Copa 20 de Junio

20K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 94 MONTAGNA, MARTIN M Principiante 00:49:11 00:49:11 -
2 71 GARCIA, VALENTIN PEDRO M Principiante 00:49:22 00:49:22 +00:00:11.00
3 70 MARCONI, FERNANDO NAHUEL M Principiante 00:50:44 00:50:44 +00:01:33.00
4 97 BENAVIDEZ, GUSTAVO M Principiante 00:50:45 00:50:45 +00:01:34.00
5 195 CHRABATYN, ALEJANDRO M Principiante 00:51:57 00:51:57 +00:02:46.00
6 60 IMBROGNO, ROBERTO M Principiante 00:52:20 00:52:20 +00:03:9.00
7 170 JEREZ, JONATHAN M Principiante 00:52:45 00:52:45 +00:03:34.00
8 33 GARAT, ARIEL M Principiante 00:52:53 00:52:53 +00:03:42.00
9 120 PINTOS, ALAN LIONEL M Principiante 00:53:55 00:53:55 +00:04:44.00
10 43 VILLARREAL, LUIS MARIA M Principiante 00:54:44 00:54:44 +00:05:33.00
11 53 SALDICCO, ÓSCAR ADRIáN M Principiante 00:55:23 00:55:23 +00:06:12.00
12 165 PERALES, CHRISTIAN M Principiante 00:55:53 00:55:53 +00:06:42.00
13 39 GARCIA, PEDRO ESTEBAN M Principiante 00:56:08 00:56:08 +00:06:57.00
14 153 BECCARIA, ESTEBAN M Principiante 00:56:34 00:56:34 +00:07:23.00
15 11 NOTO, LEANDRO M Principiante 00:57:21 00:57:21 +00:08:10.00
16 119 SAVINO, SéRGIO GABRIEL M Principiante 00:57:32 00:57:32 +00:08:21.00
17 45 ACEVEDO, DIEGO M Principiante 00:58:07 00:58:07 +00:08:56.00
18 84 CORRADI, SERGIO M Principiante 00:58:23 00:58:23 +00:09:12.00
19 160 PACHECO, PAUL HORACIO M Principiante 00:58:30 00:58:30 +00:09:19.00
20 157 BUSTAMANTE CAMACHO, ELIZABETH AMALIA F Principiante 00:58:57 00:58:57 +00:09:46.00
21 52 SCHANZENBACH, DYLAN M Principiante 00:59:47 00:59:47 +00:10:36.00
22 108 HERNANDEZ, CRISTIAN M Principiante 00:59:59 00:59:59 +00:10:48.00
23 15 RODRIGUEZ, LAURA VANESA F Principiante 01:00:13 01:00:13 +00:11:2.00
24 89 CLAUSER, ALICIA ALEJANDA F Principiante 01:00:24 01:00:24 +00:11:13.00
25 104 FIGUEREDO, ANALIA F Principiante 01:01:01 01:01:01 +00:11:50.00
26 135 OVEJERO, MARIANO M Principiante 01:01:03 01:01:03 +00:11:52.00
27 98 PIROSANTO, ROMINA F Principiante 01:01:42 01:01:42 +00:12:31.00
28 183 AGUILAR, JUAN M Principiante 01:03:24 01:03:24 +00:14:13.00
29 78 SALVATIERRA, GABRIELA F Principiante 01:03:44 01:03:44 +00:14:33.00
30 77 CUEVAS, DAIANA F Principiante 01:03:48 01:03:48 +00:14:37.00
31 168 BENITEZ, SANDRA NOEMI F Principiante 01:03:53 01:03:53 +00:14:42.00
32 74 YBARRA, ATILIO M Principiante 01:07:02 01:07:02 +00:17:51.00
33 6 LUDUEñA, HERNAN M Principiante 01:07:25 01:07:25 +00:18:14.00
34 41 CINQUEGRANI, CLARA F Principiante 01:07:47 01:07:47 +00:18:36.00
35 107 SANTA CRUZ, GASTON M Principiante 01:08:09 01:08:09 +00:18:58.00
36 49 MUNTANER, MAXIMILIANO M Principiante 01:10:21 01:10:21 +00:21:10.00
37 109 ZAPATA, ALEJANDRA F Principiante 01:11:14 01:11:14 +00:22:3.00
38 110 FERREIRA, CATALINA F Principiante 01:11:15 01:11:15 +00:22:4.00
39 16 BORQUEZ, SARA CECILIA F Principiante 01:13:35 01:13:35 +00:24:24.00
40 5 ALVAREZ, NOELIA F Principiante 01:13:56 01:13:56 +00:24:45.00
41 96 FARELO, ANALIA F Principiante 01:14:17 01:14:17 +00:25:6.00
42 4 GRECO, KARINA ANDREA F Principiante 01:16:18 01:16:18 +00:27:7.00
43 21 ANDALI, AMANDA F Principiante 01:16:19 01:16:19 +00:27:8.00
44 111 PUNTANO, ANA MARIA F Principiante 01:18:34 01:18:34 +00:29:23.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

30K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 139 MONZON, LUCIO M VARONES PROMO A-1 01:05:01 01:05:01 -
2 75 CHARLIN, MATíAS M VARONES PROMO B 01:06:21 01:06:21 +00:01:20.00
3 93 REYES, MARCOS M VARONES PROMO A-1 01:06:26 01:06:26 +00:01:25.00
4 181 RAMALLO, GASTON M VARONES PROMO B 01:06:27 01:06:27 +00:01:26.00
5 125 SORIA, ARIEL M VARONES PROMO B 01:09:14 01:09:14 +00:04:13.00
6 177 DUTTO, GASTON M VARONES PROMO B 01:09:15 01:09:15 +00:04:14.00
7 130 ZELICHOWSKI, LAURO M VARONES PROMO B 01:09:20 01:09:20 +00:04:19.00
8 173 JAYMEZ, CRISTIAN M VARONES PROMO B 01:09:36 01:09:36 +00:04:35.00
9 127 RUIZ, DARIO M VARONES PROMO B 01:09:37 01:09:37 +00:04:36.00
10 169 GALARZA, LEONARDO ROBERTO M VARONES PROMO C 01:09:38 01:09:38 +00:04:37.00
11 100 PEINADO, GONZALO M VARONES PROMO A-1 01:09:42 01:09:42 +00:04:41.00
12 137 ARELLANO, PABLO M VARONES PROMO A-1 01:10:22 01:10:22 +00:05:21.00
13 24 IGLESIAS, MARCOS M VARONES PROMO B 01:12:01 01:12:01 +00:07:0.00
14 167 RIVERO, CESAR LEONEL M VARONES PROMO A-1 01:12:31 01:12:31 +00:07:30.00
15 134 CABEZA, MARIO FELIZ M VARONES MASTER E1 01:13:02 01:13:02 +00:08:1.00
16 47 FRANCIA, ROBERTO M VARONES PROMO A-1 01:13:15 01:13:15 +00:08:14.00
17 197 LEYRIA, LUCAS M VARONES PROMO A-1 01:13:25 01:13:25 +00:08:24.00
18 36 VERLAN, VLADIMIR M VARONES PROMO A-1 01:14:04 01:14:04 +00:09:3.00
19 72 PEREZ, RICARDO HORACIO M VARONES PROMO C 01:14:21 01:14:21 +00:09:20.00
20 20 ESCOBAR, SERGIO M VARONES PROMO B 01:14:46 01:14:46 +00:09:45.00
21 193 MARTINEZ, OSMAR PEDRO M VARONES PROMO C 01:14:52 01:14:52 +00:09:51.00
22 189 TORTORICE, JULIAN M VARONES PROMO C 01:14:53 01:14:53 +00:09:52.00
23 54 GUTIéRREZ, CRISTIAN EDUARDO M VARONES PROMO B 01:14:54 01:14:54 +00:09:53.00
24 90 BANEGA, JAVIER M VARONES PROMO A-1 01:14:56 01:14:56 +00:09:55.00
25 50 MUNTANER, GASTON M VARONES PROMO A-1 01:15:36 01:15:36 +00:10:35.00
26 231 DI IORIO, HERNAN M VARONES PROMO B 01:16:04 01:16:04 +00:11:3.00
27 65 GONZALEZ, AGUSTIN M VARONES PROMO A-1 01:17:07 01:17:07 +00:12:6.00
28 13 DOMINGUEZ, GUILLERMO M VARONES PROMO C 01:17:09 01:17:09 +00:12:8.00
29 126 PITMAN, HERNáN M VARONES PROMO B 01:17:33 01:17:33 +00:12:32.00
30 158 FULLONE, MARCOS M VARONES PROMO C 01:17:33 01:17:33 +00:12:32.00
31 123 DANIEL, CARLOS ALBERTO M VARONES PROMO C 01:18:24 01:18:24 +00:13:23.00
32 92 DORREGO, JUAN MARCELO M VARONES PROMO B 01:18:25 01:18:25 +00:13:24.00
33 164 AGUERO, DANIEL M VARONES PROMO C 01:18:29 01:18:29 +00:13:28.00
34 172 RESTUCCIA, NESTOR GABRIEL M VARONES PROMO C 01:19:02 01:19:02 +00:14:1.00
35 106 ROJAS, CESAR M VARONES PROMO B 01:19:50 01:19:50 +00:14:49.00
36 40 JACQUET, RODOLFO M VARONES PROMO C 01:20:07 01:20:07 +00:15:6.00
37 38 AVELLANEDA, SANDRA ROSANA F DAMAS PROMO B 01:21:16 01:21:16 +00:16:15.00
38 55 ORTIZ LOS , MIRNA F DAMAS PROMO B 01:21:22 01:21:22 +00:16:21.00
39 117 PERRONI, MARIA F DAMAS PROMO B 01:21:40 01:21:40 +00:16:39.00
40 86 MARCONI, AYELEN F DAMAS PROMO A 01:21:44 01:21:44 +00:16:43.00
41 194 ROMERO, RODRIGO HERNAN M VARONES PROMO A-1 01:21:46 01:21:46 +00:16:45.00
42 141 VERON, ELBIO ROLANDO M VARONES PROMO C 01:22:06 01:22:06 +00:17:5.00
43 22 GOMEZ, DAVID ALEXANDER M VARONES PROMO A-1 01:22:30 01:22:30 +00:17:29.00
44 161 LATIGAN, MARCELO M VARONES PROMO C 01:22:33 01:22:33 +00:17:32.00
45 149 ROMáN, JORGE OMAR M VARONES PROMO C 01:23:03 01:23:03 +00:18:2.00
46 142 ENCINA, GERARDO M VARONES MASTER E1 01:23:32 01:23:32 +00:18:31.00
47 26 RUIZ, MARIO HUGO M VARONES MASTER E1 01:23:35 01:23:35 +00:18:34.00
48 87 STAROPOLI, LUCAS M VARONES PROMO B 01:23:37 01:23:37 +00:18:36.00
49 88 VELARDEZ, MAURO M VARONES PROMO A-1 01:24:49 01:24:49 +00:19:48.00
50 56 CASTILLO, DIEGO DANIEL M VARONES PROMO B 01:25:40 01:25:40 +00:20:39.00
51 159 ANDRADA, MAYRA F DAMAS PROMO A 01:27:58 01:27:58 +00:22:57.00
52 148 CHAZARRETA, HERNAN DAVID M VARONES PROMO A-1 01:28:14 01:28:14 +00:23:13.00
53 63 PISTILLI, RUBEN M VARONES MASTER E1 01:30:21 01:30:21 +00:25:20.00
54 175 DOMINGUEZ, ADRIAN M VARONES PROMO C 01:30:36 01:30:36 +00:25:35.00
55 66 TORRES, JAVIER M VARONES PROMO B 01:32:25 01:32:25 +00:27:24.00
56 51 CORTES, JUAN CARLOS M VARONES MASTER E1 01:33:02 01:33:02 +00:28:1.00
57 95 TAPIA, FLORENCIA F DAMAS PROMO A 01:35:11 01:35:11 +00:30:10.00
58 128 LUBERTO, MARíA FERNANDA F DAMAS PROMO C 01:36:02 01:36:02 +00:31:1.00
59 178 DIAZ, MARIA ANTONIA F DAMAS PROMO C 01:36:55 01:36:55 +00:31:54.00
60 145 BATISTON, ARIANA F DAMAS PROMO A 01:38:38 01:38:38 +00:33:37.00
61 144 AGUERO, MIGUEL M VARONES PROMO C 01:41:36 01:41:36 +00:36:35.00
62 186 PELLIZZA, EMANUEL M VARONES PROMO A-1 01:45:16 01:45:16 +00:40:15.00
63 105 PALZA CHURA, FREDDY MARIO M VARONES PROMO C 01:50:54 01:50:54 +00:45:53.00
64 132 MANAGUA, ALEJANDRA F DAMAS PROMO A 02:06:17 02:06:17 +01:01:16.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

50K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 9 BORGHESE, THOMAS M ELITE 01:35:10 01:35:10 -
2 162 OLGUIN, EZEQUIEL M Master-A2 01:35:12 01:35:12 +00:00:2.00
3 163 ROSSI, DANIEL M ELITE 01:39:45 01:39:45 +00:04:35.00
4 8 POBLET, TOBIAS M ELITE 01:39:45 01:39:45 +00:04:35.00
5 190 POLLARI, MARTIN M Master-A2 01:39:48 01:39:48 +00:04:38.00
6 48 VERA, MARCELO MANUEL M Master-A2 01:39:50 01:39:50 +00:04:40.00
7 10 FLORES, FRANCO DANIEL M ELITE 01:39:51 01:39:51 +00:04:41.00
8 27 MARRAFINO, CéSAR RUBéN M Master-C2 01:40:40 01:40:40 +00:05:30.00
9 174 GONZALEZ, RUBEN M Master-B2 01:40:44 01:40:44 +00:05:34.00
10 124 ARONE, CLAUDIO M Master-B2 01:40:45 01:40:45 +00:05:35.00
11 171 GRACIO, JUAN M Master-A2 01:42:39 01:42:39 +00:07:29.00
12 115 DIETZ, SEBASTIAN M Master-B2 01:44:05 01:44:05 +00:08:55.00
13 64 IULA, NICOLAS M GRAVEL 01:45:34 01:45:34 +00:10:24.00
14 17 BOFFA GONGORA, EMANUEL LEONARDO M Dupla Varones 01:46:06 01:46:06 +00:10:56.00
15 28 ALSOGARAY, LUIS M Master-B1 01:46:07 01:46:07 +00:10:57.00
16 44 MARCELLETTI, MARCELO M Master-D2 01:46:12 01:46:12 +00:11:2.00
17 31 TREPANT, PABLO M ELITE 01:46:35 01:46:35 +00:11:25.00
18 25 SANCHEZ, ALFREDO M Master-A2 01:47:07 01:47:07 +00:11:57.00
19 136 SALVATIERRA, DARíO M Master-B2 01:47:45 01:47:45 +00:12:35.00
20 138 OGAS, ANDRES M Master-B1 01:47:48 01:47:48 +00:12:38.00
21 83 MARMO, ARIEL FERNANDO M Master-B2 01:47:50 01:47:50 +00:12:40.00
22 147 GOMEZ, LEANDRO M Master-B1 01:47:52 01:47:52 +00:12:42.00
23 103 CáRCANO, NICOLAS M Master-B1 01:47:54 01:47:54 +00:12:44.00
24 131 RUEDA, ALEJANDRO M Master-B1 01:47:56 01:47:56 +00:12:46.00
25 188 ALIENDE, LEANDRO M Master-B2 01:47:58 01:47:58 +00:12:48.00
26 61 CASTRO, ALEJANDRO JOEL M Master-B1 01:48:19 01:48:19 +00:13:9.00
27 185 GARRIX, NAHUEL M GRAVEL 01:49:16 01:49:16 +00:14:6.00
28 152 DE LA CANAL, CLAUDIO M Master-C1 01:49:47 01:49:47 +00:14:37.00
29 101 CARACCIOLO, NELSON M Master-B1 01:49:48 01:49:48 +00:14:38.00
30 114 MONTENEGRO, LIBO M GRAVEL 01:50:21 01:50:21 +00:15:11.00
31 191 MIGNANO, NESTOR M Master-A2 01:51:00 01:51:00 +00:15:50.00
32 14 ARGUELLO, GERMAN M Master-B2 01:51:32 01:51:32 +00:16:22.00
33 143 ACOSTA, CRISTIAN M Master-B1 01:51:39 01:51:39 +00:16:29.00
34 42 GALLARDO, JONATAN RAUL M Master-B1 01:51:41 01:51:41 +00:16:31.00
35 18 DE SOUSA, ERNESTO (PILU) M Master-C1 01:51:49 01:51:49 +00:16:39.00
36 151 FERRUFINO ESPINOZA, DAVID M Master-A2 01:51:54 01:51:54 +00:16:44.00
37 82 GRIMALDI, DIEGO M Master-A2 01:52:59 01:52:59 +00:17:49.00
38 182 ABAZO, JORGE M Master-B2 01:53:17 01:53:17 +00:18:7.00
39 166 ISON, DARIO M Master-B1 01:55:41 01:55:41 +00:20:31.00
40 156 SOLIS, BRUNO M Master-A1 01:57:02 01:57:02 +00:21:52.00
41 154 SORIA, LEANDRO YAMIL M GRAVEL 01:57:37 01:57:37 +00:22:27.00
42 85 PAREDES, VICTOR M Master-A1 01:58:39 01:58:39 +00:23:29.00
43 200 DUARTE, FRANCO M TRACKLOCROSS 02:00:16 02:00:16 +00:25:6.00
44 73 SANDOBAL, ALFREDO ALBERTO M Master-B2 02:00:19 02:00:19 +00:25:9.00
45 112 IACONANGELO, IGNACIO M Master-B1 02:00:22 02:00:22 +00:25:12.00
46 122 HEREDIA, ALEJANDRO M Master-B2 02:00:36 02:00:36 +00:25:26.00
47 57 BARREIRO, CHARLY M Master-C1 02:01:30 02:01:30 +00:26:20.00
48 116 RUARTE, JAVIER M Master-B2 02:01:37 02:01:37 +00:26:27.00
49 69 ETCHEVERRI, JUAN IGNACIO JUAN PABLO M Dupla Varones 02:02:07 02:02:07 +00:26:57.00
50 12 PARIS, CAROLINA IVON F Damas-C 02:04:32 02:04:32 +00:29:22.00
51 79 MARTINA, CAROLINA F Damas-B 02:04:39 02:04:39 +00:29:29.00
52 155 MARTINS DE AZEVEDO, JOSé LUIS M Master-D2 02:04:49 02:04:49 +00:29:39.00
53 198 SANCHEZ MALO, ÁLVARO FERNANDO M Master-D2 02:04:51 02:04:51 +00:29:41.00
54 1 GUTIERREZ, EUGENIA F Damas-B 02:05:39 02:05:39 +00:30:29.00
55 102 PAIVA, KEVIN M Master-A1 02:07:52 02:07:52 +00:32:42.00
56 62 OVIEDO, RAMON ORLANDO M Master-C2 02:07:52 02:07:52 +00:32:42.00
57 176 BENíTEZ, DAVID M Master-A2 02:07:59 02:07:59 +00:32:49.00
58 29 DIEZ, JORGE DANIEL M Master-C2 02:08:22 02:08:22 +00:33:12.00
59 2 LEWIN, DENISE F Damas-B 02:10:14 02:10:14 +00:35:4.00
60 121 DOMíNGUEZ GREGORI, DIEGO HERNáN NIDIA SOLEDAD M Dupla Mixta 02:11:31 02:11:31 +00:36:21.00
61 30 VEGA, ANGELES F Damas-B 02:11:51 02:11:51 +00:36:41.00
62 150 VELARDES, NESTOR M Master-C2 02:12:49 02:12:49 +00:37:39.00
63 23 CRUZ, PAULO LEONARDO M Master-C1 02:14:06 02:14:06 +00:38:56.00
64 187 PAREDEZ, CHARLES ANTONIO M Master-B1 02:14:44 02:14:44 +00:39:34.00
65 35 LEMOS, LUIS ALBERTO M Master-D1 02:16:25 02:16:25 +00:41:15.00
66 129 GUERREIRO, RODRIGO M Master-B2 02:18:53 02:18:53 +00:43:43.00
67 68 VILLANOVA, GABRIELA F Damas-C 02:19:26 02:19:26 +00:44:16.00
68 76 SARAVIA, NAHUEL M Master-A2 02:20:12 02:20:12 +00:45:2.00
69 146 BAUTA, MARIA F Damas-B 02:21:18 02:21:18 +00:46:8.00
70 196 MONZON, MARíA ALEJANDRA F Damas-C 02:22:57 02:22:57 +00:47:47.00
71 179 LUCERO, JOSé LUIS M Master-D1 02:23:24 02:23:24 +00:48:14.00
72 19 COLAZO, VERóNICA F Damas-C 02:23:30 02:23:30 +00:48:20.00
73 3 CARABELLI BLANCO, CRISTIAN GUILLERMO M Dupla Varones 02:25:30 02:25:30 +00:50:20.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!