milla guido

A 16-19

Pos.DorsalNombreSexoCategoriaPaísTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
1 140 PEREIRA, MARCELO M A 16-19 00:04:45 00:04:45 -
1 115 IGLESIAS, MAXIMA F A 16-19 00:06:07 00:06:05 +00:01:20
2 143 MIRON SASTRE, TOMAS M A 16-19 00:04:51 00:04:47 +00:00:02
2 134 ROSAS, MAGALI F A 16-19 00:06:24 00:06:24 +00:01:39
3 155 GONZALEZ CHOPERENA, FELIPE M A 16-19 00:05:03 00:05:00 +00:00:15
3 147 COMBA, EMA F A 16-19 00:06:35 00:06:36 +00:01:51
4 157 OCAMPO, FEDERICO DANIEL EZEQUIEL M A 16-19 00:05:08 00:05:10 +00:00:25
4 151 CYDEJKO COSTAMAGNA, CELINA F A 16-19 00:07:08 00:07:08 +00:02:23
5 126 LENISA, PEDRO M A 16-19 00:05:18 00:05:18 +00:00:33
5 141 SACK, CANDELA VICTORIA F A 16-19 00:07:41 00:07:40 +00:02:55
Pos.DorsalNombreSexoCategoriaSexoTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
Mostrando 1 a 10 de 44 registros

B 20-29

Pos.DorsalNombreSexoCategoriaPaísTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
1 545 GARRO, MIGUEL M B 20-29 00:04:25 00:04:24 -
1 476 BECKER, IARA F B 20-29 00:05:22 00:05:24 +00:01:00
2 302 KUCHER, HERNAN M B 20-29 00:04:32 00:04:33 +00:00:09
2 291 ACOSTA, FLORENCIA ALEJANDRA F B 20-29 00:05:29 00:05:30 +00:01:06
3 266 GUTIERREZ, LAUTARO M B 20-29 00:04:43 00:04:43 +00:00:19
3 395 ZAMBRANA, EVELYN NICOLE F B 20-29 00:05:32 00:05:32 +00:01:08
4 274 RODRIGUEZ, MATIAS M B 20-29 00:04:45 00:04:46 +00:00:22
4 389 VERGARA, YAMILA F B 20-29 00:05:51 00:05:53 +00:01:29
5 286 CRESPO, GUILLERMO M B 20-29 00:04:46 00:04:47 +00:00:23
5 279 ROJO, GAIA CAMILA F B 20-29 00:06:03 00:06:07 +00:01:43
Pos.DorsalNombreSexoCategoriaSexoTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
Mostrando 1 a 10 de 258 registros

C 30-34

Pos.DorsalNombreSexoCategoriaPaísTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
1 789 BARBE, HERNAN M C 30-34 00:04:40 00:04:40 -
1 955 SCAPPINI, ANNA F C 30-34 00:05:20 00:05:20 +00:00:40
2 941 GUIDI, JUAN EMMANUEL M C 30-34 00:04:44 00:04:44 +00:00:04
2 831 VILLANUEVA, GLORIA F C 30-34 00:05:37 00:05:37 +00:00:57
3 690 MALDONADO, GASTON M C 30-34 00:04:45 00:04:44 +00:00:04
3 900 PUEYRREDON, SARAH F C 30-34 00:05:58 00:05:58 +00:01:18
4 793 TEJEDO, BRIAN OSCAR M C 30-34 00:04:49 00:04:49 +00:00:09
4 756 CORDOBA, MARIA BELEN F C 30-34 00:06:00 00:06:00 +00:01:20
5 834 GORRIZ, LEANDRO M C 30-34 00:04:51 00:04:51 +00:00:11
5 889 TABOADA, GABRIELA F C 30-34 00:06:05 00:06:09 +00:01:29
Pos.DorsalNombreSexoCategoriaSexoTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
Mostrando 1 a 10 de 251 registros

D 35-39

Pos.DorsalNombreSexoCategoriaPaísTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
1 1130 SOSA, PABLO EZEQUIEL M D 35-39 00:04:40 00:04:38 -
1 1122 MENDIBURU PANTALEONE, MARIANA F D 35-39 00:05:23 00:05:23 +00:00:45
2 1149 HIDALGO, OSCAR ADRIAN M D 35-39 00:04:47 00:04:45 +00:00:07
2 1065 TATO, ENRIQUETA F D 35-39 00:05:30 00:05:30 +00:00:52
3 1282 SANDOVAL, DAVID M D 35-39 00:04:55 00:04:55 +00:00:17
3 1167 HERNANDEZ, SILVANA F D 35-39 00:05:33 00:05:32 +00:00:54
4 1260 RIVAROLA, RODOLFO RUBEN M D 35-39 00:05:00 00:05:00 +00:00:22
4 1168 MINGUES, MARIA FLORENCIA F D 35-39 00:05:50 00:05:50 +00:01:12
5 1072 CONTRERA, SERGIO EDUARDO M D 35-39 00:05:01 00:05:01 +00:00:23
5 1270 GONZALEZ, JUAN CARLOS M D 35-39 00:05:01 00:05:01 +00:00:23
Pos.DorsalNombreSexoCategoriaSexoTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
Mostrando 1 a 10 de 198 registros

E 40-44

Pos.DorsalNombreSexoCategoriaPaísTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
1 1580 ESPINOZA, ROBERTO ADRIAN M E 40-44 00:04:47 00:04:47 -
1 1604 DIAZ, ROSANA F E 40-44 00:05:26 00:05:26 +00:00:39
2 1406 DI BUONO, AUGUSTO M E 40-44 00:04:48 00:04:48 +00:00:01
2 1483 RIOS, CLARISA F E 40-44 00:05:43 00:05:42 +00:00:55
3 1592 SEMINARA, WALTER M E 40-44 00:04:52 00:04:51 +00:00:04
3 1376 ALDAY, LUCIANA KARINA F E 40-44 00:05:44 00:05:44 +00:00:57
4 1640 FERNANDEZ, DIEGO M E 40-44 00:04:53 00:04:54 +00:00:07
4 1514 SAUN, MARINA F E 40-44 00:06:00 00:06:01 +00:01:14
5 1410 NERVO, GABRIEL EDUARDO M E 40-44 00:04:58 00:04:58 +00:00:11
5 1407 BOCK, MARIA F E 40-44 00:06:03 00:06:08 +00:01:21
Pos.DorsalNombreSexoCategoriaSexoTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
Mostrando 1 a 10 de 251 registros

ELITE

Pos.DorsalNombreSexoCategoriaPaísTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
1 4 ZABALA, JOSE M ELITE 00:04:09 00:04:09 -
1 15 BORELLI, MARIANA F ELITE 00:04:45 00:04:46 +00:00:37
2 1 CONTRERAS, AGUSTIN M ELITE 00:04:16 00:04:16 +00:00:07
2 10 QUESADA, JOSEFA F ELITE 00:04:52 00:04:51 +00:00:42
3 40 JOHNSON, CARLOS M ELITE 00:04:17 00:04:17 +00:00:08
3 5 LEVAGGI, MICAELA F ELITE 00:04:55 00:04:55 +00:00:46
4 48 MALDONADO, BERNARDO M ELITE 00:04:19 00:04:19 +00:00:10
4 22 GUERRERO, ANTONELLA F ELITE 00:05:04 00:05:04 +00:00:55
5 2 HERNANDO, ANTONIO M ELITE 00:04:22 00:04:22 +00:00:13
5 6 SANTIAGO, AUGUSTO M ELITE 00:04:22 00:04:22 +00:00:13
Pos.DorsalNombreSexoCategoriaSexoTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
Mostrando 1 a 10 de 18 registros

F 45-49

Pos.DorsalNombreSexoCategoriaPaísTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
1 1871 PEREZ, DAMIAN EZEQUIEL M F 45-49 00:04:51 00:04:50 -
1 1963 MORETTI, NANCY F F 45-49 00:05:54 00:05:50 +00:01:00
1 1993 BELMARTINO, GABRIELA F F 45-49 00:05:54 00:05:54 +00:01:04
2 1918 ACOSTA, MARCELO M F 45-49 00:04:57 00:04:55 +00:00:05
3 1958 SOTO, DARIO M F 45-49 00:04:59 00:04:56 +00:00:06
3 2065 PEREYRA, CAROLINA LORENA F F 45-49 00:06:02 00:06:01 +00:01:11
4 1916 COVELLO, DIEGO M F 45-49 00:05:06 00:05:06 +00:00:16
4 2029 ZALAZAR, LIDIA F F 45-49 00:06:11 00:06:11 +00:01:21
5 1984 PANIAGUA, ARIEL OSCAR M F 45-49 00:05:24 00:05:21 +00:00:31
5 1897 GUTIERREZ, VERONICA F F 45-49 00:06:27 00:06:23 +00:01:33
Pos.DorsalNombreSexoCategoriaSexoTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
Mostrando 1 a 10 de 172 registros

G 50-54

Pos.DorsalNombreSexoCategoriaPaísTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
1 2313 BENITEZ, LUIS M G 50-54 00:04:57 00:04:57 -
1 2255 FRANCO, BLANCA F G 50-54 00:06:07 00:06:07 +00:01:10
2 2323 OLAZARRI, SERGIO EDUARDO M G 50-54 00:05:20 00:05:20 +00:00:23
2 2263 TROFFE, MARIA DE LOS ANGELES F G 50-54 00:06:15 00:06:15 +00:01:18
3 2286 GARNICA, GUSTAVO M G 50-54 00:05:20 00:05:20 +00:00:23
3 2292 STARK, MARIEL F G 50-54 00:06:21 00:06:21 +00:01:24
4 2294 FERRARI, LEONARDO M G 50-54 00:05:23 00:05:23 +00:00:26
4 2282 GRECZNY, INES F G 50-54 00:06:23 00:06:23 +00:01:26
5 2256 GUTIERREZ, JUAN CARLOS M G 50-54 00:05:24 00:05:24 +00:00:27
5 2402 BENITEZ, GRACIELA LILIANA F G 50-54 00:06:35 00:06:35 +00:01:38
Pos.DorsalNombreSexoCategoriaSexoTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
Mostrando 1 a 10 de 157 registros

H 55-59

Pos.DorsalNombreSexoCategoriaPaísTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
1 2580 GHIDOSSI, PAUL M H 55-59 00:05:06 00:05:06 -
1 2526 TAVOLONI, SUSANA F H 55-59 00:05:56 00:05:56 +00:00:50
2 2504 ARNEZ, ORLANDO M H 55-59 00:05:33 00:05:33 +00:00:27
2 2510 VILLARREAL, RITA CARMEN F H 55-59 00:06:15 00:06:15 +00:01:09
3 2579 ERCOLI, CLAUDIO M H 55-59 00:05:48 00:05:48 +00:00:42
3 2587 SUAREZ, NORMA PATRICIA F H 55-59 00:06:19 00:06:19 +00:01:13
4 2589 BECKER, ROLANDO M H 55-59 00:05:49 00:05:49 +00:00:43
4 2522 IBARBIA, CLAUDIA F H 55-59 00:06:51 00:06:51 +00:01:45
5 2594 DOMINGUEZ, JORGE M H 55-59 00:05:53 00:05:53 +00:00:47
5 2529 VILLALBA, MERCEDES ELISABET F H 55-59 00:06:52 00:06:52 +00:01:46
Pos.DorsalNombreSexoCategoriaSexoTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
Mostrando 1 a 10 de 71 registros

I 60-64

Pos.DorsalNombreSexoCategoriaPaísTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
1 2739 TOSCANO, CARLOS M I 60-64 00:05:21 00:05:21 -
1 2733 TABAREZ, MABEL F I 60-64 00:07:26 00:07:26 +00:02:05
2 2727 CURRADO, JUAN ANTONIO M I 60-64 00:05:56 00:05:56 +00:00:35
2 2718 ENRIQUEZ, OFELIA F I 60-64 00:07:29 00:07:29 +00:02:08
3 2728 NIETO, MARCELO DANIEL M I 60-64 00:06:26 00:06:26 +00:01:05
3 2738 FALCON, PATRICIA F I 60-64 00:07:45 00:07:45 +00:02:24
4 2729 RODRIGUEZ, MIGUEL M I 60-64 00:06:29 00:06:29 +00:01:08
4 2742 OSCOS, MARIA ILSE F I 60-64 00:08:23 00:08:23 +00:03:02
5 2722 ROSSENDY, EDWIN M I 60-64 00:06:50 00:06:50 +00:01:29
5 2726 NUNEZ, GLORIA DEL VALLE F I 60-64 00:08:49 00:08:49 +00:03:28
Pos.DorsalNombreSexoCategoriaSexoTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
Mostrando 1 a 10 de 28 registros

J 65 mas

Pos.DorsalNombreSexoCategoriaPaísTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
1 2819 CAMPODONICO, GUILLERMO IGNACIO M J 65 mas 00:07:01 00:07:01 -
1 2822 LOPEZ, GLADI F J 65 mas 00:08:26 00:08:26 +00:01:25
2 2813 RIVAS, LUIS M J 65 mas 00:07:32 00:07:32 +00:00:31
2 2818 CHIRINO, CARMEN F J 65 mas 00:08:30 00:08:30 +00:01:29
3 2814 DE LAUDO, EUGENIO DOSITEO M J 65 mas 00:07:38 00:07:38 +00:00:37
3 2801 EMBORG, LAURA F J 65 mas 00:10:25 00:10:25 +00:03:24
4 2802 GRAMAJO, JOSE M J 65 mas 00:08:04 00:08:04 +00:01:03
4 2811 BENITEZ, ERMINIA F J 65 mas 00:10:37 00:10:37 +00:03:36
5 2810 NEIRA, JUAN RAMON M J 65 mas 00:08:06 00:08:06 +00:01:05
5 2823 CRUZ, ROGELIA F J 65 mas 00:10:45 00:10:45 +00:03:44
Pos.DorsalNombreSexoCategoriaSexoTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
Mostrando 1 a 10 de 17 registros

K1 10-12

Pos.DorsalNombreSexoCategoriaPaísTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
1 3000 VIEUX, VALENTIN M K1 10-12 00:06:15 00:06:15 -
1 3004 CALIGARIS NOBILE, FRANCESCA F K1 10-12 00:06:40 00:06:42 +00:00:27
2 3005 MONRAD, OLIVER M K1 10-12 00:06:30 00:06:28 +00:00:13
2 3015 LOPEZ SALVETTI, JULIETA F K1 10-12 00:07:30 00:07:33 +00:01:18
3 3040 MATTER, SANTIAGO LEON M K1 10-12 00:06:59 00:06:58 +00:00:43
3 3162 BANK CORBACHO, MALENA F K1 10-12 00:07:35 00:07:35 +00:01:20
4 3012 ORCHESE, NICOLAS M K1 10-12 00:07:26 00:07:26 +00:01:11
4 3014 JORQUERA, IEVGUENI F K1 10-12 00:08:39 00:08:42 +00:02:27
5 3048 ORCHESE, JULIAN M K1 10-12 00:08:01 00:08:02 +00:01:47
5 3035 ELISSAMBURU, SOFIA F K1 10-12 00:09:11 00:09:10 +00:02:55
Pos.DorsalNombreSexoCategoriaSexoTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
Mostrando 1 a 10 de 19 registros

K2 13-15

Pos.DorsalNombreSexoCategoriaPaísTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
1 3100 SAUAN, MARTIN M K2 13-15 00:04:54 00:04:54 -
1 3103 APODACA, MILENA ARIADANA F K2 13-15 00:06:12 00:06:12 +00:01:18
1 3138 CALIGARIS NOBILE, AGOSTINA F K2 13-15 00:06:12 00:06:14 +00:01:20
2 3111 COSTA MIERES, MARIANO JOEL M K2 13-15 00:04:55 00:04:57 +00:00:03
3 3149 CANPOS AQUILES, SIMON M K2 13-15 00:05:13 00:05:13 +00:00:19
3 3145 VALENTINI, MARIA VIRGINIA F K2 13-15 00:06:16 00:06:17 +00:01:23
4 3146 GONZALEZ, TOMAS M K2 13-15 00:05:17 00:05:18 +00:00:24
4 3124 VARTULI, ANNA F K2 13-15 00:06:18 00:06:18 +00:01:24
5 3156 BROSIO, JOAQUIN M K2 13-15 00:05:23 00:05:24 +00:00:30
5 3153 CHIAREL, ANA PAULA F K2 13-15 00:07:14 00:07:17 +00:02:23
Pos.DorsalNombreSexoCategoriaSexoTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
Mostrando 1 a 10 de 28 registros

KIDS 1-9

Pos.DorsalNombreSexoCategoriaPaísTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
1 3234 CHAMPOMIER, VALENTINO CHAMPOMIER M KIDS 1-9 00:03:38 00:03:39 -
1 3236 LOPEZ SALVETTI, MARTINA F KIDS 1-9 00:04:06 00:04:07 +00:00:28
2 3288 MOLINA, LIAM M KIDS 1-9 00:03:44 00:03:42 +00:00:03
2 3222 ALCARAZ, VIOLETA F KIDS 1-9 00:04:17 00:04:20 +00:00:41
3 3296 MEZA, SANTIAGO M KIDS 1-9 00:03:48 00:03:53 +00:00:14
3 3274 OLANO, SOFIA F KIDS 1-9 00:04:27 00:04:28 +00:00:49
4 3210 RASGIDO, GONZALO M KIDS 1-9 00:03:53 00:03:57 +00:00:18
4 3271 IGLESIAS, NINA F KIDS 1-9 00:04:43 00:04:45 +00:01:06
5 3298 HAHN TORTORELLA, TOMAS M KIDS 1-9 00:03:54 00:03:56 +00:00:17
5 3247 D ANGIOLO, LOLA F KIDS 1-9 00:04:46 00:04:49 +00:01:10
Pos.DorsalNombreSexoCategoriaSexoTiempo NetoTiempo BrutoIntervalo
Mostrando 1 a 10 de 65 registros

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!