San Felipe y Santiago

10K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 1 CUESTAS, MARTIN M 35-39 00:30:49 00:30:49 -
2 20 MANRIQUE, FABIAN M 25-29 00:30:52 00:30:52 +00:00:03
3 2 ZAMORA, ANDRES M 40-44 00:31:03 00:31:03 +00:00:14
4 10 SAROBA, JULIO M 40-44 00:31:07 00:31:07 +00:00:18
5 8 RODRÍGUEZ, UTURBURU M 1-24 00:31:09 00:31:09 +00:00:20
6 3376 NIESTROJ, ALAN M 30-34 00:31:17 00:31:17 +00:00:28
7 24 RODRIGUEZ, MATIAS M 1-24 00:31:18 00:31:18 +00:00:29
8 7 CACERES, OSCAR M 25-29 00:31:28 00:31:28 +00:00:39
9 11 UMPIERREZ, ROBERTO M 35-39 00:31:32 00:31:32 +00:00:43
10 13 GEYMONAT, GASPAR M 25-29 00:32:14 00:32:14 +00:01:25
11 3 RODRIGUEZ, NICOLAS M 30-34 00:32:20 00:32:21 +00:01:32
12 12 GREGORIO, EDUARDO M 35-39 00:32:40 00:32:40 +00:01:51
13 14 CASTRO, ALEXIS M 30-34 00:32:56 00:32:56 +00:02:07
14 5 GONZALEZ, WALDEMAR M 1-24 00:33:10 00:33:10 +00:02:21
15 34 PEREZ, FRANCO M 35-39 00:34:06 00:34:06 +00:03:17
16 44 CASTILLO, MAURICIO M 25-29 00:34:25 00:34:25 +00:03:36
17 1734 URUZULA, DOROTEO M 30-34 00:34:34 00:34:34 +00:03:45
18 43 LIMA, AGUSTIN M 1-24 00:34:36 00:34:36 +00:03:47
19 655 GONZALEZ, CARLOS M 30-34 00:34:41 00:34:41 +00:03:52
20 2510 INDA, RUBEN M 35-39 00:34:55 00:34:55 +00:04:06
21 1218 RODRIGUEZ, LUCIANO M 1-24 00:34:58 00:35:01 +00:04:12
22 3350 TORRES, MATIAS M 30-34 00:35:04 00:35:05 +00:04:16
23 3335 VEGA, NELSON M 30-34 00:35:03 00:35:06 +00:04:17
24 1559 TEJERA, NICOLAS M 30-34 00:35:10 00:35:11 +00:04:22
25 386 MORA, ANGEL M 1-24 00:35:20 00:35:21 +00:04:32
26 1560 ESCAJAL, BRUNO M 25-29 00:35:23 00:35:24 +00:04:35
27 37 PENA, JUAN M 40-44 00:35:34 00:35:34 +00:04:45
28 2814 ALZOLA, MIGUEL M 35-39 00:35:34 00:35:35 +00:04:46
29 494 CASTELLI, JOAQUÍN M 35-39 00:35:33 00:35:36 +00:04:47
30 42 ARTIGAS, RODRIGO M 1-24 00:35:34 00:35:36 +00:04:47
31 862 CABANA, BRUNO M 1-24 00:35:38 00:35:38 +00:04:49
32 23 LOZANO, CAROLINA F 25-29 00:35:38 00:35:39 +00:04:50
33 3195 VIDAL, MACHADO M 25-29 00:35:52 00:35:53 +00:05:04
34 2437 MELONE, WALDEMAR M 40-44 00:36:11 00:36:11 +00:05:22
35 16 BORELLI, MARIANA F 30-34 00:36:10 00:36:11 +00:05:22
36 1970 SUHR, JULIO M 25-29 00:36:11 00:36:12 +00:05:23
37 15 FERNANDEZ, MARIA PIA F 25-29 00:36:24 00:36:25 +00:05:36
38 1240 MARIOTTA, MARTIN M 30-34 00:36:33 00:36:35 +00:05:46
39 3276 ACOSTA, LUIS M 25-29 00:36:45 00:36:49 +00:06:00
40 1509 FERNANDEZ, ROBERTO M 35-39 00:36:48 00:36:51 +00:06:02
41 951 GONZÁLEZ, SANTIAGO M 35-39 00:36:50 00:36:53 +00:06:04
42 1545 CASTRO, RICARDO M 35-39 00:37:07 00:37:07 +00:06:18
43 262 DIAZ, MANUEL M 35-39 00:37:10 00:37:10 +00:06:21
44 987 LABANDERA, AGUSTIN M 25-29 00:37:05 00:37:12 +00:06:23
45 811 MARTINEZ, PABLO M 35-39 00:37:16 00:37:18 +00:06:29
46 1238 SIERRA, NICOLAS M 30-34 00:37:21 00:37:24 +00:06:35
47 1535 TIRADO, RAFAEL M 35-39 00:37:30 00:37:30 +00:06:41
48 1854 MARTINEZ, OMAR M 30-34 00:37:35 00:37:36 +00:06:47
49 1791 ELIZALDE, SEBASTIAN M 40-44 00:37:43 00:37:43 +00:06:54
50 1695 PEREZ, DOMINGO M 25-29 00:37:44 00:37:46 +00:06:57
51 2822 SILVA, CARLOS M SINCAT 00:37:44 00:37:48 +00:06:59
52 3448 CORUJO, JORGE M 30-34 00:37:51 00:37:53 +00:07:04
53 1343 PUENTES, GERMAN M 45-49 00:37:57 00:37:57 +00:07:08
54 321 ANDRIA, DAMIÁN M 30-34 00:37:57 00:38:00 +00:07:11
55 2503 SILVEIRA, VICTOR M 25-29 00:37:38 00:38:03 +00:07:14
56 714 BARRETO, ADRIAN M 40-44 00:38:09 00:38:13 +00:07:24
57 2158 GENTA, MARIO M 65+ 00:38:14 00:38:14 +00:07:25
58 2156 MACEDO, JUAN M 35-39 00:38:13 00:38:16 +00:07:27
59 2341 MONZON, MEDERO M 45-49 00:37:58 00:38:16 +00:07:27
60 113 CARDOSO, GONZALO M 30-34 00:38:15 00:38:20 +00:07:31
61 1788 BELLO, PABLO M 35-39 00:38:01 00:38:21 +00:07:32
62 2466 MARTINEZ, FEDERICO M 40-44 00:38:19 00:38:24 +00:07:35
63 3404 GUBITOSI, AGUSTIN M 30-34 00:38:08 00:38:28 +00:07:39
64 352 SAPORITI, FABIAN M 30-34 00:38:36 00:38:36 +00:07:47
65 3169 MIRABALLES, JUAN M 45-49 00:38:38 00:38:41 +00:07:52
66 1369 DOMINGUEZ, RODRIGO M 30-34 00:38:39 00:38:42 +00:07:53
67 4 BENGOA, NATALIE F 30-34 00:38:49 00:38:50 +00:08:01
68 1414 BARBACHAN, LUCAS M 25-29 00:38:46 00:38:50 +00:08:01
69 2513 CARBALLO, JUAN M 40-44 00:38:48 00:38:51 +00:08:02
70 1017 DÍAZ, DIEGO M 35-39 00:38:36 00:38:53 +00:08:04
71 330 SUAREZ, ADRIÁN M 45-49 00:38:49 00:38:56 +00:08:07
72 653 LENZI, PABLO M 35-39 00:38:56 00:38:57 +00:08:08
73 1124 BARRIOS, ANDRÉS M 40-44 00:38:55 00:38:58 +00:08:09
74 1769 GUERRERO, EDINSON M 35-39 00:38:36 00:38:59 +00:08:10
75 606 TIMBAL, PABLO M 45-49 00:38:57 00:39:05 +00:08:16
76 475 SANCHEZ, MARTIN M 35-39 00:39:01 00:39:05 +00:08:16
77 1258 PORTILLO, WALTER M 35-39 00:39:02 00:39:07 +00:08:18
78 18 PALLAS, ANDREINA F 25-29 00:39:06 00:39:07 +00:08:18
79 1413 FERNANDEZ, LEONARDO M 40-44 00:39:09 00:39:13 +00:08:24
80 118 CORREA, EUGENIO M 25-29 00:38:26 00:39:14 +00:08:25
81 2145 MESSONE, JORGE M 30-34 00:39:14 00:39:18 +00:08:29
82 1732 GEYMONAT, GEDEON M 40-44 00:38:57 00:39:20 +00:08:31
83 1016 PORTILLO, FERNANDO M 35-39 00:39:03 00:39:20 +00:08:31
84 3232 LARROCA, ADRIAN M 30-34 00:38:49 00:39:24 +00:08:35
85 2436 SCHMIED, CRISTOPHER M 35-39 00:39:23 00:39:25 +00:08:36
86 1652 ROSSO, PABLO M 35-39 00:39:28 00:39:28 +00:08:39
87 851 RODRIGUEZ, JUAN M 25-29 00:39:23 00:39:33 +00:08:44
88 22 SOSA, MARIA LORENA F 35-39 00:39:34 00:39:34 +00:08:45
89 1978 RODRÍGUEZ, TECHERA M 25-29 00:39:18 00:39:39 +00:08:50
90 3344 COUTO, GERMAN M 35-39 00:39:16 00:39:40 +00:08:51
91 795 MANEIRO, ROGELIO M 40-44 00:39:30 00:39:42 +00:08:53
92 2493 ALBERTY, AGUSTIN M 35-39 00:39:36 00:39:42 +00:08:53
93 3374 CORREA, DARIO M 35-39 00:39:45 00:39:46 +00:08:57
94 3816 MARTIN, BETTINA F 40-44 00:39:49 00:39:52 +00:09:03
95 2836 SOSA, ROMINA F 30-34 00:39:52 00:39:52 +00:09:03
96 3024 PELLEJERO, DIEGO M 25-29 00:39:48 00:39:53 +00:09:04
97 1250 MACHADO, JUAN M 35-39 00:39:51 00:39:54 +00:09:05
98 2184 WINZ, RAFAEL M 45-49 00:39:53 00:39:56 +00:09:07
99 657 MAIURI, DIEGO M 35-39 00:39:51 00:39:57 +00:09:08
100 1368 LANZA, FLAVIA F 25-29 00:39:58 00:39:58 +00:09:09
101 601 CASTRO, PABLO M 45-49 00:39:59 00:40:00 +00:09:11
102 2337 BENTANCOR, FEDERICO M 25-29 00:39:53 00:40:11 +00:09:22
103 3370 REYES, NOELIA F 25-29 00:40:08 00:40:11 +00:09:22
104 662 MENIUC, MATIAS M 1-24 00:40:11 00:40:13 +00:09:24
105 1157 ACEA, AGUSTIN M 25-29 00:40:08 00:40:15 +00:09:26
106 2738 GARRIDO, MATILDE F 40-44 00:40:19 00:40:19 +00:09:30
107 978 FALAGIAN, BALAO M 45-49 00:40:19 00:40:19 +00:09:30
108 2008 SCAIANSCHI, HECTOR M 40-44 00:40:13 00:40:20 +00:09:31
109 2003 BUZO, LUIS M 40-44 00:40:18 00:40:25 +00:09:36
110 414 SUAREZ, LUIS M 60-64 00:40:31 00:40:31 +00:09:42
111 3142 PIRIZ, LUIS M 35-39 00:40:30 00:40:35 +00:09:46
112 1959 ALVEZ, MATIAS M 25-29 00:40:27 00:40:36 +00:09:47
113 1924 LUSSICH, DANIEL M 35-39 00:40:35 00:40:36 +00:09:47
114 295 BENIA, ENZO M 1-24 00:40:16 00:40:37 +00:09:48
115 263 MATOS, YOELVIS M 45-49 00:40:33 00:40:39 +00:09:50
116 2890 TABORDA, WALTER M 40-44 00:40:41 00:40:46 +00:09:57
117 3388 MIERES, GERARDO M 50-54 00:40:43 00:40:46 +00:09:57
118 47 MOREIRA, EZEQUIEL M 25-29 00:40:46 00:40:48 +00:09:59
119 48 ALBIN, BETINA F 30-34 00:40:48 00:40:51 +00:10:02
120 1997 WEISZ, GABRIEL M 35-39 00:40:49 00:40:55 +00:10:06
121 2516 PEREIRA, LUIS M 35-39 00:40:59 00:40:59 +00:10:10
122 1864 CHIRIFF, GONZALO M 25-29 00:40:51 00:41:01 +00:10:12
123 3438 CANCELA, SANTIAGO M 30-34 00:40:53 00:41:05 +00:10:16
124 496 SUAREZ, FRANCIS M 35-39 00:41:04 00:41:07 +00:10:18
125 847 SILVA, ERNESTO M 40-44 00:40:24 00:41:07 +00:10:18
126 233 BELMONTE, MAXIMILIANO M 35-39 00:41:09 00:41:09 +00:10:20
127 2777 VIERA, JOAQUIN M 30-34 00:41:10 00:41:10 +00:10:21
128 2521 GONZALEZ, LUIS M 35-39 00:41:05 00:41:13 +00:10:24
129 2829 SORHUET, VALENTIN M 40-44 00:40:46 00:41:14 +00:10:25
130 2840 VAZQUEZ, GONZALO M 30-34 00:40:57 00:41:16 +00:10:27
131 2597 BUKSTEIN, MATÃIAS M 35-39 00:40:26 00:41:16 +00:10:27
132 1755 MICHELIS, GUSTAVO M 50-54 00:40:58 00:41:18 +00:10:29
133 3369 CABRERA, DAIHANNA F 1-24 00:41:19 00:41:20 +00:10:31
134 3234 CHELENTANO, PABLO M 40-44 00:41:15 00:41:20 +00:10:31
135 1301 MORA, ALVARO M 30-34 00:41:10 00:41:23 +00:10:34
136 2290 SANTANDER, FREDDY M 55-59 00:41:15 00:41:24 +00:10:35
137 1842 GONZALEZ, FACUNDO M 25-29 00:40:31 00:41:26 +00:10:37
138 2773 SCHENCK, FEDERICO M 35-39 00:41:03 00:41:27 +00:10:38
139 2152 FURTADO, FABIAN M 35-39 00:41:14 00:41:29 +00:10:40
140 1392 SANCHEZ, GUSTAVO M SILLA 00:41:29 00:41:29 +00:10:40
141 697 DE MARCO, STEFANO M 30-34 00:41:23 00:41:30 +00:10:41
142 1489 ACUÑA, MONICA F 25-29 00:41:31 00:41:31 +00:10:42
143 3385 CHANS, AGUSTIN M 25-29 00:41:33 00:41:33 +00:10:44
144 699 MARICHAL, JUAN M 40-44 00:41:32 00:41:37 +00:10:48
145 2740 CUADRA, MARCOS M 25-29 00:41:03 00:41:37 +00:10:48
146 117 MENDEZ, ENRIQUE M 35-39 00:41:32 00:41:39 +00:10:50
147 3584 ORTIZ, MAURICIO M 30-34 00:41:28 00:41:40 +00:10:51
148 3575 TRIAS, PAULA F 30-34 00:41:40 00:41:43 +00:10:54
149 580 CURCHO, ENZO M 1-24 00:41:42 00:41:44 +00:10:55
150 1622 ROSANO, CESAR M 30-34 00:41:39 00:41:44 +00:10:55
151 2321 CUADRADO, LEANDRO M 1-24 00:41:27 00:41:44 +00:10:55
152 1448 JAURIBIGUERRI, CABRERA M 25-29 00:41:40 00:41:45 +00:10:56
153 331 PASCAL, GASTON M 35-39 00:41:40 00:41:48 +00:10:59
154 1845 SOTO, CLAUDIO M 30-34 00:41:46 00:41:49 +00:11:00
155 2110 CRESPO, GONZALO M 35-39 00:41:51 00:41:54 +00:11:05
156 640 ESTRADA, IGNACIO M 45-49 00:41:48 00:41:54 +00:11:05
157 1676 BARBOZA, LUIS M 25-29 00:41:21 00:41:55 +00:11:06
158 831 FERREIRA, RODRIGO M 35-39 00:41:50 00:41:57 +00:11:08
159 1907 MARTELLA, AGUSTIN M 35-39 00:41:20 00:41:57 +00:11:08
160 3373 URTIBEREA, JHON M 40-44 00:41:57 00:41:58 +00:11:09
161 1048 SANTOS, EMMANUEL M 30-34 00:41:37 00:42:01 +00:11:12
162 3341 VALIERO, GUSTAVO M 35-39 00:42:01 00:42:03 +00:11:14
163 3348 DE MELLO, ELLIO M 45-49 00:41:39 00:42:05 +00:11:16
164 1763 CUKIERMAN, MARCELO M 40-44 00:41:23 00:42:05 +00:11:16
165 203 ALVEZ, LANDEIRA M 40-44 00:41:57 00:42:06 +00:11:17
166 21 LEAL, VIRGINIA F 35-39 00:42:04 00:42:07 +00:11:18
167 3061 ERNESTO, ARAUJO M 50-54 00:42:08 00:42:08 +00:11:19
168 1667 DE FONTOURA, MAURICIO M 25-29 00:41:47 00:42:08 +00:11:19
169 180 REBOLLO, MARIO M 30-34 00:42:10 00:42:11 +00:11:22
170 3355 SALAZAR, FLAVIO M 30-34 00:41:46 00:42:11 +00:11:22
171 2896 SEOANE, NICOLAS M 35-39 00:42:12 00:42:12 +00:11:23
172 1117 ESTOYANOFF, DIEGO M 40-44 00:42:03 00:42:16 +00:11:27
173 2381 DE, RENATO M 30-34 00:42:21 00:42:21 +00:11:32
174 495 BLANCO, VERONICA F 30-34 00:42:16 00:42:21 +00:11:32
175 660 NEYRA, FERNADO M 40-44 00:42:00 00:42:22 +00:11:33
176 3156 NASSI, MATIAS M 35-39 00:42:00 00:42:24 +00:11:35
177 1733 FRAGA, MARCELO M 45-49 00:42:02 00:42:25 +00:11:36
178 41 CHELLE, SOFIA F 30-34 00:42:25 00:42:25 +00:11:36
179 2774 LOSTAO, CESAR M 50-54 00:42:19 00:42:29 +00:11:40
180 179 MORA, EMANUAEL M 25-29 00:42:21 00:42:32 +00:11:43
181 1030 GONZALEZ, CAMILO M 1-24 00:42:23 00:42:33 +00:11:44
182 2618 CARDOZO, ENZO M 35-39 00:42:23 00:42:33 +00:11:44
183 1280 LAUREANO, HONNY M 30-34 00:42:19 00:42:34 +00:11:45
184 3314 YANIBELLI, FEDERICO M 35-39 00:42:19 00:42:35 +00:11:46
185 1217 TORENA, JUAN M 40-44 00:42:18 00:42:36 +00:11:47
186 2188 COLLAZO, DIEGO M 35-39 00:42:23 00:42:39 +00:11:50
187 1140 ROSTÁN, MAURICIO M 40-44 00:42:41 00:42:41 +00:11:52
188 878 BIRRIEL, JONATHAN M 40-44 00:42:40 00:42:45 +00:11:56
189 2185 PORTO, PABLO M 35-39 00:42:39 00:42:48 +00:11:59
190 1608 LABORDE, DIEGO M 25-29 00:42:28 00:42:51 +00:12:02
191 528 LÓPEZ, JOSE M 30-34 00:42:34 00:42:53 +00:12:04
192 1557 GONZALEZ, JAVIER M SILLA 00:42:53 00:42:53 +00:12:04
193 2856 DE, LEO M 40-44 00:41:12 00:42:55 +00:12:06
194 1312 ALFARO, JOAQUIN M 40-44 00:42:38 00:42:57 +00:12:08
195 2440 GASCO, FACUNDO M 25-29 00:42:46 00:42:57 +00:12:08
196 2511 SILVEIRA, ANA F 1-24 00:42:58 00:42:58 +00:12:09
197 1500 CREVOISIER, RAMIRO M 40-44 00:42:29 00:43:00 +00:12:11
198 2633 SANCHEZ, GERMAN M 30-34 00:41:51 00:43:00 +00:12:11
199 2563 MULLER, OSCAR M 30-34 00:42:12 00:43:06 +00:12:17
200 1296 SUAREZ, FERNANDO M 40-44 00:43:08 00:43:09 +00:12:20
201 2719 SANCHEZ, LUIS M 35-39 00:43:02 00:43:09 +00:12:20
202 1977 GONZALEZ, GUSTAVO M 30-34 00:43:03 00:43:11 +00:12:22
203 46 LETTIERES, FANNY F 35-39 00:43:13 00:43:13 +00:12:24
204 1712 LAGUNA, BRUNO M 35-39 00:42:57 00:43:16 +00:12:27
205 3532 FOSFORIDIS, ENRIQUE M 30-34 00:42:41 00:43:16 +00:12:27
206 3180 GASPAROTTI, SEBASTIAN M 30-34 00:42:57 00:43:20 +00:12:31
207 234 BRITOS, ADOLFO M 45-49 00:43:11 00:43:20 +00:12:31
208 2853 PÉREZ, RICHARD M 35-39 00:42:54 00:43:20 +00:12:31
209 1096 GUTIEREZ, MATEO M 1-24 00:43:11 00:43:20 +00:12:31
210 2218 EBEID, AGUSTIN M 45-49 00:43:18 00:43:22 +00:12:33
211 3120 VANZO, IGNACIO M 1-24 00:42:25 00:43:25 +00:12:36
212 1866 PEYRALLO, JUAN JOSE M 35-39 00:43:09 00:43:26 +00:12:37
213 2809 REYES, RODOLFO M 40-44 00:43:09 00:43:27 +00:12:38
214 2613 MESA, GERARDO M 35-39 00:43:18 00:43:29 +00:12:40
215 903 VICUDO, DIEGO M 35-39 00:42:43 00:43:32 +00:12:43
216 474 ROEBUCK, JOHANNA F 35-39 00:43:32 00:43:38 +00:12:49
217 3354 RODRIGUEZ, RODOLFO M 35-39 00:43:35 00:43:39 +00:12:50
218 354 MACHADO, ESTEBAN M 45-49 00:43:07 00:43:39 +00:12:50
219 2992 DE LOS SANTOS, LUCAS M 1-24 00:43:34 00:43:40 +00:12:51
220 2272 SARNICOLA, GABRIEL M 30-34 00:43:20 00:43:41 +00:12:52
221 104 HERNANDEZ, GERMAN M 25-29 00:43:11 00:43:43 +00:12:54
222 1725 BARCELLOS, JAVIER M 35-39 00:43:34 00:43:45 +00:12:56
223 2407 MEDRANO, RENZO M 35-39 00:43:32 00:43:49 +00:13:00
224 678 PARDIñAS, JERóNIMO M 40-44 00:43:02 00:43:50 +00:13:01
225 2823 FEDERICO, EDUARDO M 35-39 00:43:45 00:43:51 +00:13:02
226 2486 GASCUE, RAMIRO M 30-34 00:41:30 00:43:53 +00:13:04
227 2706 PEYRONEL, JOSE M 40-44 00:43:49 00:43:57 +00:13:08
228 3358 SCARABINO, ANDRES M 50-54 00:43:52 00:43:58 +00:13:09
229 783 RODRIGUEZ, NATALIA F 35-39 00:43:41 00:44:00 +00:13:11
230 1417 GONZALEZ, TOMAS M 1-24 00:43:51 00:44:01 +00:13:12
231 2720 CAVALLERI, JUAN M 25-29 00:43:32 00:44:02 +00:13:13
232 1738 GONZALEZ, FABIAN M 50-54 00:43:57 00:44:03 +00:13:14
233 1844 LUNA, RODRIGO M 30-34 00:43:26 00:44:05 +00:13:16
234 1165 TRACCHINI, FABIAN M 35-39 00:43:02 00:44:07 +00:13:18
235 2191 ESCUDERO, MARTIN M 40-44 00:43:56 00:44:09 +00:13:20
236 552 ALVEZ, FEDERICO M 35-39 00:43:29 00:44:10 +00:13:21
237 2241 MARTINEZ, FEDERICO M 35-39 00:43:15 00:44:11 +00:13:22
238 261 MURÚA, CARLOS M 50-54 00:44:05 00:44:12 +00:13:23
239 3051 GABARROT, PATRICIO M 35-39 00:43:49 00:44:12 +00:13:23
240 548 MARRERO, SANTIAGO M 35-39 00:43:53 00:44:13 +00:13:24
241 2528 DELBONO, LUCIANO M 25-29 00:44:05 00:44:14 +00:13:25
242 1506 MENDEZ, DIANA YAMILA F 30-34 00:44:14 00:44:14 +00:13:25
243 2068 INÉS, ALICIA F 45-49 00:44:16 00:44:16 +00:13:27
244 439 BARRERA, MARTIN M 40-44 00:43:52 00:44:16 +00:13:27
245 3210 RAINERI, ADRIANO M 35-39 00:43:59 00:44:17 +00:13:28
246 2023 CARBONERO, EDUARDO M 50-54 00:44:09 00:44:17 +00:13:28
247 1449 GONZALEZ, FEDERICO M 30-34 00:43:19 00:44:18 +00:13:29
248 3231 DENIS, MARCELO M 55-59 00:43:21 00:44:18 +00:13:29
249 3805 DAVIES, BRYAN M 30-34 00:43:59 00:44:19 +00:13:30
250 3510 ALEGRE, DARIO M 50-54 00:43:51 00:44:21 +00:13:32
251 2527 LOPEZ, EMANUEL M 25-29 00:43:36 00:44:22 +00:13:33
252 526 DE LEON, VICTORIA F 1-24 00:44:00 00:44:23 +00:13:34
253 437 AMEIXEIRAS, ANDRES M 1-24 00:43:57 00:44:24 +00:13:35
254 1143 ROSTAN, AGUSTINA F 30-34 00:44:19 00:44:24 +00:13:35
255 1171 UDAQUIOLA, SEBASTIAN M 50-54 00:44:00 00:44:27 +00:13:38
256 1770 OLIVERA, CHRISTIAN M 25-29 00:44:17 00:44:27 +00:13:38
257 374 BRITOS, LUIS M 65+ 00:44:30 00:44:30 +00:13:41
258 1210 RISSOTTO, OSCAR M 35-39 00:44:23 00:44:30 +00:13:41
259 2343 ALBORNOZ, KERBYN M 30-34 00:43:50 00:44:30 +00:13:41
260 2675 DURANDEAU, FEDERICO M 35-39 00:44:07 00:44:32 +00:13:43
261 1682 MARTINEZ, NICOLAS M 40-44 00:44:08 00:44:34 +00:13:45
262 3095 CARDOZO, GASPAR M 1-24 00:44:20 00:44:34 +00:13:45
263 2340 CALVO, CESAR M 50-54 00:43:30 00:44:35 +00:13:46
264 2655 BARNHARDT, ANDREW M 25-29 00:43:55 00:44:35 +00:13:46
265 2776 MOURGLIA, SEBASTIÁN M 40-44 00:44:08 00:44:35 +00:13:46
266 1547 TORRES, CHRISTIAN M 40-44 00:44:35 00:44:35 +00:13:46
267 517 PLA, SANTIAGO M 25-29 00:44:20 00:44:37 +00:13:48
268 3087 ANTEPAZ, ANTONIO M 35-39 00:44:05 00:44:39 +00:13:50
269 206 LABADIE, SEBASTIAN M 1-24 00:44:08 00:44:39 +00:13:50
270 3289 GALVAN, FLORENCIA F 30-34 00:44:31 00:44:42 +00:13:53
271 303 DE LOS SANTOS, ANDRES M 40-44 00:44:42 00:44:42 +00:13:53
272 1447 PERDOMO, JUAN M 1-24 00:43:11 00:44:45 +00:13:56
273 2570 PAMPIN, MARIA F 40-44 00:44:03 00:44:45 +00:13:56
274 2303 ERBETTA, ALEJANDRO M 45-49 00:44:41 00:44:45 +00:13:56
275 1908 PREZIOSO, PABLO M 35-39 00:43:50 00:44:47 +00:13:58
276 3407 PERPETUE, JUAN M SINCAT 00:42:41 00:44:48 +00:13:59
277 2394 GONZALEZ, DANIEL M 45-49 00:43:08 00:44:49 +00:14:00
278 2860 MOLINI, SANTIAGO M 35-39 00:43:27 00:44:49 +00:14:00
279 2201 RODRIGUEZ, DIEGO M 35-39 00:44:45 00:44:49 +00:14:00
280 308 ALVAREZ, NICOLAS M 45-49 00:44:48 00:44:50 +00:14:01
281 1633 PACELLA, GERARDO M 30-34 00:44:39 00:44:51 +00:14:02
282 106 MARTINEZ, CARLOS M 50-54 00:44:34 00:44:52 +00:14:03
283 1043 DE LEON, FABIAN M 35-39 00:44:39 00:44:52 +00:14:03
284 3032 LINGERI, MORAÑA M 35-39 00:44:38 00:44:54 +00:14:05
285 2262 MOROY, BRUNO M 25-29 00:44:36 00:44:55 +00:14:06
286 1581 MOROY, FRANCO M 30-34 00:44:35 00:44:55 +00:14:06
287 1259 LEDESMA, MATHIAS M 30-34 00:44:41 00:44:55 +00:14:06
288 945 SILVA, VICTORIA F 30-34 00:44:42 00:44:55 +00:14:06
289 2542 TORRES, FEDERICO M 30-34 00:44:11 00:45:00 +00:14:11
290 2727 CHIRIFF, MARCELO M 35-39 00:44:13 00:45:02 +00:14:13
291 799 LARROSA, FRANCO M 1-24 00:44:09 00:45:04 +00:14:15
292 515 POPOVITS, GERMAN M 50-54 00:44:58 00:45:06 +00:14:17
293 2302 CHALELA, JESUS M 55-59 00:45:05 00:45:07 +00:14:18
294 1543 GONZALEZ, RUBEN M 35-39 00:45:00 00:45:10 +00:14:21
295 813 PERDIGON, PABLO M 40-44 00:44:40 00:45:10 +00:14:21
296 2484 LOPEZ, WILLIAM M 40-44 00:45:03 00:45:10 +00:14:21
297 2109 CAMPANELLA, RAMIRO M 35-39 00:45:09 00:45:11 +00:14:22
298 1139 CABRERA, NELSON M 45-49 00:45:05 00:45:13 +00:14:24
299 229 GONZALEZ, DIEGO M 40-44 00:43:07 00:45:14 +00:14:25
300 2410 PEIRANO, MARCOS M 30-34 00:44:58 00:45:16 +00:14:27
301 3030 MATEO, LUIS M 45-49 00:44:59 00:45:16 +00:14:27
302 3108 SANDEZ, GAMARRA M SINCAT 00:45:10 00:45:19 +00:14:30
303 3225 PEREZ, MARTIN M 30-34 00:44:06 00:45:21 +00:14:32
304 1798 FIGUEREDO, DIEGO M 45-49 00:44:52 00:45:21 +00:14:32
305 1600 DIAZ, CHRISTIAN M 45-49 00:44:45 00:45:21 +00:14:32
306 341 GARATEGUY, FEDERICO M 30-34 00:45:20 00:45:24 +00:14:35
307 2739 MATTA, EDUARDO M SINCAT 00:45:20 00:45:24 +00:14:35
308 1013 GAITÁN, HERRERA M 25-29 00:45:10 00:45:25 +00:14:36
309 3579 MASQUIL, ELIAS M 25-29 00:44:46 00:45:29 +00:14:40
310 1374 FREITA, RATH M 40-44 00:44:41 00:45:29 +00:14:40
311 2228 SVARCAS, GONZALO M 30-34 00:42:21 00:45:30 +00:14:41
312 120 GARVAN, JENIFER F 25-29 00:45:12 00:45:31 +00:14:42
313 2148 SANROMAN, SANTIAGO M 30-34 00:44:57 00:45:32 +00:14:43
314 1055 D´ELIA ZALAYETA, SANTIAGO NICOLAS M 1-24 00:43:16 00:45:33 +00:14:44
315 3419 GORDILLO, DARIO M 35-39 00:44:44 00:45:35 +00:14:46
316 1104 LÓPEZ, CHRISTIAN M 35-39 00:45:17 00:45:36 +00:14:47
317 2924 HAM, IGNACIO M 1-24 00:45:12 00:45:37 +00:14:48
318 1284 ADAM, LINDA F 35-39 00:45:36 00:45:39 +00:14:50
319 432 SOSA, KIMBERLY F 25-29 00:45:35 00:45:39 +00:14:50
320 3384 UDAQUIOLA, JOAQUIN M 35-39 00:44:00 00:45:39 +00:14:50
321 2465 GONZALEZ, ROBERT M 40-44 00:45:07 00:45:40 +00:14:51
322 45 MARTINEZ, LEANDRO M CIEGO 00:45:41 00:45:41 +00:14:52
323 2904 SOSA, PABLO M 35-39 00:45:36 00:45:46 +00:14:57
324 217 DIAZ, MAXIMILIANO M 30-34 00:44:26 00:45:47 +00:14:58
325 3706 PEREIRA, JONATHAN M 35-39 00:45:32 00:45:49 +00:15:00
