Villavicencio Ultra Trail

5K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 1017 QUIROGA, LAUREANO M U20GENERAL 00:27:39 00:27:44 -
2 1015 VEDIA , SANTINO M U20GENERAL 00:30:29 00:30:44 +00:03:00
3 1003 DE LA ROSA , JAVIER ALEJANDRO M GENERAL 00:39:17 00:39:22 +00:11:38
4 1002 CRESPILLO , RICARDO GABRIEL M GENERAL 00:47:31 00:48:04 +00:20:20
5 1007 PéREZ VIZCAINO , MATEO M U20GENERAL 00:49:29 00:49:57 +00:22:13
6 1070 CARMONA, NICOLAS M GENERAL 00:52:58 00:53:28 +00:25:44
7 1039 MIRTHA, DIAZ F GENERAL 00:53:22 00:53:41 +00:25:57
8 1010 MERELES, CRISTIAN DAVID M GENERAL 00:54:39 00:55:12 +00:27:28
10 1046 BARBARA NICOL , PIZARRO F GENERAL 00:55:19 00:55:40 +00:27:56
11 1008 ACOSTA, JOSé ALBERTO M GENERAL 00:55:12 00:55:55 +00:28:11
12 1072 FINOCHIETTO BON , GASTóN LEANDRO M GENERAL 00:58:05 00:58:37 +00:30:53
13 1011 CABRERA , RAUL M GENERAL 01:04:10 01:04:52 +00:37:08
14 1052 CANDELA, FREDES F GENERAL 01:06:03 01:06:44 +00:39:00
15 1081 CHAVARRÍA , LEANDRO M GENERAL 01:06:15 01:06:59 +00:39:15
16 1014 LACERNA, MARCELO M GENERAL 01:07:20 01:07:49 +00:40:05
17 1080 GARRO, AGUSTIN ARTURO M GENERAL 01:07:17 01:08:01 +00:40:17
18 1047 VERóNICA PAOLA, PONCE F GENERAL 01:07:44 01:08:09 +00:40:25
19 1021 BRENDA , BUSTO F GENERAL 01:08:34 01:08:53 +00:41:09
20 1040 MARTINA , MEZZALIRA F GENERAL 01:08:18 01:08:57 +00:41:13
21 1038 DIANA ANGELICA , DEC F GENERAL 01:09:22 01:09:59 +00:42:15
22 1043 JESSI ALDANA, URTAZUN F GENERAL 01:09:23 01:10:00 +00:42:16
23 1009 DOMINGUEZ, CARLOS NICOLAS M GENERAL 01:09:22 01:10:01 +00:42:17
24 1024 ABI ANDREINA, GONZALEZ F GENERAL 01:11:37 01:12:18 +00:44:34
25 1023 MARIA DEL VALLE , FLORES F GENERAL 01:13:39 01:13:58 +00:46:14
26 1089 CECILIA, VICINO F GENERAL 01:19:18 01:20:05 +00:52:21
27 1049 MARCELA , SIMONE F GENERAL 01:22:21 01:23:03 +00:55:19
28 1036 MARINA, TORANZO F GENERAL 01:33:09 01:33:09 +01:05:25
29 1033 VALERIA , SANCHEZ F GENERAL 01:35:43 01:36:01 +01:08:17
30 1020 SONIA, ALBA F GENERAL 01:42:12 01:42:46 +01:15:02
31 1029 MARCELA FABIANA, MASIP F GENERAL 01:44:27 01:44:57 +01:17:13
32 1034 MIRTA, SOTOMAYOR F GENERAL 01:53:49 01:54:19 +01:26:35
33 1071 BIBIANA, COSTANA F GENERAL 01:55:02 01:55:35 +01:27:51
34 1045 ALEJANDRA, CRUCEñO F GENERAL 01:55:04 01:55:37 +01:27:53
35 1032 MONICA BIBIANA , POLLICINO F GENERAL 02:08:22 02:08:56 +01:41:12
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

11K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 380 FERNANDA MARIELA , ROIG F 40-49 01:52:57 01:52:57 -
2 224 ANGELICA DEL VALLE, CANTERO F 50-59 01:55:56 01:55:56 +00:02:59
3 363 ADRIANA CAMPOS, CAMPOS F 40-49 01:56:32 01:56:32 +00:03:35
4 309 LORENA ELIZABEHT, PEREA F 40-49 01:57:55 01:57:55 +00:04:58
5 191 ANDREA CAROLINA, CORREA F 40-49 01:58:53 01:58:53 +00:05:56
6 239 SHARON, CRAWFORD F 18-29 01:59:39 01:59:39 +00:06:42
7 92 EMMANUEL MAXIMILIANO, SPINOZA M 18-29 02:05:52 02:05:52 +00:12:55
8 205 PAOLA, ALVAREZ F 40-49 02:06:51 02:06:51 +00:13:54
9 311 ANALIA, DEL VALLE F 50-59 02:10:34 02:10:34 +00:17:37
10 355 AURORA, TOVAREZ F 50-59 02:10:52 02:10:52 +00:17:55
11 254 CARINA MABEL, FERNANDEZ F 50-59 02:12:58 02:12:58 +00:20:01
12 265 JULIETA , GIARRATANA F 40-49 02:14:37 02:14:37 +00:21:40
13 289 SILVIA, MANGIAFICO F 50-59 02:16:31 02:16:31 +00:23:34
14 310 ALICIA ESTHER, PIASTRELLINI F 60+ 02:27:02 02:27:02 +00:34:05
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

12K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 146 MARTíN NICOLAS , ROMERO M 30-39 01:20:19 01:20:19 -
2 413 OSCAR DAVID, SOTO M 30-39 01:21:00 01:21:00 +00:00:41
3 271 KEVIN, GARCIA M 30-39 01:22:28 01:22:28 +00:02:09
4 18 PETETO JAVIER, GONZALEZ M 50-59 01:24:29 01:24:29 +00:04:10
5 148 MATíAS EDUARDO, SáNCHEZ ALIPPI M 30-39 01:27:37 01:27:37 +00:07:18
6 17 RENZO JOSé, CECCACCI M 18-29 01:28:18 01:28:18 +00:07:59
7 124 GONZALO, DIPIETRO M 40-49 01:30:22 01:30:22 +00:10:03
8 111 LEANDRO , MUñOZ M 18-29 01:32:01 01:32:01 +00:11:42
9 72 CARLOS , QUIROGA M 30-39 01:32:55 01:32:55 +00:12:36
10 106 SEBASTIAN ARNALDO, PACHECO M 30-39 01:33:30 01:33:30 +00:13:11
11 396 MARCELO, BALTOLINA M 40-49 01:34:16 01:34:16 +00:13:57
12 184 QUIROGA , FLORENCIA F 30-39 01:35:38 01:35:38 +00:15:19
13 374 SANTIAGO HERVE, BIRNIE-SCOTT M 18-29 01:36:52 01:36:52 +00:16:33
14 67 FACUNDO JOSE , PASQUIER M 30-39 01:38:36 01:38:36 +00:18:17
15 385 STEVENS, MARYAN F 30-39 01:38:57 01:38:57 +00:18:38
16 223 CANGIALOSI , NOELIA F 30-39 01:39:11 01:39:11 +00:18:52
17 403 MANRIQUE, MARISOL AYELEN F 18-29 01:39:15 01:39:15 +00:18:56
18 144 MAURO, RODRIGUEZ M 30-39 01:40:48 01:40:48 +00:20:29
19 364 CEBALLOS, LEONELA EVELYN F 30-39 01:41:04 01:41:04 +00:20:45
20 76 JORGE HORACIO, RIVERO M 50-59 01:41:18 01:41:18 +00:20:59
21 392 GRANELLA, AMPARO F 18-29 01:41:27 01:41:27 +00:21:08
22 399 ANDREUCETTI, PAULA F 18-29 01:41:58 01:41:58 +00:21:39
23 20 GUSTAVO ADOLFO, COFRE M 50-59 01:42:17 01:42:17 +00:21:58
24 33 SANTIAGO , DEL TORCHIO M 40-49 01:42:17 01:42:17 +00:21:58
25 291 MARTIN, CARINA F 40-49 01:42:29 01:42:29 +00:22:10
26 129 MARCOS ADOLFO , GONZáLEZ M 50-59 01:42:32 01:42:32 +00:22:13
27 384 SOSA, MARíA ELIZABETH F 50-59 01:42:34 01:42:34 +00:22:15
28 408 LUNA ROLDAN, CINTHIA BARBARA F 30-39 01:43:39 01:43:39 +00:23:20
29 195 DIEGO SEBASTIAN , VALDEZ M 40-49 01:43:58 01:43:58 +00:23:39
30 7 SERGIO, GOMEZ GUERRERO M 30-39 01:44:12 01:44:12 +00:23:53
31 166 NICOLÁS, ÁLVAREZ M 40-49 01:44:23 01:44:23 +00:24:04
32 29 CESAR ENRIQUE, ERCOLI M 50-59 01:45:03 01:45:03 +00:24:44
33 24 ANDRéS , CUSIMANO M 40-49 01:46:01 01:46:01 +00:25:42
34 121 RENZO, CAMPANELLA M 30-39 01:46:42 01:46:42 +00:26:23
35 89 JOSE LUIS, SOSA M 40-49 01:46:56 01:46:56 +00:26:37
36 69 GUSTAVO WILSON , PELAYTAY M 50-59 01:47:05 01:47:05 +00:26:46
37 55 HERNáN, MARIANETTI M 30-39 01:47:20 01:47:20 +00:27:01
38 404 GONZÁLEZ , ESTHER ISABEL F 30-39 01:48:27 01:48:27 +00:28:08
39 154 MARCOS, TABERNA M 50-59 01:48:46 01:48:46 +00:28:27
40 43 ALEJANDRO OMAR, GUERRA M 60+ 01:48:57 01:48:57 +00:28:38
41 70 FRANCISCO, PONCE M 30-39 01:49:19 01:49:19 +00:29:00
42 9 ROBERTO ENRIQUE, BARROSO M 60+ 01:49:31 01:49:31 +00:29:12
43 120 CRISTIAN DAVID, CACERES M 40-49 01:49:50 01:49:50 +00:29:31
44 143 FERNANDO GUSTAVO , PEREYRA M 50-59 01:50:13 01:50:13 +00:29:54
45 131 DIEGO, LEDDA M 30-39 01:50:14 01:50:14 +00:29:55
46 376 MUÑO, SOFIA F 30-39 01:50:24 01:50:24 +00:30:05
47 391 COPADO, DAIANA F 18-29 01:50:41 01:50:41 +00:30:22
48 151 FERNANDO, GUARDATTI M 30-39 01:50:41 01:50:41 +00:30:22
49 177 FABRICIO, TESTI M 40-49 01:50:41 01:50:41 +00:30:22
50 112 LUIS CRISTIAN , PAEZ M 30-39 01:51:13 01:51:13 +00:30:54
51 52 ALBERTO, MACHADO M 50-59 01:51:24 01:51:24 +00:31:05
52 68 FEDERICO , PEDICINO M 30-39 01:51:34 01:51:34 +00:31:15
53 96 ESTEBAN ENRIQUE, VERA M 30-39 01:51:54 01:51:54 +00:31:35
54 6 NAHUEL, ARAUJO M 30-39 01:52:09 01:52:09 +00:31:50
55 164 EDUARDO, VILLEGAS M 50-59 01:52:13 01:52:13 +00:31:54
56 47 CELESTINO JORGE, HERRERA M 50-59 01:52:18 01:52:18 +00:31:59
57 175 JOSE, DRY M 30-39 01:52:24 01:52:24 +00:32:05
58 260 GALDAME , MONICA F 50-59 01:52:35 01:52:35 +00:32:16
59 126 HECTOR GERARDO, GARCIA MALLEA M 40-49 01:53:01 01:53:01 +00:32:42
60 411 LEANDRO, RODRIGUEZ M 40-49 01:53:07 01:53:07 +00:32:48
61 240 CUCCHI, EVELINA F 40-49 01:53:10 01:53:10 +00:32:51
62 283 LEPE, VERONICA F 40-49 01:53:19 01:53:19 +00:33:00
63 178 LUCIO FEDERICO, SARZAR GARCIA M 18-29 01:53:30 01:53:30 +00:33:11
64 117 GUILLERMO DARIO, BARKI M 40-49 01:53:36 01:53:36 +00:33:17
65 209 ARCE, LAURA F 40-49 01:53:48 01:53:48 +00:33:29
66 353 RODRíGUEZ , MARIELA F 50-59 01:54:03 01:54:03 +00:33:44
67 285 LUCERO , CARLA AIXA F 40-49 01:54:21 01:54:21 +00:34:02
68 165 ALEJANDRO FABIAN, GODOY M 40-49 01:54:24 01:54:24 +00:34:05
69 130 FELIPE MARTIN, GUTIERREZ M 40-49 01:54:38 01:54:38 +00:34:19
70 100 IGNACIO, AYALA M 18-29 01:55:07 01:55:07 +00:34:48
71 383 SALINAS , JULIETA F 18-29 01:55:08 01:55:08 +00:34:49
72 214 COTELO, ADRIANA F 30-39 01:55:17 01:55:17 +00:34:58
73 128 MARTIN, GONZALEZ M 40-49 01:55:17 01:55:17 +00:34:58
74 139 MARTIN, SERRANO M 40-49 01:55:19 01:55:19 +00:35:00
75 123 MIGUEL, CORTEZ M 50-59 01:55:28 01:55:28 +00:35:09
76 398 STRACHWITZ, FLORENCIA F 18-29 01:55:49 01:55:49 +00:35:30
77 269 GOMEZ, VERONICA MARIELA F 50-59 01:55:53 01:55:53 +00:35:34
78 174 FRANCISCO AUGUSTO, GARCIA M 30-39 01:56:11 01:56:11 +00:35:52
79 350 MARTINEZ, MARíA CRISTINA F 30-39 01:56:19 01:56:19 +00:36:00
80 276 HERRANDO, DANIELA F 30-39 01:57:36 01:57:36 +00:37:17
81 35 JUAN CARLOS , GARAY M 60+ 01:57:47 01:57:47 +00:37:28
82 86 RUBEN, SINDONI M 60+ 01:58:16 01:58:16 +00:37:57
83 397 RAMOS, MARCELA VERONICA F 50-59 01:58:17 01:58:17 +00:37:58
84 273 GRUINI, NATACHA F 30-39 01:58:18 01:58:18 +00:37:59
85 238 COSTANTINI, EUGENIA F 40-49 01:58:27 01:58:27 +00:38:08
86 405 BARRIONUEVO , NATALIA F 40-49 01:58:39 01:58:39 +00:38:20
87 259 FUNES , CELESTE F 30-39 01:58:44 01:58:44 +00:38:25
88 258 FUNES, MARIELA F 40-49 01:58:45 01:58:45 +00:38:26
89 235 COLOMBO, ELIANA F 18-29 01:58:45 01:58:45 +00:38:26
90 339 VIDELA , CARLA MELISA F 30-39 01:58:46 01:58:46 +00:38:27
91 233 CISTERNA, YAMILA JAEL F 30-39 01:58:46 01:58:46 +00:38:27
92 402 JAIME , MARIA FERNANDA F 40-49 01:59:26 01:59:26 +00:39:07
93 173 NICOLAS, CODORNIU M 30-39 01:59:36 01:59:36 +00:39:17
94 212 MALLEA, ERICA F 40-49 01:59:49 01:59:49 +00:39:30
95 263 GERARDI, ERICA F 40-49 02:00:01 02:00:01 +00:39:42
96 340 VIDELA , LILIANA F 40-49 02:00:10 02:00:10 +00:39:51
97 208 ARAVENA, LIA F 40-49 02:00:23 02:00:23 +00:40:04
98 14 DANIEL OSCAR, CAMPEGLIA M 50-59 02:00:30 02:00:30 +00:40:11
99 172 PEDRO, RAMONDA M 30-39 02:00:35 02:00:35 +00:40:16
100 412 MARCELO NICOLAS, JASI M 30-39 02:00:36 02:00:36 +00:40:17
101 335 VEGA, PAOLA ALEJANDRA F 40-49 02:00:44 02:00:44 +00:40:25
102 343 ZORRILLA PARRóN , MARIA ANABEL F 40-49 02:00:47 02:00:47 +00:40:28
103 341 ZORRILLA , PATRICIA F 50-59 02:00:48 02:00:48 +00:40:29
104 362 BRANDOLIN, ELIANA F 30-39 02:00:49 02:00:49 +00:40:30
105 22 FRANCO NICOLAS , CORTS ROMEO M 30-39 02:00:50 02:00:50 +00:40:31
106 328 SPINOZA, JESICA DANIELA F 30-39 02:00:54 02:00:54 +00:40:35
107 53 CARLOS FERNANDO, MALDONADO M 50-59 02:00:58 02:00:58 +00:40:39
108 337 VELEZ ATENCIO, QUIMEL F 18-29 02:00:59 02:00:59 +00:40:40
109 365 LUDUEÑA PECORARO, CINTIA ALEJANDRA F 30-39 02:01:07 02:01:07 +00:40:48
110 79 LAUTARO, RODRIGUEZ M 18-29 02:01:09 02:01:09 +00:40:50
111 193 MARTIN , BIURRIARENA M 40-49 02:01:12 02:01:12 +00:40:53
112 183 LOPEZ, VICTORIA LUCIA F 30-39 02:01:13 02:01:13 +00:40:54
113 157 JOSE ANTONIO, GUTIERREZ CAMPI M 18-29 02:01:15 02:01:15 +00:40:56
114 400 TORES, MARIA MABEL F 40-49 02:01:31 02:01:31 +00:41:12
115 381 ELVIO, CARABAJAL M 50-59 02:01:42 02:01:42 +00:41:23
116 314 RIPORTELLA , GABRIELA BEATRIZ F 40-49 02:01:55 02:01:55 +00:41:36
117 12 GONZALO DAMIAN, BRITOS NAVARRO M 40-49 02:02:03 02:02:03 +00:41:44
118 98 JUAN JAVIER , VILA M 50-59 02:02:07 02:02:07 +00:41:48
119 113 SEBASTIAN, MORCOS M 40-49 02:02:13 02:02:13 +00:41:54
120 370 GODOY, ANDREA VERONICA F 40-49 02:02:16 02:02:16 +00:41:57
121 150 DAVID EZEQUIEL, ZACARIAS M 40-49 02:02:16 02:02:16 +00:41:57
122 216 BRAGAGNOLO , DANISA F 40-49 02:02:17 02:02:17 +00:41:58
123 407 CARRIZO ALVAREZ, CINTIA LAURA F 40-49 02:02:28 02:02:28 +00:42:09
124 170 MARCELO , PAIVA M 30-39 02:02:38 02:02:38 +00:42:19
125 116 DIEGO FERNANDO, AHUMADA M 30-39 02:02:45 02:02:45 +00:42:26
126 375 MEDINA, SILVINA F 30-39 02:02:46 02:02:46 +00:42:27
127 394 MONTAÑO, ERICA YANINA F 40-49 02:02:48 02:02:48 +00:42:29
128 329 STOCCO, VIOLETA MURIEL F 40-49 02:03:19 02:03:19 +00:43:00
129 97 OMAR , VERóN M 50-59 02:03:19 02:03:19 +00:43:00
130 49 JERóNIMO , IBACETA M 30-39 02:03:20 02:03:20 +00:43:01
131 187 CHOROLQUE, MARINA F 18-29 02:04:02 02:04:02 +00:43:43
132 26 PABLO, DE LUCíA M 50-59 02:04:11 02:04:11 +00:43:52
133 192 VIDELA , NATALIA F 40-49 02:04:15 02:04:15 +00:43:56
134 186 QUESADA, MARCELA F 50-59 02:04:16 02:04:16 +00:43:57
135 176 JUAN PABLO, RAMIREZ M 40-49 02:04:19 02:04:19 +00:44:00
136 230 CHAREUN , LOURDES F 50-59 02:04:21 02:04:21 +00:44:02
137 379 RODRIGUEZ, GABRIELA F 40-49 02:04:28 02:04:28 +00:44:09
138 194 ROBERTO, DELL AGNOLA M 60+ 02:04:28 02:04:28 +00:44:09
139 64 MARTÍN, ONOFRIO COLLADO M 30-39 02:04:31 02:04:31 +00:44:12
140 234 COLLADO, PATRICIA ALEJANDRA F 50-59 02:04:32 02:04:32 +00:44:13
141 38 MARTIN ANDRES, GIAROLI TORRECILLA M 50-59 02:04:43 02:04:43 +00:44:24
142 42 TOMAS, GONZALEZ M 40-49 02:04:47 02:04:47 +00:44:28
143 81 LUCAS , ROJAS M 18-29 02:04:49 02:04:49 +00:44:30
144 395 RAUL, ZALAZAR M 40-49 02:04:53 02:04:53 +00:44:34
145 248 DURRUTY, VIOLETA F 40-49 02:05:55 02:05:55 +00:45:36
146 414 JORGE FEDERICO, OPEL M 50-59 02:06:20 02:06:20 +00:46:01
147 25 DANIEL, DE LISI M 60+ 02:06:36 02:06:36 +00:46:17
148 132 FABRICIO, MELIAN M 30-39 02:06:55 02:06:55 +00:46:36
149 278 IáCONO, MABEL F 50-59 02:07:05 02:07:05 +00:46:46
150 140 ALAN, PAEZ M 40-49 02:07:45 02:07:45 +00:47:26
151 293 MOLINA, CAROLINA F 40-49 02:07:59 02:07:59 +00:47:40
152 252 FARIAS PEREA , JORGELINA GABRIELA F 18-29 02:08:08 02:08:08 +00:47:49
153 182 PONTONI, ROXANA MABEL F 40-49 02:08:11 02:08:11 +00:47:52
154 137 FEDERICO JAVIER, NOGUERA BOLAÑOS M 50-59 02:09:06 02:09:06 +00:48:47
155 75 LUIS JORGE , REYNOSO M 50-59 02:09:44 02:09:44 +00:49:25
156 125 CRISTIAN , ALVAREZ M 40-49 02:09:53 02:09:53 +00:49:34
157 54 ALFREDO, MAMANI M 30-39 02:05:23 02:10:45 +00:50:26
158 190 GOLBANO, CARLA ESTEFANIA F 30-39 02:10:51 02:10:51 +00:50:32
159 40 MARTIN, GOMEZ M 30-39 02:10:56 02:10:56 +00:50:37
160 388 VERGARA, ROMINA F 30-39 02:11:05 02:11:05 +00:50:46
161 345 BARTOLOCHINI, MARIA DE LOS ÁNGELES F 30-39 02:11:11 02:11:11 +00:50:52
162 91 ALBERTO RAUL, TORRES M 50-59 02:11:17 02:11:17 +00:50:58
163 237 CORTEZ, MARIA CECILIA F 40-49 02:11:19 02:11:19 +00:51:00
164 274 GUZMAN, YANINA BEATRIZ F 40-49 02:11:36 02:11:36 +00:51:17
165 241 CUTIFANI, TATIANA F 30-39 02:11:42 02:11:42 +00:51:23
166 360 BARROSO , GABRIELA F 30-39 02:12:12 02:12:12 +00:51:53
167 366 CORTEZ, MARIA MERCEDES F 50-59 02:12:15 02:12:15 +00:51:56
168 358 ATENCIO, ANA GRACIELA F 40-49 02:12:24 02:12:24 +00:52:05
169 302 NEGRIS, SARAH F 30-39 02:13:16 02:13:16 +00:52:57
170 94 LEONARDO, UGO M 40-49 02:13:19 02:13:19 +00:53:00
171 262 GARCIA, ROMINA F 40-49 02:13:25 02:13:25 +00:53:06
172 295 MONTANARO , SILVANA ALEJANDRA F 50-59 02:13:28 02:13:28 +00:53:09
173 312 POPPI, MARIANA F 40-49 02:13:50 02:13:50 +00:53:31
174 181 LLINÁS, MARIA LAURA F 40-49 02:14:03 02:14:03 +00:53:44
175 387 VERGARA, JIMENA F 30-39 02:14:04 02:14:04 +00:53:45
176 219 BURGOS, BEATRIZ F 50-59 02:14:10 02:14:10 +00:53:51
177 352 PAVÓN , JULIETA F 18-29 02:14:12 02:14:12 +00:53:53
178 179 FRANCO, BISTOLETTI M 40-49 02:14:29 02:14:29 +00:54:10
179 225 CÁRCAMO GUZMÁN , HERMINIA MARIELA F 60+ 02:14:39 02:14:39 +00:54:20
180 44 VICENTE , GUTIERREZ M 60+ 02:14:47 02:14:47 +00:54:28
181 389 ZUÑOGA, YOLANDA F 40-49 02:14:49 02:14:49 +00:54:30
182 286 MAGRIO , SILVANA ANDREA F 50-59 02:14:50 02:14:50 +00:54:31
183 298 MORENO , PATRICIA F 40-49 02:14:54 02:14:54 +00:54:35
184 203 AGOSTINI, MONICA BEATRIZ F 50-59 02:15:15 02:15:15 +00:54:56
185 313 QUIROZ, SANDRA F 50-59 02:15:15 02:15:15 +00:54:56
186 382 AGUADO , BELEN F 30-39 02:15:16 02:15:16 +00:54:57
187 200 ABRAHAM, ANA F 18-29 02:15:50 02:15:50 +00:55:31
188 133 DIEGO, MELIAN M 30-39 02:16:24 02:16:24 +00:56:05
189 115 LUCIO EZEQUIEL , ZALAZAR M 18-29 02:16:34 02:16:34 +00:56:15
190 80 RAUL ADRIAN , RODRíGUEZ M 50-59 02:17:01 02:17:01 +00:56:42
191 180 MORALES, GABRIELA F 50-59 02:17:16 02:17:16 +00:56:57
192 196 RUARTE, ROMINA F 30-39 02:17:46 02:17:46 +00:57:27
193 222 CAMPI, MARICARMEN F 50-59 02:18:07 02:18:07 +00:57:48
194 227 ANDRES, LEIVA M 30-39 02:18:14 02:18:14 +00:57:55
195 326 JUAN IGNACIO, MAYER M 40-49 02:18:15 02:18:15 +00:57:56
196 122 JESÚS CIFUENTES, CIFUENTES M 30-39 02:18:23 02:18:23 +00:58:04
197 249 ESPINOLA, CINTIA F 30-39 02:19:02 02:19:02 +00:58:43
198 250 ESPINOLA, ADRIANA F 40-49 02:19:02 02:19:02 +00:58:43
199 110 DIEGO, MONTELEONE M 40-49 02:19:47 02:19:47 +00:59:28
200 65 PABLO ESTEBAN , ORTíZ M 50-59 02:21:33 02:21:33 +01:01:14
201 85 EVER, SILVA M 30-39 02:21:55 02:21:55 +01:01:36
202 171 ANDRES, SASSO M 50-59 02:22:00 02:22:00 +01:01:41
203 236 COLQUE , MARíA ELVIRA F 50-59 02:22:03 02:22:03 +01:01:44
204 189 MARTIN, NATALIA AGOSTINA F 30-39 02:22:03 02:22:03 +01:01:44
205 161 NICOLáS, GONZáLEZ MASANéS M 40-49 02:22:20 02:22:20 +01:02:01
206 284 MORENO, CECILIA F 50-59 02:22:29 02:22:29 +01:02:10
207 228 CASTRO PEREZ, ALEJANDRA VANESSA F 30-39 02:22:47 02:22:47 +01:02:28
208 306 PAEZ BORBORE, EMILCE AYELEN F 18-29 02:22:50 02:22:50 +01:02:31
209 267 NAVAS, MARIELA F 40-49 02:23:38 02:23:38 +01:03:19
210 373 LONGO, ANA GRACIELA F 60+ 02:25:02 02:25:02 +01:04:43
211 244 DENARO POLLICINO, GLORIA SILVANA F 50-59 02:25:04 02:25:04 +01:04:45
212 204 ORTEGA, NADIA F 40-49 02:26:22 02:26:22 +01:06:03
213 300 MUNAFO CARPINO , MARIELA CECILIA F 40-49 02:27:01 02:27:01 +01:06:42
214 251 ESTRADA, FABIANA ANDREA F 40-49 02:27:03 02:27:03 +01:06:44
215 378 PARODI, MYRIAM LILIANA F 60+ 02:27:23 02:27:23 +01:07:04
216 359 AVILA, STELLA MARIS F 50-59 02:28:49 02:28:49 +01:08:30
217 386 TRONCOSO, ANA MARIA F 50-59 02:29:27 02:29:27 +01:09:08
218 357 ARROJO, LAURA F 50-59 02:29:50 02:29:50 +01:09:31
219 320 SANCHEZ , ANTONIA FLAVIA DEL VALLE F 40-49 02:30:05 02:30:05 +01:09:46
220 245 DIAZ, RITA ESTER F 60+ 02:30:25 02:30:25 +01:10:06
221 93 CEFERINO, TORRES M 40-49 02:30:32 02:30:32 +01:10:13
222 261 TOMAS JOAQUIN, GARACH M 18-29 02:40:22 02:40:22 +01:20:03
223 32 MAURICIO MIGUEL , FERNáNDEZ M 40-49 02:40:25 02:40:25 +01:20:06
224 305 OLLER, ROMINA ANDREA F 30-39 02:44:15 02:44:15 +01:23:56
225 277 HERRERA, MARIELA F 40-49 02:47:46 02:47:46 +01:27:27
226 10 RODRIGUES, SILVIO ANTOINE M 18-29 02:52:36 02:52:36 +01:32:17
227 62 HUGO ALBERTO, MUñOZ M 50-59 02:52:38 02:52:38 +01:32:19
228 349 GOGGIA, MARIA CECILIA F 40-49 03:09:07 03:09:07 +01:48:48
229 77 SERGIO , RODRIGUEZ M 40-49 03:42:01 03:42:01 +02:21:42
230 201 MOLFESE, ANDREA F 40-49 03:42:04 03:42:04 +02:21:45
231 301 NAPOLI, NATALIA F 40-49 03:50:22 03:50:22 +02:30:03
232 317 RODRIGUEZ , MARIA ADRIANA F 50-59 03:50:28 03:50:28 +02:30:09
233 253 FERNANDEZ, MARIA SOLEDAD F 40-49 03:50:33 03:50:33 +02:30:14
234 142 ADRIAN HORACIO , PAVESI M 40-49 03:56:16 03:56:16 +02:35:57
235 372 JARA, MARIA FERNANDA F 40-49 03:56:18 03:56:18 +02:35:59
236 30 ADRIAN, FERNANDEZ M 40-49 03:56:19 03:56:19 +02:36:00
237 169 MAURICIO , FOURCADE M 50-59 03:56:19 03:56:19 +02:36:00
238 168 MARIO , PEREZ M 30-39 03:56:20 03:56:20 +02:36:01
239 167 IGNACIO, PAVESI M 18-29 03:56:22 03:56:22 +02:36:03
999 255 YANELA MARIET, FERNANDEZ F 30-39 DNF DNF +0-2:39:41
999 15 LEONARDO , CAÑAS M 40-49 DNS DNS +0-2:39:41
999 287 MARCELA, MAIO F 50-59 DSQ DSQ +0-2:39:41
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

13K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 217 NURI ESTEFANIA, BRITO F 30-39 01:38:28 01:38:28 -
2 119 NICOLAS AGUSTIN , BENINGAZZA M 18-29 01:59:32 01:59:32 +00:21:04
3 13 NICOLAS , CACERES BUENO M 30-39 02:01:59 02:01:59 +00:23:31
4 351 OLIVIA , MARTíNEZ F 18-29 02:02:18 02:02:18 +00:23:50
5 108 RUBéN , MARTíNEZ M 40-49 02:02:37 02:02:37 +00:24:09
6 2 ALEJANDRO, ABREGO LENCINAS M 30-39 02:04:21 02:04:21 +00:25:53
7 149 ALEJANDRO, VIZCAYA M 50-59 02:10:20 02:10:20 +00:31:52
8 303 LAURA , NOE F 50-59 02:10:45 02:10:45 +00:32:17
9 318 TANIA ELIZABETH, ROJAS F 40-49 02:11:22 02:11:22 +00:32:54
10 410 ALEXIS, MELNICOV M 50-59 02:13:18 02:13:18 +00:34:50
11 1 FERNANDO JAVIER , ABDALA M 40-49 02:14:41 02:14:41 +00:36:13
12 104 JUAN JOSé , ESPEJO CORTEZ M 40-49 02:15:07 02:15:07 +00:36:39
13 185 ELIANA, PARDO F 30-39 02:22:33 02:22:33 +00:44:05
14 160 SERGIO MIGUEL , PIZARRO M 50-59 02:22:51 02:22:51 +00:44:23
15 257 NORMA VIVIANA, FRIAS F 50-59 02:27:49 02:27:49 +00:49:21
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

25K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 803 SANTIAGO, HERRAINZ M 30-39 02:49:11 02:49:11 -
