| 1 | 1565 | BAEZ, LUCAS | M | 30-34 |  | 00:33:11 | 00:33:11 | - | 
                                            
                            | 2 | 1233 | ARNEDO, BRIAN IVAN DANIEL | M | 18-29 |  | 00:33:16 | 00:33:16 | +00:00:5.00 | 
                                            
                            | 3 | 1479 | MIRANDA, FRANCO | M | 18-29 |  | 00:33:36 | 00:33:36 | +00:00:25.00 | 
                                            
                            | 4 | 1435 | RODRIGUEZ, ESTEBAN G | M | 18-29 |  | 00:33:39 | 00:33:39 | +00:00:28.00 | 
                                            
                            | 5 | 1247 | RIVADENEIRA, LUIS | M | 18-29 |  | 00:33:54 | 00:33:54 | +00:00:43.00 | 
                                            
                            | 6 | 1669 | BLASCO, NICOLAS | M | 35-39 |  | 00:33:59 | 00:33:59 | +00:00:48.00 | 
                                            
                            | 7 | 1260 | TEJEDO, BRIAN OSCAR | M | 30-34 |  | 00:34:03 | 00:34:03 | +00:00:52.00 | 
                                            
                            | 8 | 1246 | FERNANDEZ, SERGIO | M | 30-34 |  | 00:34:06 | 00:34:06 | +00:00:55.00 | 
                                            
                            | 9 | 1244 | VEL, JON | M | 30-34 |  | 00:34:14 | 00:34:14 | +00:01:3.00 | 
                                            
                            | 10 | 1617 | VARELA, FACUNDO | M | 30-34 |  | 00:34:27 | 00:34:27 | +00:01:16.00 | 
                                            
                            | 11 | 1423 | SENA, LEANDRO | M | 18-29 |  | 00:35:14 | 00:35:14 | +00:02:3.00 | 
                                            
                            | 12 | 1129 | MARTINEZ , MAT | M | 45-49 |  | 00:35:39 | 00:35:39 | +00:02:28.00 | 
                                            
                            | 13 | 1038 | ZAPETTINI, DANIEL | M | 40-44 |  | 00:35:44 | 00:35:44 | +00:02:33.00 | 
                                            
                            | 14 | 1685 | SILVA, DARIO ALBERTO | M | 45-49 |  | 00:36:00 | 00:36:00 | +00:02:49.00 | 
                                            
                            | 15 | 1746 | ORTIZ, DARIO RICARDO | M | 40-44 |  | 00:36:00 | 00:36:00 | +00:02:49.00 | 
                                            
                            | 16 | 1256 | PONCE, WALTER GERMAN | M | 18-29 |  | 00:36:01 | 00:36:01 | +00:02:50.00 | 
                                            
                            | 17 | 1489 | GONZALEZ, PABLO DANIEL | M | 30-34 |  | 00:36:30 | 00:36:30 | +00:03:19.00 | 
                                            
                            | 18 | 1339 | VALDEZ, IVAN | M | 18-29 |  | 00:36:30 | 00:36:30 | +00:03:19.00 | 
                                            
                            | 19 | 1221 | ZIVANO, JONATHAN DAVID | M | 30-34 |  | 00:37:10 | 00:37:10 | +00:03:59.00 | 
                                            
                            | 20 | 1691 | G, SOF | F | 18-29 |  | 00:37:22 | 00:37:22 | +00:04:11.00 | 
                                            
                            | 21 | 1388 | LESCANO, LUCAS | M | 40-44 |  | 00:37:30 | 00:37:30 | +00:04:19.00 | 
                                            
                            | 22 | 1258 | GARAY, HUGO | M | 40-44 |  | 00:37:31 | 00:37:31 | +00:04:20.00 | 
                                            
                            | 23 | 1666 | AMICA, AGUST | M | 40-44 |  | 00:37:48 | 00:37:48 | +00:04:37.00 | 
                                            
                            | 24 | 1667 | CASCO , ABEL | M | 35-39 |  | 00:37:50 | 00:37:50 | +00:04:39.00 | 
                                            
                            | 25 | 1237 | ARAYA, CARLOS | M | 18-29 |  | 00:37:50 | 00:37:50 | +00:04:39.00 | 
                                            
                            | 26 | 1245 | OROPEL, FERNANDA | F | 18-29 |  | 00:37:54 | 00:37:54 | +00:04:43.00 | 
                                            
                            | 27 | 1618 | ROZAS, EZEQUIEL ALBERTO | M | 30-34 |  | 00:38:12 | 00:38:12 | +00:05:1.00 | 
                                            
                            | 28 | 6454 | ROBLEDO, LUCIANO | M | 30-34 |  | 00:38:17 | 00:38:17 | +00:05:6.00 | 
                                            
                            | 29 | 1592 | PANOZO, RAFAEL | M | 45-49 |  | 00:38:18 | 00:38:18 | +00:05:7.00 | 
                                            
                            | 30 | 1484 | ARGUELLO SOSA, FEDERICO | M | 35-39 |  | 00:38:39 | 00:38:39 | +00:05:28.00 | 
                                            
                            | 31 | 1019 | BARCHOQUI, DANIEL | M | 45-49 |  | 00:38:45 | 00:38:45 | +00:05:34.00 | 
                                            
                            | 32 | 1259 | VEGETTI, JUAN MANUEL | M | 30-34 |  | 00:38:54 | 00:38:54 | +00:05:43.00 | 
                                            
                            | 33 | 1036 | LEDEZMA, MATIAS | M | 35-39 |  | 00:38:55 | 00:38:55 | +00:05:44.00 | 
                                            
                            | 34 | 1458 | FLORES , HERN | M | 18-29 |  | 00:39:02 | 00:39:02 | +00:05:51.00 | 
                                            
                            | 35 | 8220 | BORRELLI, BRUNO | M | 30-34 |  | 00:39:04 | 00:39:04 | +00:05:53.00 | 
                                            
                            | 36 | 1411 | UCCELLO, NICOL | M | 18-29 |  | 00:39:14 | 00:39:14 | +00:06:3.00 | 
                                            
                            | 37 | 1386 | CIALCETA, DIEGO | M | 35-39 |  | 00:39:17 | 00:39:17 | +00:06:6.00 | 
                                            
                            | 38 | 1113 | CORONEL, CINTIA | F | 40-44 |  | 00:39:23 | 00:39:23 | +00:06:12.00 | 
                                            
                            | 39 | 1068 | LOSADA, CARLOS GERM | M | 45-49 |  | 00:39:34 | 00:39:34 | +00:06:23.00 | 
                                            
                            | 40 | 1501 | MELANOWICZ, PABLO DAMI | M | 35-39 |  | 00:39:35 | 00:39:35 | +00:06:24.00 | 
                                            
                            | 41 | 1063 | OLMOS, JONATAN | M | 30-34 |  | 00:39:58 | 00:39:58 | +00:06:47.00 | 
                                            
                            | 42 | 1274 | BULLON, ESTEBAN | M | 35-39 |  | 00:39:59 | 00:39:59 | +00:06:48.00 | 
                                            
                            | 43 | 1367 | CRISTIAN , CACERES | M | 40-44 |  | 00:40:00 | 00:40:00 | +00:06:49.00 | 
                                            
                            | 44 | 1267 | L, GASTON EMILIANO | M | 40-44 |  | 00:40:03 | 00:40:03 | +00:06:52.00 | 
                                            
                            | 45 | 1101 | BAUER, ALAN | M | 30-34 |  | 00:40:03 | 00:40:03 | +00:06:52.00 | 
                                            
                            | 46 | 1255 | VEGETTI, LEONARDO | M | 40-44 |  | 00:40:05 | 00:40:05 | +00:06:54.00 | 
                                            
                            | 47 | 1105 | LERESCHE, ALEJANDRO | M | 45-49 |  | 00:40:09 | 00:40:09 | +00:06:58.00 | 
                                            
                            | 48 | 1238 | ARRIETA, CRISTIAN | M | 18-29 |  | 00:40:32 | 00:40:32 | +00:07:21.00 | 
                                            
                            | 49 | 1554 | GONZALEZ, LEANDRO | M | 35-39 |  | 00:40:32 | 00:40:32 | +00:07:21.00 | 
                                            
                            | 50 | 1009 | FIGINI, NATALIA | F | 40-44 |  | 00:40:34 | 00:40:34 | +00:07:23.00 | 
                                            
                            | 51 | 1668 | PIZZATTI, MART | M | 45-49 |  | 00:41:04 | 00:41:04 | +00:07:53.00 | 
                                            
                            | 52 | 1177 | PELOSI, ELIO | M | 45-49 |  | 00:41:08 | 00:41:08 | +00:07:57.00 | 
                                            
                            | 53 | 1024 | ORONS, HERNAN | M | 40-44 |  | 00:41:09 | 00:41:09 | +00:07:58.00 | 
                                            
                            | 54 | 1208 | PAZOS, ENRIQUE JULIO | M | 35-39 |  | 00:41:15 | 00:41:15 | +00:08:4.00 | 
                                            
                            | 55 | 1755 | AVALOS, JOSE LUIS | M | 35-39 |  | 00:41:16 | 00:41:16 | +00:08:5.00 | 
                                            
                            | 56 | 1011 | PEREIRA, PABLO | M | 45-49 |  | 00:41:26 | 00:41:26 | +00:08:15.00 | 
                                            
                            | 57 | 1158 | LLANOS, FERNANDO | M | 45-49 |  | 00:41:32 | 00:41:32 | +00:08:21.00 | 
                                            
                            | 58 | 1155 | VILELLA, GABRIEL | M | 45-49 |  | 00:41:37 | 00:41:37 | +00:08:26.00 | 
                                            
                            | 59 | 1236 | GUIRANNA, FERNANDO | M | 45-49 |  | 00:41:37 | 00:41:37 | +00:08:26.00 | 
                                            
                            | 60 | 1744 | FARIAS, RODRIGO SEBASTIAN | M | 35-39 |  | 00:41:38 | 00:41:38 | +00:08:27.00 | 
                                            
                            | 61 | 1743 | BARRETO, FERNANDO | M | 40-44 |  | 00:41:39 | 00:41:39 | +00:08:28.00 | 
                                            
                            | 62 | 1616 | ARZAMENDIA ESTECHE , MARIA E | F | 45-49 |  | 00:41:42 | 00:41:42 | +00:08:31.00 | 
                                            
                            | 63 | 1054 | AYALA, KAREN | F | 18-29 |  | 00:41:53 | 00:41:53 | +00:08:42.00 | 
                                            
                            | 64 | 1649 | ABRUZZINI , OSIRIS | M | 50-54 |  | 00:41:57 | 00:41:57 | +00:08:46.00 | 
                                            
                            | 65 | 1632 | AYRALA , MAT | M | 35-39 |  | 00:42:02 | 00:42:02 | +00:08:51.00 | 
                                            
                            | 66 | 1357 | FIORENZA, LUCAS MART | M | 18-29 |  | 00:42:06 | 00:42:06 | +00:08:55.00 | 
                                            
                            | 67 | 1598 | DOMINGUEZ, JORGE LUIS | M | 55-59 |  | 00:42:08 | 00:42:08 | +00:08:57.00 | 
                                            
                            | 68 | 1602 | NOGUERA, ROCIO ANDREA | F | 35-39 |  | 00:42:10 | 00:42:10 | +00:08:59.00 | 
                                            
                            | 69 | 1460 | DOMINGUEZ, MARIELA FLORENCIA | F | 45-49 |  | 00:42:17 | 00:42:17 | +00:09:6.00 | 
                                            
                            | 70 | 1185 | ALCARAZ , ADRIANA | F | 35-39 |  | 00:42:17 | 00:42:17 | +00:09:6.00 | 
                                            
                            | 71 | 1327 | DODDS, DAR | M | 35-39 |  | 00:42:22 | 00:42:22 | +00:09:11.00 | 
                                            
                            | 72 | 1625 | DIAZ, MARIA VALERIA | F | 35-39 |  | 00:42:23 | 00:42:23 | +00:09:12.00 | 
                                            
                            | 73 | 1193 | OUBI, JAVIER | M | 35-39 |  | 00:42:35 | 00:42:35 | +00:09:24.00 | 
                                            
                            | 74 | 1387 | SUAREZ, MARCELO | M | 35-39 |  | 00:42:36 | 00:42:36 | +00:09:25.00 | 
                                            
                            | 75 | 1450 | PALERMO, JONATAN ARIEL | M | 40-44 |  | 00:42:37 | 00:42:37 | +00:09:26.00 | 
                                            
                            | 76 | 1320 | ENCINA, SERGIO | M | 40-44 |  | 00:42:37 | 00:42:37 | +00:09:26.00 | 
                                            
                            | 77 | 1734 | GUERRERO CABALLERO , NATALIA | F | 45-49 |  | 00:42:40 | 00:42:40 | +00:09:29.00 | 
                                            
                            | 78 | 1745 | S, ALEX GABRIEL | M | 18-29 |  | 00:42:53 | 00:42:53 | +00:09:42.00 | 
                                            
                            | 79 | 1029 | ALONZO, LAUTARO | M | 18-29 |  | 00:43:03 | 00:43:03 | +00:09:52.00 | 
                                            
                            | 80 | 1376 | GABOARDI ORDO, IGNACIO | M | 18-29 |  | 00:43:08 | 00:43:08 | +00:09:57.00 | 
                                            
                            | 81 | 1672 | PEREYRA, CAROLINA LORENA | F | 45-49 |  | 00:43:13 | 00:43:13 | +00:10:2.00 | 
                                            
                            | 82 | 1384 | NU, ARIEL | M | 45-49 |  | 00:43:15 | 00:43:15 | +00:10:4.00 | 
                                            
                            | 83 | 1232 | FERNANDEZ, NATALIA | F | 30-34 |  | 00:43:16 | 00:43:16 | +00:10:5.00 | 
                                            
                            | 84 | 1190 | TOSI, MARCELO | M | 45-49 |  | 00:43:17 | 00:43:17 | +00:10:6.00 | 
                                            
                            | 85 | 1751 | CRISTOFANO, SILVINA | F | 35-39 |  | 00:43:17 | 00:43:17 | +00:10:6.00 | 
                                            
                            | 86 | 1007 | ETCHEGARAY, MARIANO | M | 40-44 |  | 00:43:18 | 00:43:18 | +00:10:7.00 | 
                                            
                            | 87 | 1111 | MERCADO, LILIANA | F | 45-49 |  | 00:43:19 | 00:43:19 | +00:10:8.00 | 
                                            
                            | 88 | 1066 | ERCOLI, CLAUDIO | M | 55-59 |  | 00:43:24 | 00:43:24 | +00:10:13.00 | 
                                            
                            | 89 | 1172 | ALBARRACIN, CESAR | M | 45-49 |  | 00:43:41 | 00:43:41 | +00:10:30.00 | 
                                            
                            | 90 | 1262 | TELLO, LEONEL JAVIER | M | 30-34 |  | 00:43:50 | 00:43:50 | +00:10:39.00 | 
                                            
                            | 91 | 1417 | MARTINEZ BAISI , ASTOR | M | 18-29 |  | 00:43:50 | 00:43:50 | +00:10:39.00 | 
                                            
                            | 92 | 1188 | 541166089157, ALEJO | M | 50-54 |  | 00:43:52 | 00:43:52 | +00:10:41.00 | 
                                            
                            | 93 | 1494 | GIMENEZ, PAULA | F | 35-39 |  | 00:43:58 | 00:43:58 | +00:10:47.00 | 
                                            
                            | 94 | 1378 | CALVANI, MARIANO | M | 18-29 |  | 00:44:06 | 00:44:06 | +00:10:55.00 | 
                                            
                            | 95 | 1647 | GONZALEZ, LUCAS EZEQUIEL | M | 18-29 |  | 00:44:09 | 00:44:09 | +00:10:58.00 | 
                                            
                            | 96 | 1117 | LOPEZ, JUAN | M | 18-29 |  | 00:44:09 | 00:44:09 | +00:10:58.00 | 
                                            
                            | 97 | 1739 | PIZARRO, MARCELO | M | 35-39 |  | 00:44:10 | 00:44:10 | +00:10:59.00 | 
                                            
                            | 98 | 1600 | FRANCO , BLANCA | F | 50-54 |  | 00:44:11 | 00:44:11 | +00:11:0.00 | 
                                            
                            | 99 | 1340 | TORRES, SANTIAGO | M | 18-29 |  | 00:44:11 | 00:44:11 | +00:11:0.00 | 
                                            
                            | 100 | 1396 | VIDAL, ALEJANDRO | M | 35-39 |  | 00:44:12 | 00:44:12 | +00:11:1.00 | 
                                            
                            | 101 | 1332 | GASPARRI, GUILLERMO LUIS | M | 45-49 |  | 00:44:19 | 00:44:19 | +00:11:8.00 | 
                                            
                            | 102 | 1342 | MARTINEZ, MARTIN ANDRES | M | 40-44 |  | 00:44:27 | 00:44:27 | +00:11:16.00 | 
                                            
                            | 103 | 1527 | BENITEZ VEGA, JOSE NORBERTO | M | 45-49 |  | 00:44:29 | 00:44:29 | +00:11:18.00 | 
                                            
                            | 104 | 1567 | CHACON, JUAN MATIAS | M | 30-34 |  | 00:44:31 | 00:44:31 | +00:11:20.00 | 
                                            
                            | 105 | 1189 | MATTANO, GONZALO | M | 45-49 |  | 00:44:32 | 00:44:32 | +00:11:21.00 | 
                                            
                            | 106 | 1214 | GIAMBO, ITALO | M | 60-64 |  | 00:44:34 | 00:44:34 | +00:11:23.00 | 
                                            
                            | 107 | 1227 | CENTENO, MATIAS MANUEL | M | 35-39 |  | 00:44:38 | 00:44:38 | +00:11:27.00 | 
                                            
                            | 108 | 6369 | RICCIUTI, NESTOR | M | 30-34 |  | 00:44:39 | 00:44:39 | +00:11:28.00 | 
                                            
                            | 109 | 1234 | ARGA, JONATAN | M | 30-34 |  | 00:44:44 | 00:44:44 | +00:11:33.00 | 
                                            
                            | 110 | 1730 | INFANTE, LEONEL | M | 45-49 |  | 00:44:46 | 00:44:46 | +00:11:35.00 | 
                                            
                            | 111 | 1303 | LEDESMA , MARCOS ESTEBAN | M | 40-44 |  | 00:44:48 | 00:44:48 | +00:11:37.00 | 
                                            
                            | 112 | 1469 | GUEVARA, AGUSTIN | M | 30-34 |  | 00:44:52 | 00:44:52 | +00:11:41.00 | 
                                            
                            | 113 | 1497 | SALVATORELLI, BRUNO TOM | M | 18-29 |  | 00:44:56 | 00:44:56 | +00:11:45.00 | 
                                            
                            | 114 | 1031 | BONATO, EMMANUEL | M | 40-44 |  | 00:44:57 | 00:44:57 | +00:11:46.00 | 
                                            
                            | 115 | 1285 | MEZA, RODRIGO | M | 18-29 |  | 00:44:58 | 00:44:58 | +00:11:47.00 | 
                                            
                            | 116 | 1503 | SAPUPPO, PAULO | M | 40-44 |  | 00:44:59 | 00:44:59 | +00:11:48.00 | 
                                            
                            | 117 | 1385 | CABEZAZ, PABLO | M | 55-59 |  | 00:45:00 | 00:45:00 | +00:11:49.00 | 
                                            
                            | 118 | 1345 | CARO, GABRIEL | M | 30-34 |  | 00:45:02 | 00:45:02 | +00:11:51.00 | 
                                            
                            | 119 | 1112 | FERN, LORENA | F | 40-44 |  | 00:45:03 | 00:45:03 | +00:11:52.00 | 
                                            
                            | 120 | 1681 | ORIOLO, MARCELO | M | 45-49 |  | 00:45:03 | 00:45:03 | +00:11:52.00 | 
                                            
                            | 121 | 1487 | GONZALEZ, CARLOS | M | 60-64 |  | 00:45:24 | 00:45:24 | +00:12:13.00 | 
                                            
                            | 122 | 1243 | BARISSANI, JULIAN EZEQUIEL | M | 18-29 |  | 00:45:26 | 00:45:26 | +00:12:15.00 | 
                                            
                            | 123 | 1442 | TABOADA, GABRIELA | F | 30-34 |  | 00:45:30 | 00:45:30 | +00:12:19.00 | 
                                            
                            | 124 | 1026 | CAYSSIALS, AILEN | F | 18-29 |  | 00:45:32 | 00:45:32 | +00:12:21.00 | 
                                            
                            | 125 | 1360 | GERBER, NELSON | M | 40-44 |  | 00:45:32 | 00:45:32 | +00:12:21.00 | 
                                            
                            | 126 | 1122 | MAIDANA, DANIELA | F | 30-34 |  | 00:45:35 | 00:45:35 | +00:12:24.00 | 
                                            
                            | 127 | 1648 | GALEANO, MARTIN | M | 40-44 |  | 00:45:38 | 00:45:38 | +00:12:27.00 | 
                                            
                            | 128 | 1736 | TOSTO , JOS | M | 45-49 |  | 00:45:44 | 00:45:44 | +00:12:33.00 | 
                                            
                            | 129 | 1655 | SABAN, ELIAS | M | 55-59 |  | 00:45:46 | 00:45:46 | +00:12:35.00 | 
                                            
                            | 130 | 1130 | L, MAT | M | 18-29 |  | 00:46:01 | 00:46:01 | +00:12:50.00 | 
                                            
                            | 131 | 1540 | PRICHODA, MAYRA | F | 18-29 |  | 00:46:03 | 00:46:03 | +00:12:52.00 | 
                                            
                            | 132 | 1475 | CATALANO, PABLO M | M | 60-64 |  | 00:46:03 | 00:46:03 | +00:12:52.00 | 
                                            
                            | 133 | 1270 | GOMEZ, JOS | M | 60-64 |  | 00:46:04 | 00:46:04 | +00:12:53.00 | 
                                            
                            | 134 | 1206 | AYALA, MICAELA | F | 35-39 |  | 00:46:11 | 00:46:11 | +00:13:0.00 | 
                                            
                            | 135 | 1646 | LEIVA, JONATAN | M | 30-34 |  | 00:46:11 | 00:46:11 | +00:13:0.00 | 
                                            
                            | 136 | 1630 | DE LA FABA, IGNACIO GUIDO | M | 45-49 |  | 00:46:17 | 00:46:17 | +00:13:6.00 | 
                                            
                            | 137 | 1454 | FERN, JOS | M | 45-49 |  | 00:46:18 | 00:46:18 | +00:13:7.00 | 
                                            
                            | 138 | 1082 | MERLO, MARIANO GABRIEL | M | 45-49 |  | 00:46:23 | 00:46:23 | +00:13:12.00 | 
                                            
                            | 139 | 1513 | GIM, ALAN | M | 18-29 |  | 00:46:25 | 00:46:25 | +00:13:14.00 | 
                                            
                            | 140 | 1165 | LOZANO, JOAQU | M | 35-39 |  | 00:46:30 | 00:46:30 | +00:13:19.00 | 
                                            
                            | 141 | 1480 | GUTIERREZ, LOANA | F | 35-39 |  | 00:46:30 | 00:46:30 | +00:13:19.00 | 
                                            
                            | 142 | 1211 | CERVERA, FRANCISCO | M | 60-64 |  | 00:46:36 | 00:46:36 | +00:13:25.00 | 
                                            
                            | 143 | 1495 | GOMEZ, CELESTE | F | 40-44 |  | 00:46:45 | 00:46:45 | +00:13:34.00 | 
                                            
                            | 144 | 1168 | ROMINA , BARRAL | F | 35-39 |  | 00:46:46 | 00:46:46 | +00:13:35.00 | 
                                            
                            | 145 | 1569 | LOPEZ, JULIAN | M | 35-39 |  | 00:46:47 | 00:46:47 | +00:13:36.00 | 
                                            
                            | 146 | 1348 | CHASO, GABRIEL | M | 40-44 |  | 00:46:48 | 00:46:48 | +00:13:37.00 | 
                                            
                            | 147 | 1273 | DE PIERO, JAVIER | M | 40-44 |  | 00:46:50 | 00:46:50 | +00:13:39.00 | 
                                            
                            | 148 | 1040 | WILHELM, M | F | 40-44 |  | 00:46:50 | 00:46:50 | +00:13:39.00 | 
                                            
                            | 149 | 1103 | BONELLI, FRANCO | M | 18-29 |  | 00:46:51 | 00:46:51 | +00:13:40.00 | 
                                            
                            | 150 | 1402 | MOLTRAZIO, MARTIN | M | 18-29 |  | 00:47:00 | 00:47:00 | +00:13:49.00 | 
                                            
                            | 151 | 1294 | MAGNANI, GUSTAVO | M | 55-59 |  | 00:47:04 | 00:47:04 | +00:13:53.00 | 
                                            
                            | 152 | 1215 | MANSILLA , ENZO NAHUEL | M | 18-29 |  | 00:47:13 | 00:47:13 | +00:14:2.00 | 
                                            
                            | 153 | 6445 | MENDEZ, ALEJANDRO | M | 18-29 |  | 00:47:14 | 00:47:14 | +00:14:3.00 | 
                                            
                            | 154 | 1209 | REGALIA, EDUARDO | M | 65-69 |  | 00:47:27 | 00:47:27 | +00:14:16.00 | 
                                            
                            | 155 | 1403 | CORREA, FRANCISCO | M | 40-44 |  | 00:47:30 | 00:47:30 | +00:14:19.00 | 
                                            
                            | 156 | 1098 | ARCIERI, JUAN CRUZ | M | 01-17 |  | 00:47:32 | 00:47:32 | +00:14:21.00 | 
                                            
                            | 157 | 1201 | ORTEGA, BLACIDA | F | 45-49 |  | 00:47:34 | 00:47:34 | +00:14:23.00 | 
                                            
                            | 158 | 1756 | GRAZIANO, SEBASTI | M | 40-44 |  | 00:47:36 | 00:47:36 | +00:14:25.00 | 
                                            
                            | 159 | 1693 | AFRICANO , IVAN ARIEL | M | 18-29 |  | 00:47:39 | 00:47:39 | +00:14:28.00 | 
                                            
                            | 160 | 1369 | MARTINEZ LEIVA, FRANCISCO | M | 50-54 |  | 00:47:42 | 00:47:42 | +00:14:31.00 | 
                                            
                            | 161 | 1364 | FRIAS, VIRGINIA | F | 30-34 |  | 00:47:42 | 00:47:42 | +00:14:31.00 | 
                                            
                            | 162 | 1125 | ROEL, TOM | M | 18-29 |  | 00:47:46 | 00:47:46 | +00:14:35.00 | 
                                            
                            | 163 | 1586 | BURGEL, DANIEL CESAR | M | 55-59 |  | 00:47:48 | 00:47:48 | +00:14:37.00 | 
                                            
                            | 164 | 1664 | VALLEJO, HECTOR | M | 30-34 |  | 00:47:50 | 00:47:50 | +00:14:39.00 | 
                                            
                            | 165 | 1740 | VARELA, JAVIER EDUARDO | M | 40-44 |  | 00:47:54 | 00:47:54 | +00:14:43.00 | 
                                            
                            | 166 | 1413 | IORIO, EMILIANO | M | 18-29 |  | 00:48:01 | 00:48:01 | +00:14:50.00 | 
                                            
                            | 167 | 1077 | PITTANA, ANGEL RODOLFO | M | 55-59 |  | 00:48:07 | 00:48:07 | +00:14:56.00 | 
                                            
                            | 168 | 1298 | HEREDIA, ALEJANDRO | M | 45-49 |  | 00:48:23 | 00:48:23 | +00:15:12.00 | 
                                            
                            | 169 | 1302 | AUGUSZT, ESTEBAN IVAN | M | 18-29 |  | 00:48:28 | 00:48:28 | +00:15:17.00 | 
                                            
                            | 170 | 1272 | SIMEONE, VICTORIA | F | 40-44 |  | 00:48:31 | 00:48:31 | +00:15:20.00 | 
                                            
                            | 171 | 1716 | REBOTTARO, LEANDRO HERN | M | 35-39 |  | 00:48:32 | 00:48:32 | +00:15:21.00 | 
                                            
                            | 172 | 1219 | MAURI ROTELA , SANTIAGO EZEQUIEL | M | 18-29 |  | 00:48:33 | 00:48:33 | +00:15:22.00 | 
                                            
                            | 173 | 1486 | LETTIERI, DIEGO | M | 50-54 |  | 00:48:33 | 00:48:33 | +00:15:22.00 | 
                                            
                            | 174 | 1213 | SOBRINO, SIRO | M | 18-29 |  | 00:48:34 | 00:48:34 | +00:15:23.00 | 
                                            
                            | 175 | 1204 | QUIROGA, DANIEL | M | 30-34 |  | 00:48:35 | 00:48:35 | +00:15:24.00 | 
                                            
                            | 176 | 6455 | HUELMOS, ALEJANDRO | M | 35-39 |  | 00:48:37 | 00:48:37 | +00:15:26.00 | 
                                            
                            | 177 | 1305 | VIOLA, PABLO | M | 50-54 |  | 00:48:39 | 00:48:39 | +00:15:28.00 | 
                                            
                            | 178 | 1472 | JU, GUSTAVO C | M | 45-49 |  | 00:48:42 | 00:48:42 | +00:15:31.00 | 
                                            
                            | 179 | 1373 | CAVALLERO, DIEGO | M | 18-29 |  | 00:48:56 | 00:48:56 | +00:15:45.00 | 
                                            
                            | 180 | 1301 | NU, ENRIQUE | M | 18-29 |  | 00:48:57 | 00:48:57 | +00:15:46.00 | 
                                            
                            | 181 | 1041 | GUEVARA, THIAGO | M | 01-17 |  | 00:48:57 | 00:48:57 | +00:15:46.00 | 
                                            
                            | 182 | 1257 | COBO, GUSTAVO | M | 50-54 |  | 00:49:08 | 00:49:08 | +00:15:57.00 | 
                                            
                            | 183 | 1538 | CASCON, HERNAN | M | 45-49 |  | 00:49:20 | 00:49:20 | +00:16:9.00 | 
                                            
                            | 184 | 1733 | ANONIZ, DIEGO FEDERICO | M | 45-49 |  | 00:49:20 | 00:49:20 | +00:16:9.00 | 
                                            
                            | 185 | 1584 | DIEBOLD, HERN | M | 40-44 |  | 00:49:21 | 00:49:21 | +00:16:10.00 | 
                                            
                            | 186 | 1005 | MARZ, CRISTIAN MARTIN | M | 45-49 |  | 00:49:23 | 00:49:23 | +00:16:12.00 | 
                                            
                            | 187 | 1471 | CABRERA, LUIS HERNAN | M | 45-49 |  | 00:49:24 | 00:49:24 | +00:16:13.00 | 
                                            
                            | 188 | 1418 | ROJAS, DAIANA | F | 30-34 |  | 00:49:28 | 00:49:28 | +00:16:17.00 | 
                                            
                            | 189 | 1228 | BRAVO BASSO , RUBEN | M | 55-59 |  | 00:49:32 | 00:49:32 | +00:16:21.00 | 
                                            
                            | 190 | 1582 | FRESNEDA, OSVALDO | M | 60-64 |  | 00:49:41 | 00:49:41 | +00:16:30.00 | 
                                            
                            | 191 | 1055 | RICO , KARINA | F | 40-44 |  | 00:49:46 | 00:49:46 | +00:16:35.00 | 
                                            
                            | 192 | 1268 | ASURMENDI, LEILA VERONICA | F | 50-54 |  | 00:49:48 | 00:49:48 | +00:16:37.00 | 
                                            
                            | 193 | 1314 | FLORENTIN, CRISTIAN | M | 40-44 |  | 00:49:52 | 00:49:52 | +00:16:41.00 | 
                                            
                            | 194 | 1674 | MANCEBO LASCANO, RAMIRO | M | 18-29 |  | 00:49:52 | 00:49:52 | +00:16:41.00 | 
                                            
                            | 195 | 1684 | KOLADA, FLAVIA IVANA | F | 50-54 |  | 00:49:53 | 00:49:53 | +00:16:42.00 | 
                                            
                            | 196 | 1275 | STELLA, DIEGO | M | 40-44 |  | 00:49:53 | 00:49:53 | +00:16:42.00 | 
                                            
                            | 197 | 1406 | EMMANUEL LOPEZ, YAMIL | M | 30-34 |  | 00:49:53 | 00:49:53 | +00:16:42.00 | 
                                            
                            | 198 | 1249 | FILIPPINI, VANESA | F | 35-39 |  | 00:49:56 | 00:49:56 | +00:16:45.00 | 
                                            
                            | 199 | 1159 | GUTIERREZ, SERGIO ABEL | M | 55-59 |  | 00:50:02 | 00:50:02 | +00:16:51.00 | 
                                            
                            | 200 | 1199 | MOLINA, V | M | 35-39 |  | 00:50:03 | 00:50:03 | +00:16:52.00 | 
                                            
                            | 201 | 1134 | FARIAS, JUAN LEONARDO | M | 35-39 |  | 00:50:05 | 00:50:05 | +00:16:54.00 | 
                                            
                            | 202 | 1018 | SOLER VILLABA, ROLANDO | M | 40-44 |  | 00:50:05 | 00:50:05 | +00:16:54.00 | 
                                            
                            | 203 | 1444 | PEREIRA VASCONCELLOS, JULIO CESAR | M | 50-54 |  | 00:50:10 | 00:50:10 | +00:16:59.00 | 
                                            
                            | 204 | 1559 | MAMANI ROCHA, BEATRIZ | F | 50-54 |  | 00:50:12 | 00:50:12 | +00:17:1.00 | 
                                            
                            | 205 | 6456 | CAMAROTA, ALEJANDRO | M | 50-54 |  | 00:50:12 | 00:50:12 | +00:17:1.00 | 
                                            
