HALF CORDOBA 2021

112.9K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1000 33 SALVA, GONZALO M M 30/34 00:00:00 00:00:00 -
1001 267 IANNARELLI, CARLA SOFIA F F 35/39 00:00:00 00:00:00 +00:00:00
1002 85 TABORDA, SANTIAGO M M 35/39 00:00:00 00:00:00 +00:00:00
1003 58 GUIÑAZU, JOSE LUIS M M 35/39 00:00:00 00:00:00 +00:00:00
1004 103 YATCHE, ALBERTO M M 55/59 00:00:00 00:00:00 +00:00:00
1005 123 MONTI, ANALIA F F 50/54 00:00:00 00:00:00 +00:00:00
1006 235 VITTORELLI G, FRANCESCO JOSE M M 25/29 00:00:00 00:00:00 +00:00:00
1007 236 SUELDO, FABIAN M M 50/54 00:00:00 00:00:00 +00:00:00
1 55 FALCONE, DAMIAN M M 35/39 03:54:29 03:54:29 +03:54:29
2 5 CARRIZO, LAUTARO JAVIER M M 25/29 04:00:34 04:00:34 +04:00:34
3 79 RODRIGUEZ, NICOLAS M M 35/39 04:00:45 04:00:45 +04:00:45
4 49 CASTELLAZZI, ALEJO M M 35/39 04:01:05 04:01:05 +04:01:05
5 23 DE GUIO, SANTIAGO M M 30/34 04:01:13 04:01:13 +04:01:13
6 188 CHARA SCHMAL, FEDERICO M M 30/34 04:02:52 04:02:52 +04:02:52
7 207 SIRIO, FERNANDO M M 35/39 04:04:00 04:04:00 +04:04:00
8 17 ALVAREZ, FEDERICO M M 30/34 04:05:07 04:05:07 +04:05:07
9 156 ASQUINAZI, SEBASTIAN M M 45/49 04:05:46 04:05:46 +04:05:46
10 97 BONORIS, DIEGO EDUARDO M M 40/44 04:06:02 04:06:02 +04:06:02
11 40 ARRANZ, GONZALO M M 35/39 04:06:31 04:06:31 +04:06:31
12 88 ARICHULUAGA , MARCELO M M 40/44 04:09:10 04:09:10 +04:09:10
13 29 PARADA, ADRIAN M M 40/44 04:09:43 04:09:43 +04:09:43
14 32 ROSSI , LUCIANO M M 30/34 04:10:08 04:10:08 +04:10:08
15 72 OLGUIN ECHENIQUE, FACUNDO M M 20/24 04:11:19 04:11:19 +04:11:19
16 99 FORESI, FRANCO M M 20/24 04:11:36 04:11:36 +04:11:36
17 297 GABIN, JUAN GABRIEL M M 40/44 04:11:39 04:11:39 +04:11:39
18 73 PAVONI, MIGUEL ANGEL M M 35/39 04:11:49 04:11:49 +04:11:49
19 299 GONZALEZ, NICOLAS M M 35/39 04:13:02 04:13:02 +04:13:02
20 204 BRUNELLI, PABLO EMILIO M M 50/54 04:13:04 04:13:04 +04:13:04
21 108 FEDELI , LEONARDO M M 40/44 04:13:13 04:13:13 +04:13:13
22 105 MORALES ARGARATE, RAMIRO ERNESTO M M 35/39 04:13:33 04:13:33 +04:13:33
23 80 ARIAS , JUAN SANTIAGO M M 30/34 04:14:11 04:14:11 +04:14:11
24 26 LEONARDI, JUAN M M 30/34 04:15:05 04:15:05 +04:15:05
25 226 PALLOTTA , VICTOR M M 50/54 04:15:08 04:15:08 +04:15:08
26 117 CIS , JAVIER IGNACIO M M 40/44 04:15:19 04:15:19 +04:15:19
27 69 REBOUL, SANTIAGO M M 25/29 04:15:23 04:15:23 +04:15:23
28 44 CAPRIOTTI, MARTIN M M 35/39 04:15:34 04:15:34 +04:15:34
29 154 AMIONE, ANDRéS M M 45/49 04:15:51 04:15:51 +04:15:51
30 14 TOMADA, ANDRES M M 25/29 04:15:53 04:15:53 +04:15:53
31 184 MIRANDA, JOSE LUIS M M 45/49 04:16:09 04:16:09 +04:16:09
32 115 GUTIERREZ, PABLO M M 40/44 04:17:34 04:17:34 +04:17:34
33 106 DORAZIO, SEBASTIAN ALBERTO M M 40/44 04:18:34 04:18:34 +04:18:34
34 197 SERENO, JUAN SEBASTIAN M M 45/49 04:20:06 04:20:06 +04:20:06
35 121 LATTANZIO, PABLO M M 40/44 04:21:07 04:21:07 +04:21:07
36 78 ROCCHINI, DAHIAN M M 35/39 04:21:48 04:21:48 +04:21:48
37 241 URETA, PABLO M M 40/44 04:21:52 04:21:52 +04:21:52
38 289 LOPEZ, HERNAN M M 45/49 04:21:57 04:21:57 +04:21:57
39 92 MORENO, IGNACIO M M 40/44 04:22:21 04:22:21 +04:22:21
40 1 BAY, FEDERICO M M 20/24 04:22:27 04:22:27 +04:22:27
41 200 GONZALEZ, EMILIANO FERNANDO M M 40/44 04:22:30 04:22:30 +04:22:30
42 189 PRANDI, MAXIMILIANO ANDRES M M 45/49 04:22:59 04:22:59 +04:22:59
43 163 CAGNOLI, JORGE M M 45/49 04:23:04 04:23:04 +04:23:04
44 122 SOBRERO, WALTER M M 45/49 04:23:19 04:23:19 +04:23:19
45 6 CASTIÑEIRAS, NICOLAS M M 25/29 04:23:22 04:23:22 +04:23:22
46 75 PRIETO, ALEJANDRO M M 35/39 04:23:46 04:23:46 +04:23:46
47 13 CUELLO, NICOLAS M M 25/29 04:24:17 04:24:17 +04:24:17
48 155 ANTONETTI, LUCAS M M 45/49 04:24:25 04:24:25 +04:24:25
49 283 GAYRAUD, GERMAN PEDRO M M 35/39 04:24:31 04:24:31 +04:24:31
50 285 VILETTO, LUISINA F F 40/44 04:24:39 04:24:39 +04:24:39
51 10 MAZZUCHINO, FEDERICO M M 25/29 04:25:17 04:25:17 +04:25:17
52 7 BADUNA, DAMIAN ANDRES M M 40/44 04:25:51 04:25:51 +04:25:51
53 116 DI NAPOLI, FERNANDO M M 50/54 04:26:40 04:26:40 +04:26:40
54 38 VIGNA, NICOLAS M M 30/34 04:26:44 04:26:44 +04:26:44
55 231 ARMATO FRANCISCO, LEGUIZAMóN M M 20/24 04:27:08 04:27:08 +04:27:08
56 300 HERRERO, ALEJANDRO M M 40/44 04:28:33 04:28:33 +04:28:33
57 107 FEDELI, ADRIAN M M 40/44 04:29:01 04:29:01 +04:29:01
58 2 FORNARA, IAN FEDERICO M M 20/24 04:29:33 04:29:33 +04:29:33
59 54 DODERO, FERNANDO M M 35/39 04:29:35 04:29:35 +04:29:35
60 244 MASERATI, MARCELO M M 55/59 04:30:08 04:30:08 +04:30:08
61 153 FERNANDEZ, LUIS M M 45/49 04:30:15 04:30:15 +04:30:15
62 132 MORSELLI, MARCOS M M 40/44 04:30:18 04:30:18 +04:30:18
63 67 MEDINA, GASTON M M 35/39 04:30:32 04:30:32 +04:30:32
64 71 OLMEDO, LUIS ALBERTO M M 35/39 04:32:06 04:32:06 +04:32:06
65 263 ALCARAZ LOHAIZA, JOSE M M 35/39 04:32:28 04:32:28 +04:32:28
66 151 DUBOIS, MARCOS M M 45/49 04:32:58 04:32:58 +04:32:58
67 228 QUASSOLO, JULIO M M 50/54 04:33:05 04:33:05 +04:33:05
68 96 BONIFACIO, LEANDRO M M 40/44 04:33:09 04:33:09 +04:33:09
69 91 ALVAREZ, DELFINA F F 30/34 04:33:41 04:33:41 +04:33:41
70 295 VIANO, CRISTIAN M M 35/39 04:33:54 04:33:54 +04:33:54
71 152 VILAR, DIEGO MARTIN M M 40/44 04:35:16 04:35:16 +04:35:16
72 192 ROMAGNOLI, PABLO M M 45/49 04:35:39 04:35:39 +04:35:39
73 18 BARBIERI, IGNACIO M M 30/34 04:35:56 04:35:56 +04:35:56
74 212 GODOY, ALBERTO M M 50/54 04:36:03 04:36:03 +04:36:03
75 232 RODRÍGUEZ, PABLO M M 50/54 04:36:24 04:36:24 +04:36:24
76 110 GALIMANI, RAMIRO M M 40/44 04:37:01 04:37:01 +04:37:01
77 119 JUNCOS, ROQUE M M 40/44 04:37:11 04:37:11 +04:37:11
78 190 REVUELTA, MATIAS M M 45/49 04:37:24 04:37:24 +04:37:24
79 134 LICERA, MARTIN M M 30/34 04:37:37 04:37:37 +04:37:37
80 202 BATELLI, MAXIMILIANO M M 50/54 04:37:41 04:37:41 +04:37:41
81 205 CABRERA, JORGE M M 50/54 04:38:03 04:38:03 +04:38:03
82 60 LAGUARDIA, MARIANO M M 35/39 04:38:59 04:38:59 +04:38:59
83 128 MARTIN, FEDERICO M M 40/44 04:39:25 04:39:25 +04:39:25
84 31 PULITI, JUAN MANUEL M M 30/34 04:39:37 04:39:37 +04:39:37
85 34 SEGHETTI, NELSON M M 30/34 04:39:43 04:39:43 +04:39:43
86 261 JARA, EMIR NEHUEN M M 30/34 04:39:59 04:39:59 +04:39:59
87 126 VILLALVA, SILVIO DANIEL M M 45/49 04:40:09 04:40:09 +04:40:09
88 234 SERRA, FEDERICO MARTIN M M 40/44 04:41:09 04:41:09 +04:41:09
89 177 GRONDA, FEDERICO M M 45/49 04:41:30 04:41:30 +04:41:30
90 53 FARIAS, GONZALO GASTON M M 30/34 04:42:22 04:42:22 +04:42:22
91 146 TORANZO, LUIS DAVID M M 40/44 04:42:52 04:42:52 +04:42:52
92 213 GONZALEZ, ROBERTO M M 50/54 04:42:59 04:42:59 +04:42:59
93 275 CALOGEROPULOS, JULIA F F 40/44 04:43:04 04:43:04 +04:43:04
94 193 ROSSO, GUSTAVO M M 45/49 04:43:30 04:43:30 +04:43:30
95 125 ESTEBO, SEBASTIAN M M 35/39 04:43:51 04:43:51 +04:43:51
96 203 CERVANTES, MATIAS EZEQUIEL M M 30/34 04:43:56 04:43:56 +04:43:56
97 12 NESI, SANTIAGO M M 25/29 04:44:01 04:44:01 +04:44:01
98 20 BISMAJI, YALIL M M 30/34 04:44:03 04:44:03 +04:44:03
99 74 PESSIONE, JUAN PABLO M M 35/39 04:44:05 04:44:05 +04:44:05
100 144 SCARONE, JORGE PABLO M M 40/44 04:44:49 04:44:49 +04:44:49
101 291 ALMADA, SANTIAGO MARCOS M M 35/39 04:45:24 04:45:24 +04:45:24
102 48 YACO, IVAN M M 25/29 04:46:05 04:46:05 +04:46:05
103 70 VALENCIC, LUCAS M M 40/44 04:46:17 04:46:17 +04:46:17
104 194 SACK, EDUARDO M M 45/49 04:46:19 04:46:19 +04:46:19
105 181 GIOL, LUIS M M 45/49 04:47:48 04:47:48 +04:47:48
106 150 VEGA, GREGORIO M M 40/44 04:47:55 04:47:55 +04:47:55
107 268 MIGUENS, LUISA F F 45/49 04:47:59 04:47:59 +04:47:59
108 253 MENG, LUIS ALBERTO M M 60/64 04:48:13 04:48:13 +04:48:13
109 223 MUSSO, GUSTAVO M M 50/54 04:48:27 04:48:27 +04:48:27
110 98 CALEGARI, PABLO M M 40/44 04:48:57 04:48:57 +04:48:57
111 286 GOMEZ, GUSTAVO M M 40/44 04:49:01 04:49:01 +04:49:01
112 270 RIVEROS CARDOZO , CLAUDIA GISELA F F 35/39 04:49:13 04:49:13 +04:49:13
113 255 PEPPINO, OSCAR M M 60/64 04:49:20 04:49:20 +04:49:20
114 248 SILVANO, EDUARDO M M 55/59 04:49:44 04:49:44 +04:49:44
115 82  FERRARI, NICOLAS M M 20/24 04:49:53 04:49:53 +04:49:53
116 95 BIANCHI, MATíAS EDUARDO M M 40/44 04:50:03 04:50:03 +04:50:03
117 124 LOPEZ SIMONASSI, SEBASTIáN M M 40/44 04:50:09 04:50:09 +04:50:09
118 22 CARNEVALE, DIEGO M M 30/34 04:50:29 04:50:29 +04:50:29
119 113 GONZALEZ PINTO, EDUARDO ARIEL M M 40/44 04:50:33 04:50:33 +04:50:33
120 139 GOMEZ, ESTEBAN MARTIN M M 50/54 04:51:06 04:51:06 +04:51:06
121 93 BERGER , JAVIER M M 40/44 04:51:08 04:51:08 +04:51:08
122 28 FALCON, JOSé M M 50/54 04:51:26 04:51:26 +04:51:26
123 11 MOLINATTI, FRANCISCO M M 25/29 04:52:11 04:52:11 +04:52:11
124 174 GHO, FERNANDO M M 45/49 04:52:56 04:52:56 +04:52:56
125 66 MARTINEZ, LUCIANO M M 35/39 04:52:58 04:52:58 +04:52:58
126 168 DEGREEF , JUAN IGNACIO M M 45/49 04:53:46 04:53:46 +04:53:46
127 100 CORNEJO, SEGUNDO JOSE M M 30/34 04:53:59 04:53:59 +04:53:59
128 57 GIMENEZ , PABLO M M 35/39 04:54:27 04:54:27 +04:54:27
129 271 VILCHEZ , MARíA FLORENCIA F F 35/39 04:54:30 04:54:30 +04:54:30
130 86 ALRIC, FABIAN M M 45/49 04:54:42 04:54:42 +04:54:42
131 218 MAZZUCHINO , FERNANDO M M 50/54 04:54:45 04:54:45 +04:54:45
132 222 MOYANO, EDUARDO M M 50/54 04:55:14 04:55:14 +04:55:14
133 195 AIMAR, CAROLINA VANESA F F 40/44 04:55:28 04:55:28 +04:55:28
134 298 BURGOS, LAUREANO M M 45/49 04:55:39 04:55:39 +04:55:39
135 42 CARRIZO, JUAN MANUEL M M 35/39 04:55:41 04:55:41 +04:55:41
136 169 DOTTA, MARCOS IVAN M M 45/49 04:55:42 04:55:42 +04:55:42
137 15 GARRO, MARCELO DANIEL M M 40/44 04:55:59 04:55:59 +04:55:59
138 187 OLMEDO, CRISTIAN M M 45/49 04:56:03 04:56:03 +04:56:03
139 269 NUÑO, VERóNICA F F 35/39 04:56:55 04:56:55 +04:56:55
140 62 LUCERO, DANIEL EUGENIO M M 45/49 04:57:20 04:57:20 +04:57:20
141 25 FILIPPINI, RAMIRO M M 30/34 04:58:14 04:58:14 +04:58:14
142 282 RUBIANES, CECILIA F F 40/44 04:59:04 04:59:04 +04:59:04
143 172 GARCIA, CRISTIAN M M 45/49 04:59:26 04:59:26 +04:59:26
144 143 QUEVEDO, VERONICA F F 45/49 04:59:52 04:59:52 +04:59:52
145 24 DI TOMASSO, RAFAEL FEDERICO M M 30/34 04:59:56 04:59:56 +04:59:56
146 196 SCHWENGBER, GERMAN M M 45/49 05:00:24 05:00:24 +05:00:24
147 292 NIELL, AGUSTIN M M 55/59 05:00:43 05:00:43 +05:00:43
148 133 MUCHUT, MARTIN M M 40/44 05:00:45 05:00:45 +05:00:45
149 216 LAZZARI, FLAVIO LEANDRO M M 50/54 05:00:48 05:00:48 +05:00:48
150 84 STOFLER, NELSON M M 35/39 05:01:02 05:01:02 +05:01:02
151 37 TRISTAN, JUAN CLAUDIO M M 55/59 05:01:22 05:01:22 +05:01:22
152 209 CORTEZ, GERMAN M M 50/54 05:01:22 05:01:22 +05:01:22
153 276 CRISAFI, YAMILA F F 40/44 05:01:24 05:01:24 +05:01:24
154 215 SCHIAPPA DE AZEVEDO, JUAN IGNACIO M M 45/49 05:01:43 05:01:43 +05:01:43
155 104 DI MELLA, ROMáN M M 40/44 05:03:38 05:03:38 +05:03:38
156 4 LEDESMA, ALDO DANIEL M M 40/44 05:03:42 05:03:42 +05:03:42
157 89 PAVONI, LUCIANO FEDERICO M M 40/44 05:03:52 05:03:52 +05:03:52
158 127 MARTIN, FEDERICO OSCAR M M 40/44 05:03:53 05:03:53 +05:03:53
159 179 JORGE, CRISTIAN M M 45/49 05:04:04 05:04:04 +05:04:04
160 145 TOMSIC , SERGIO M M 40/44 05:04:29 05:04:29 +05:04:29
161 137 RAMOS BUSSANO, JULIO CESAR M M 40/44 05:04:32 05:04:32 +05:04:32
162 109 FILICE, FACUNDO M M 40/44 05:05:47 05:05:47 +05:05:47
163 9 KAINER, GERMAN M M 25/29 05:06:00 05:06:00 +05:06:00
164 284 OLIVERA, MARTIN M PARATRIATHLON 05:07:30 05:07:30 +05:07:30
165 257 RICCARDI , GUSTAVO M M 60/64 05:07:45 05:07:45 +05:07:45
166 59 KOCUTA, SEBASTIAN M M 40/44 05:08:00 05:08:00 +05:08:00
167 238 TAVERNA, FACUNDO M M 40/44 05:08:10 05:08:10 +05:08:10
168 51 CICOLINI, MARCELO ALBERTO M M 35/39 05:08:17 05:08:17 +05:08:17
169 76 GARCIA, MARCELO M M 50/54 05:09:02 05:09:02 +05:09:02
170 77 RAMÍREZ, IVAN ESTEBAN M M 35/39 05:09:19 05:09:19 +05:09:19
171 87 ALRIC, CARLOS M M 40/44 05:09:25 05:09:25 +05:09:25
172 157 BADUNA, MAURICIO M M 45/49 05:09:36 05:09:36 +05:09:36
173 239 PATRON COSTAS, NICOLáS M M 30/34 05:09:55 05:09:55 +05:09:55
174 112 GONZALEZ, MARTIN M M 40/44 05:10:10 05:10:10 +05:10:10
175 16 ALBARRÁN, MISAEL M M 30/34 05:11:16 05:11:16 +05:11:16
176 147 TRULLET, TADEO M M 30/34 05:11:29 05:11:29 +05:11:29
177 186 OCAMPO, GUSTAVO M M 45/49 05:11:44 05:11:44 +05:11:44
178 101 BIASI, NICOLAS M M 25/29 05:11:51 05:11:51 +05:11:51
179 45 CARRILLO ASIS, FRANCISCO JAVIER M M 35/39 05:12:12 05:12:12 +05:12:12
180 178 GUIÑAZU, NICOLAS M M 45/49 05:13:10 05:13:10 +05:13:10
181 281 HERRERA, CARLOS CLAUDIO MARCELO M M 45/49 05:13:14 05:13:14 +05:13:14
182 227 PALUMBO, ERNESTO M M 50/54 05:13:31 05:13:31 +05:13:31
183 149 VAZQUEZ DE NOVOA, DIEGO M M 40/44 05:13:33 05:13:33 +05:13:33
184 118 ILARIO, MARIO M M 40/44 05:15:33 05:15:33 +05:15:33
185 208 CORDOBA, PABLO M M 50/54 05:15:41 05:15:41 +05:15:41
186 138 NUÑEZ, ANDRES M M 25/29 05:16:01 05:16:01 +05:16:01
187 142 SANCHEZ GAVIER, JUAN MARTIN M M 40/44 05:16:30 05:16:30 +05:16:30
188 162 OCHOA, MAURO ENRIQUE M M 40/44 05:16:49 05:16:49 +05:16:49
189 180 LESCANO, ARIEL M M 45/49 05:18:13 05:18:13 +05:18:13
190 262 KANCYPER, ESTEBAN M M 50/54 05:20:42 05:20:42 +05:20:42
191 90 ASUA, FACUNDO M M 40/44 05:20:57 05:20:57 +05:20:57
192 114 GULLI, PABLO FRANCISCO M M 40/44 05:23:06 05:23:06 +05:23:06
193 278 FERNANDEZ, ANDREA SABRINA F F 40/44 05:23:06 05:23:06 +05:23:06
194 159 BONJOUR, GUSTAVO M M 45/49 05:24:04 05:24:04 +05:24:04
195 175 BEAUTTE , DEBORA ALEJANDRA F F 40/44 05:24:40 05:24:40 +05:24:40
196 41 BANESEVICH, JAVIER M M 35/39 05:25:26 05:25:26 +05:25:26
197 81 ROMERO, WALTER ALEJANDRO M M 35/39 05:26:55 05:26:55 +05:26:55
198 217 LONGO, DANY M M 50/54 05:26:59 05:26:59 +05:26:59
199 279 FERNANDEZ, CARLOS ALBERTO M M 45/49 05:27:29 05:27:29 +05:27:29
200 214 LUQUE COLOMBRES, CARLOS ALFONSO M M 45/49 05:27:35 05:27:35 +05:27:35
201 164 CASINI, LUCIANO M M 45/49 05:27:48 05:27:48 +05:27:48
202 183 MARTÍ , GABRIEL LEONARDO M M 45/49 05:28:07 05:28:07 +05:28:07
203 173 GASTINEL, MAURO ESTEBAN M M 45/49 05:28:34 05:28:34 +05:28:34
204 264 MARTIN, MARCOS M M 35/39 05:28:50 05:28:50 +05:28:50
205 185 MONTEVERDE , CRISTIAN M M 45/49 05:29:06 05:29:06 +05:29:06
206 30 GIOL, DANILOS MARCOS M M 35/39 05:30:15 05:30:15 +05:30:15
207 240 BERTONASCO, CLAUDIO M M 60/64 05:30:55 05:30:55 +05:30:55
208 61 VIALE, RODRIGO M M 35/39 05:31:25 05:31:25 +05:31:25
209 141 SANCHEZ, PABLO NICOLAS M M 40/44 05:33:43 05:33:43 +05:33:43
210 50 ALASINO, GUSTAVO M M 50/54 05:34:33 05:34:33 +05:34:33
211 219 MONTES DE OCA, RENé JAVIER M M 50/54 05:34:44 05:34:44 +05:34:44
212 136 DAMARIO, ORNELLA JULIANA F F 25/29 05:34:47 05:34:47 +05:34:47
213 249 GONZALEZ, MARIA FABIANA F F 45/49 05:36:36 05:36:36 +05:36:36
214 8 DOMINGUEZ , AXEL M M 25/29 05:36:41 05:36:41 +05:36:41
215 246 MORIENA, EVER M M 55/59 05:36:44 05:36:44 +05:36:44
216 135 LEGROTTAGLIE, MAURICIO M M 40/44 05:37:53 05:37:53 +05:37:53
217 39 SILVESTRO, LEANDRO M M 40/44 05:39:08 05:39:08 +05:39:08
218 170 PETRINI, RODRIGO M M 40/44 05:39:08 05:39:08 +05:39:08
219 256 PEREYRA, SERGIO RAúL M M 60/64 05:39:10 05:39:10 +05:39:10
220 247 SANCHEZ CLAVERO, CLAUDIO MARCELO M M 55/59 05:39:40 05:39:40 +05:39:40
221 250 VALENTINI, JULIO LUIS M M 55/59 05:40:02 05:40:02 +05:40:02
222 198 TILATTI, FABIáN CARLOS M M 55/59 05:43:03 05:43:03 +05:43:03
223 167 LAPENTA, PAOLA LORENA F F 45/49 05:44:14 05:44:14 +05:44:14
224 129 MINICH, JOSE LUIS M M 40/44 05:45:04 05:45:04 +05:45:04
225 63 LESCANO, GUSTAVO M M 35/39 05:46:23 05:46:23 +05:46:23
226 47 CARRIZO, JORGE ALEJANDRO M M 35/39 05:47:49 05:47:49 +05:47:49
227 3 GUERRERO, CRISTIAN MARTIN M M 40/44 05:53:10 05:53:10 +05:53:10
228 160 BRIGNONE, RAFAEL M M 45/49 05:54:12 05:54:12 +05:54:12
229 287 BENITEZ, STELLA MARIS F F 45/49 05:59:07 05:59:07 +05:59:07
230 277 ULTRA, VERONICA F F 45/49 06:05:41 06:05:41 +06:05:41
231 273 MAZZOLA, GUSTAVO ADOLFO M M 65/+ 06:09:21 06:09:21 +06:09:21
232 288 BONDINO, SABRINA F F 45/49 06:09:52 06:09:52 +06:09:52
233 258 MARCOS, ENRIQUE M M 65/+ 06:14:45 06:14:45 +06:14:45
234 21 ZAVARONI, PATRICIA F F 50/54 06:16:03 06:16:03 +06:16:03
235 290 GONZALEZ, MARTA SILVINA F F 45/49 06:16:35 06:16:35 +06:16:35
236 272 ANCHELEVICH, IVANA F F 40/44 06:21:56 06:21:56 +06:21:56
237 229 QUINTEROS, FERNANDO M M 50/54 06:23:26 06:23:26 +06:23:26
238 294 SARCONA, SOFIA F F 50/54 06:32:19 06:32:19 +06:32:19
239 251 VASSALLO, MARCELO M M 55/59 06:38:26 06:38:26 +06:38:26
240 242 CARRILLO, ALBERTO M M 55/59 06:51:01 06:51:01 +06:51:01
241 280 MONTENEGRO, SOLEDAD F F 40/44 06:56:02 06:56:02 +06:56:02
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!