21K -17mo DESAFÍO AL INDIO COMAHUE

21K - D

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
21 47 JOFRE, LORENA D 21 kmDamasB- 30 a 34 años 01:50:51 01:50:51 -
37 56 MARDONES, VALERIA D 21 kmDamasB- 30 a 34 años 02:02:13 02:02:13 +00:11:22.00
40 44 HERN, VALERIA EDITH D 21 kmDamasC- 35 a 39 años 02:04:24 02:04:24 +00:13:33.00
45 54 MALDONADO, SANDRA D 21 kmDamasD- 40 a 44 años 02:09:47 02:09:47 +00:18:56.00
49 64 MOTTA, MARIA MERCEDES D 21 kmDamasE- 45 a 49 años 02:13:16 02:13:16 +00:22:25.00
52 31 FUENTES, LORENA ANNERIS D 21 kmDamasB- 30 a 34 años 02:16:46 02:16:46 +00:25:55.00
53 20 COVIAGA, MARIA GABRIELA D 21 kmDamasC- 35 a 39 años 02:17:20 02:17:20 +00:26:29.00
55 72 PAULOVICH, BEATRIZ D 21 kmDamasE- 45 a 49 años 02:18:50 02:18:50 +00:27:59.00
57 80 ROSSI, NATALIA D 21 kmDamasD- 40 a 44 años 02:20:20 02:20:20 +00:29:29.00
58 7 ORTIZ, GLORIA D 21 kmDamasE- 45 a 49 años 02:20:32 02:20:32 +00:29:41.00
59 23 DIAZ, MARIA DEL CARMEN D 21 kmDamasG- 55 a 59 años 02:20:52 02:20:52 +00:30:1.00
65 59 MILLANAO, MARIA CATALINA D 21 kmDamasE- 45 a 49 años 02:26:48 02:26:48 +00:35:57.00
66 27 FERNANDEZ, LEONELA YAMIL D 21 kmDamasB- 30 a 34 años 02:26:53 02:26:53 +00:36:2.00
67 26 FERNANDEZ, LUCIANA YANET D 21 kmDamasB- 30 a 34 años 02:26:54 02:26:54 +00:36:3.00
69 58 GIOTTONINI, ANGELA SOLEDAD D 21 kmDamasD- 40 a 44 años 02:27:44 02:27:44 +00:36:53.00
70 41 GUIDO, NATALIA D 21 kmDamasE- 45 a 49 años 02:29:40 02:29:40 +00:38:49.00
71 8 BALMACEDA, ALEJANDRA D 21 kmDamasD- 40 a 44 años 02:30:30 02:30:30 +00:39:39.00
72 32 GEREZ, PATRICIA D 21 kmDamasG- 55 a 59 años 02:31:25 02:31:25 +00:40:34.00
73 90 SOTO, ANG D 21 kmDamasD- 40 a 44 años 02:31:36 02:31:36 +00:40:45.00
79 81 SAEZ, ERICA D 21 kmDamasG- 55 a 59 años 02:36:07 02:36:07 +00:45:16.00
80 69 PACHECO, MAYRA ALEJANDRA D 21 kmDamasB- 30 a 34 años 02:37:11 02:37:11 +00:46:20.00
82 60 LOCHBAUM, NORMA D 21 kmDamasG- 55 a 59 años 02:37:59 02:37:59 +00:47:8.00
84 9 BALMACEDA, NANCY D 21 kmDamasF- 50 a 54 años 02:44:26 02:44:26 +00:53:35.00
85 71 PAULISICH, ROSANA D 21 kmDamasE- 45 a 49 años 02:44:34 02:44:34 +00:53:43.00
87 101 VERGARA, FLORENCIA D 21 kmDamasB- 30 a 34 años 02:49:38 02:49:38 +00:58:47.00
93 4 ALONSO, LAURA D 21 kmDamasD- 40 a 44 años 03:15:00 03:15:00 +01:24:9.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!