NADA Y SALVA UNA VIDA 2a EDICION

0K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
0 , -
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

1K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
118 98 SANCHEZ, RODRIGO Masculino 9 00:12:35 00:12:35 -
119 70 PUGA, ALEJANDRO GAEL Masculino 9 00:12:35 00:12:35 +00:00:0.00
120 129 MUNOZ , ANDRE SAID Masculino 8 00:12:38 00:12:38 +00:00:3.00
122 136 CEBALLOS, MOSI ENSI Masculino 10 00:13:08 00:13:08 +00:00:33.00
126 47 RAMIREZ, RODRIGO Masculino 9 00:13:32 00:13:32 +00:00:57.00
128 134 CORDERO, JAFET EDUARDO Masculino 9 00:13:59 00:13:59 +00:01:24.00
129 155 SANTOS, IAN ZAHIR Masculino 10 00:14:11 00:14:11 +00:01:36.00
130 118 CASTELLANOS, LUCIANA CELESTE Femenino 10 00:14:27 00:14:27 +00:01:52.00
134 171 MORALES, CHLOE Femenino 9 00:15:25 00:15:25 +00:02:50.00
133 116 SANTILLAN, IAN Masculino 10 00:15:29 00:15:29 +00:02:54.00
135 63 VILLALPANDO, JORGE ANGEL Masculino 8 00:15:39 00:15:39 +00:03:4.00
140 72 PUGA , RENATA SOFIA Femenino 7 00:16:25 00:16:25 +00:03:50.00
141 43 ESTRELLA , KEVIN ARMANDO Masculino 10 00:17:08 00:17:08 +00:04:33.00
142 62 SANTISBON, RENATTA Femenino 8 00:17:31 00:17:31 +00:04:56.00
144 94 DOMINGUEZ, VALENTINA Femenino 6 00:17:44 00:17:44 +00:05:9.00
143 149 LOPEZ, JULIO ROBERTO Masculino 7 00:17:47 00:17:47 +00:05:12.00
146 175 MEZA , XIMENA DEL CARMEN Femenino 8 00:19:03 00:19:03 +00:06:28.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

1.5K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 60 ZUMARRAGA, EDUARDO Masculino 00:16:33 00:16:33 -
2 112 GUTIERREZ, JOAQUIN ALEJANDRO Masculino 15 00:17:03 00:17:03 +00:00:30.00
42 198 GONZALEZ , GEORGINA Femenino 30 00:17:03 00:17:03 +00:00:30.00
3 40 SANCHEZ, EMMANUEL ALBERTO Masculino 14 00:17:30 00:17:30 +00:00:57.00
4 39 LUNA, AXEL Masculino 14 00:17:30 00:17:30 +00:00:57.00
47 71 PUGA, REGINA ALEJANDRA Femenino 13 00:17:44 00:17:44 +00:01:11.00
5 75 SINTA , JORGE FERNANDO Masculino 15 00:18:16 00:18:16 +00:01:43.00
51 193 SANTINI , MARISOL Femenino 14 00:18:25 00:18:25 +00:01:52.00
52 35 FLORES, MARIEL ALITZEL Femenino 17 00:18:26 00:18:26 +00:01:53.00
6 126 FERNANDEZ, EMMANUEL ALEJANDRO Masculino 13 00:18:46 00:18:46 +00:02:13.00
53 59 GINEZ, SAMANTA Femenino 15 00:19:00 00:19:00 +00:02:27.00
54 135 BERNABE, DANIELA VALENTINA Femenino 11 00:19:02 00:19:02 +00:02:29.00
55 146 CERVERA, GABRIELA Femenino 33 00:19:05 00:19:05 +00:02:32.00
7 110 THOMAS, DANIEL Masculino 51 00:19:16 00:19:16 +00:02:43.00
8 106 CHAN, AXEL Masculino 24 00:20:12 00:20:12 +00:03:39.00
9 5 CHABLE , CARLOS GABRIEL Masculino 23 00:20:14 00:20:14 +00:03:41.00
61 128 MUNOZ, MARIELA ZOE Femenino 11 00:20:18 00:20:18 +00:03:45.00
63 152 APARICIO, REGINA Femenino 11 00:20:24 00:20:24 +00:03:51.00
66 132 ALVAREZ, CELESTE Femenino 14 00:20:28 00:20:28 +00:03:55.00
67 74 SINTA , BIANCA FERNANDA Femenino 14 00:20:41 00:20:41 +00:04:8.00
10 3 AVILA, TOMAS Masculino 18 00:20:58 00:20:58 +00:04:25.00
69 38 SIERRA, IVANNA Femenino 11 00:21:09 00:21:09 +00:04:36.00
70 160 FRANCO, SARISHA Femenino 12 00:21:34 00:21:34 +00:05:1.00
71 130 GODINEZ , ROXANA MARINA Femenino 11 00:21:39 00:21:39 +00:05:6.00
72 73 TREJO, LIAN KITSENIA Femenino 13 00:21:40 00:21:40 +00:05:7.00
11 31 ZARATE, DAVID Masculino 19 00:21:50 00:21:50 +00:05:17.00
12 192 DORANTES, POLO DEMIAN Masculino 17 00:21:50 00:21:50 +00:05:17.00
13 77 VALLEJO, JUAN MANUEL Masculino 43 00:22:01 00:22:01 +00:05:28.00
14 154 LEINES, RICARDO SINAI Masculino 14 00:22:02 00:22:02 +00:05:29.00
15 141 MAY, DENIS DANIEL Masculino 44 00:22:07 00:22:07 +00:05:34.00
16 157 HERNANDEZ, JORGE IVAN Masculino 39 00:22:20 00:22:20 +00:05:47.00
75 9 MAY, VALENTINA Femenino 12 00:22:32 00:22:32 +00:05:59.00
17 197 PALMA, YAIR DAVID Masculino 36 00:22:38 00:22:38 +00:06:5.00
18 66 JHEMAN, GERARDO SADID Masculino 31 00:22:40 00:22:40 +00:06:7.00
19 196 OROZCO, YAGO IVAN Masculino 12 00:22:41 00:22:41 +00:06:8.00
20 1 CRUZ , FAUSTO Masculino 35 00:22:42 00:22:42 +00:06:9.00
21 199 ESCORCIA, ARMANDO Masculino 43 00:22:42 00:22:42 +00:06:9.00
22 10 DE LA CONCHA, ALI EDUARDO Masculino 22 00:22:45 00:22:45 +00:06:12.00
23 89 PEREZ, JUAN MANUEL Masculino 56 00:22:49 00:22:49 +00:06:16.00
24 50 LOPEZ, JESUS Masculino 14 00:22:52 00:22:52 +00:06:19.00
25 125 FERNANDEZ, EDUARDO ALEJANDRO Masculino 15 00:22:57 00:22:57 +00:06:24.00
26 44 MENDOZA , ELIEL FERNANDO Masculino 14 00:23:04 00:23:04 +00:06:31.00
76 90 MARTINEZ, XIMENA Femenino 13 00:23:08 00:23:08 +00:06:35.00
77 147 CERVERA, KARINA Femenino 35 00:23:13 00:23:13 +00:06:40.00
27 19 SIERRA, RUBEN ARTURO Masculino 51 00:23:21 00:23:21 +00:06:48.00
28 49 HERNANDEZ, MARCO EDUARDO Masculino 15 00:23:22 00:23:22 +00:06:49.00
29 108 GONZALEZ, JOSE LUIS Masculino 44 00:23:23 00:23:23 +00:06:50.00
78 100 GOMEZ, VIVIANA YAEL Femenino 34 00:23:25 00:23:25 +00:06:52.00
30 111 GUTIERREZ, JOAQUIN ALEJANDRO Masculino 44 00:23:27 00:23:27 +00:06:54.00
79 122 BARRIENTOS, AMANDA PAULINA Femenino 17 00:23:37 00:23:37 +00:07:4.00
31 58 OJEDA, JOSE DANIEL Masculino 11 00:23:43 00:23:43 +00:07:10.00
80 8 DZUL, REGINA Femenino 11 00:23:43 00:23:43 +00:07:10.00
32 20 CHAVERO, IKER MATEO Masculino 12 00:23:47 00:23:47 +00:07:14.00
81 93 SEARA, MARIANA Femenino 36 00:23:47 00:23:47 +00:07:14.00
33 156 SANTOS, CAMILO Masculino 39 00:23:49 00:23:49 +00:07:16.00
34 48 REJN, ETHAN MANUEL Masculino 14 00:23:50 00:23:50 +00:07:17.00
83 76 DEL VILLAR, MONICA ELENA Femenino 42 00:23:59 00:23:59 +00:07:26.00
35 6 TAZ, FERNANDO DEL JESUS Masculino 24 00:24:23 00:24:23 +00:07:50.00
36 200 PEREZ , PABLO ENRIQUE Masculino 11 00:24:24 00:24:24 +00:07:51.00
37 84 MUNOZ, HUMBERTO Masculino 64 00:24:40 00:24:40 +00:08:7.00
38 34 RIVERA, ELIAN Masculino 12 00:24:43 00:24:43 +00:08:10.00
84 33 MAUREEN, DILEAN GAYOSSO Femenino 12 00:24:49 00:24:49 +00:08:16.00
39 16 MEDINA, JUAN CARLOS Masculino 39 00:25:06 00:25:06 +00:08:33.00
40 11 CASTILLO , ROBERTO CARLOS Masculino 32 00:25:17 00:25:17 +00:08:44.00
41 104 ZAPATA, EFRAIN Masculino 49 00:25:20 00:25:20 +00:08:47.00
43 91 TREJO , JOSE LUIS Masculino 38 00:25:24 00:25:24 +00:08:51.00
44 95 CERVERA, MIGUEL ANGEL Masculino 58 00:25:26 00:25:26 +00:08:53.00
45 120 ZAVALA, ALBERTO ENRIQUE Masculino 34 00:25:28 00:25:28 +00:08:55.00
89 79 LEINES, LOELI MIRANDA Femenino 11 00:25:47 00:25:47 +00:09:14.00
46 148 GARCIA, GUILLERMO Masculino 31 00:25:51 00:25:51 +00:09:18.00
48 140 MATUS, NESTOR Masculino 46 00:26:29 00:26:29 +00:09:56.00
49 52 LEON , RODRIGO Masculino 29 00:26:43 00:26:43 +00:10:10.00
50 4 AVILA , TOMAS JESUS Masculino 50 00:26:46 00:26:46 +00:10:13.00
91 121 GONZALEZ, ADRIANA ISABEL Femenino 48 00:27:21 00:27:21 +00:10:48.00
92 36 MEZA , ROSA ELIA Femenino 45 00:27:27 00:27:27 +00:10:54.00
93 163 COLORADO, CARMEN ELVIRA Femenino 33 00:27:27 00:27:27 +00:10:54.00
56 101 YANEZ, ARTURO Masculino 53 00:27:28 00:27:28 +00:10:55.00
57 151 TABARES, GALO Masculino 34 00:27:31 00:27:31 +00:10:58.00
58 81 HERNANDEZ, HECTOR MANUEL Masculino 51 00:27:35 00:27:35 +00:11:2.00
94 97 LUNA, MARCIA Femenino 44 00:27:41 00:27:41 +00:11:8.00
95 133 GONZALEZ, LAURA ESTEFANY Femenino 22 00:27:43 00:27:43 +00:11:10.00
96 7 ALCOCER, ERIKA VIANEY Femenino 23 00:27:44 00:27:44 +00:11:11.00
97 143 CARBONELL , CARMEN YONARIS Femenino 33 00:27:45 00:27:45 +00:11:12.00
98 115 GUERRERO, SAORI Femenino 12 00:27:48 00:27:48 +00:11:15.00
59 80 SANCHEZ, JESUS FERNANDO Masculino 44 00:28:03 00:28:03 +00:11:30.00
99 65 BUSTOS, GABRIELA Femenino 43 00:28:09 00:28:09 +00:11:36.00
101 42 ESTRELLA , HAILIE AKEMI Femenino 21 00:28:27 00:28:27 +00:11:54.00
60 194 PEREZ , JULIO ADRIAN Masculino 33 00:28:31 00:28:31 +00:11:58.00
62 137 CERVERA, ARMANDO Masculino 40 00:28:41 00:28:41 +00:12:8.00
102 191 JUAREZ, NATALIA Femenino 23 00:28:45 00:28:45 +00:12:12.00
64 13 BARRAGAN, ROBERTO Masculino 33 00:28:46 00:28:46 +00:12:13.00
65 17 PEREZ, ALBERTO Masculino 54 00:28:47 00:28:47 +00:12:14.00
103 82 BUSTOS, CAROLINA Femenino 45 00:29:06 00:29:06 +00:12:33.00
68 139 MARTINEZ, ALFREDO Masculino 42 00:29:21 00:29:21 +00:12:48.00
105 124 PORTILLO, EIRA ATZIMBA Femenino 41 00:30:06 00:30:06 +00:13:33.00
106 195 DAN , ESTELA Femenino 32 00:30:10 00:30:10 +00:13:37.00
73 170 FUERTE, ERIK Masculino 45 00:30:11 00:30:11 +00:13:38.00
107 161 THOMAS, VICTORIA Femenino 17 00:30:11 00:30:11 +00:13:38.00
108 12 HERNANDEZ, SALMA Femenino 12 00:30:20 00:30:20 +00:13:47.00
109 83 ALAYON, CINTHYA NATALIA Femenino 44 00:30:26 00:30:26 +00:13:53.00
74 41 ESTRELLA , ARMANDO JESUS Masculino 44 00:30:29 00:30:29 +00:13:56.00
110 69 LOPEZ, JATZIRI JUDITH Femenino 41 00:30:43 00:30:43 +00:14:10.00
112 114 CORREA, YAMEL KARINA Femenino 48 00:31:11 00:31:11 +00:14:38.00
113 51 MENDOZA, ANDREA HAYDE Femenino 32 00:31:15 00:31:15 +00:14:42.00
114 162 RIVERO, LEIRY LAURA Femenino 27 00:31:34 00:31:34 +00:15:1.00
115 123 CENTENO, MARIANA GUADALUPE Femenino 25 00:32:02 00:32:02 +00:15:29.00
116 96 RAMON, GABRIELA Femenino 41 00:32:04 00:32:04 +00:15:31.00
117 61 RIVAS, LIZBETH KARINA Femenino 39 00:32:05 00:32:05 +00:15:32.00
82 127 GARCIA, ABRAHAM Masculino 40 00:32:16 00:32:16 +00:15:43.00
121 150 ZETINA, AILYN DEL CARMEN Femenino 29 00:32:59 00:32:59 +00:16:26.00
123 87 CHAN, FERNANDA BERENICE Femenino 33 00:33:09 00:33:09 +00:16:36.00
124 45 BOVES, ALEJANDRA Femenino 37 00:33:10 00:33:10 +00:16:37.00
125 18 PERALTA, MONICA DAMIAN Femenino 32 00:33:17 00:33:17 +00:16:44.00
85 88 REQUENA, FRANCISCO EFREN Masculino 32 00:33:22 00:33:22 +00:16:49.00
86 103 ATLAHUA, OMAR Masculino 49 00:33:33 00:33:33 +00:17:0.00
87 159 FONSECA, ELMER HERNANDO Masculino 29 00:33:39 00:33:39 +00:17:6.00
127 99 ALBA, JEANNY ADOREMUS Femenino 48 00:34:00 00:34:00 +00:17:27.00
88 14 CEBALLOS, ADRIAN Masculino 00:34:05 00:34:05 +00:17:32.00
90 145 CETINA , SAMUEL Masculino 33 00:34:51 00:34:51 +00:18:18.00
132 92 POLKEY, ANA ISABEL Femenino 53 00:35:28 00:35:28 +00:18:55.00
136 174 HERRERA, OSMARA DE LOS ANGELES Femenino 31 00:35:45 00:35:45 +00:19:12.00
137 119 URBAN , YESSICA Femenino 33 00:35:47 00:35:47 +00:19:14.00
138 109 CRUZ , ANA LAURA Femenino 44 00:35:53 00:35:53 +00:19:20.00
139 15 GONZALEZ, VIVIANA PAOLA Femenino 51 00:36:21 00:36:21 +00:19:48.00
100 131 PEREZ, DANIEL Masculino 36 00:36:48 00:36:48 +00:20:15.00
104 85 MARTINEZ, FERNANDO Masculino 67 00:37:44 00:37:44 +00:21:11.00
145 144 RINCON, NELLY Femenino 44 00:38:42 00:38:42 +00:22:9.00
111 32 CASILLAS, JOSE Masculino 67 00:39:11 00:39:11 +00:22:38.00
147 21 CAMARGO, MARIA EUGENIA Femenino 61 00:40:00 00:40:00 +00:23:27.00
148 22 ARREDONDO, VANESSA Femenino 54 00:40:20 00:40:20 +00:23:47.00
131 142 SANCHEZ, ADELAIDA Masculino 65 00:43:23 00:43:23 +00:26:50.00
149 158 CANO, JOSE IGNACIO Masculino 67 00:49:04 00:49:04 +00:32:31.00
150 54 CERNICHIARO, JOSE ANTONIO Masculino 30 00:50:25 00:50:25 +00:33:52.00
151 56 SANCHEZ, ALEXANDER DE JESUS Masculino 26 00:51:16 00:51:16 +00:34:43.00
152 55 CRISOSTOMO, JOSE JUAN Masculino 11 00:51:35 00:51:35 +00:35:2.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!