5K POLICIAL

5K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 388 ALCARDIO, FELIX M M_20-24_5 00:18:55 00:18:55 -
2 389 BLANCO, BRYAN M M_25-29_5 00:19:51 00:19:51 +00:00:56
3 159 DAVILA, VICENTE M 5K CADETES 00:21:26 00:21:30 +00:02:35
4 110 DENIS, DAVID M M_35-39_5 00:21:39 00:21:40 +00:02:45
5 175 ALVAREZ, MATIAS M 5K CADETES 00:22:09 00:22:13 +00:03:18
6 301 TORRES , MARCOS M M_30-34_5 00:22:18 00:22:18 +00:03:23
7 219 DíAZ LARRAñAGA, DANIEL TIMOTEO M 5K CADETES 00:22:45 00:22:45 +00:03:50
8 235 DA LUZ, MAURICIO M 5K CADETES 00:22:38 00:22:48 +00:03:53
9 318 PÉREZ, LUIS ADRIÁN M M_40-44_5 00:22:56 00:22:57 +00:04:02
10 133 CAMPANELLA, RAMIRO M M_1-19_5 00:22:57 00:22:57 +00:04:02
11 217 HOFFMAN, ANGEL M 5K CADETES 00:23:17 00:23:17 +00:04:22
12 263 DELGADO, ALIAN M 5K CADETES 00:23:12 00:23:22 +00:04:27
13 225 GóMEZ, AGUSTíN M 5K CADETES 00:23:04 00:23:22 +00:04:27
14 173 RODRIGUEZ, CRISTOPHER M 5K CADETES 00:23:19 00:23:29 +00:04:34
15 181 ALVAREZ, EDUARDO M 5K CADETES 00:23:28 00:23:29 +00:04:34
16 212 VASSELLA, MAXIMO M 5K CADETES 00:23:37 00:23:40 +00:04:45
17 289 SAAVEDRA, EDUARDO M M_40-44_5 00:23:42 00:23:51 +00:04:56
18 390 AIRE, ADRIAN M M_30-34_5 00:23:46 00:23:53 +00:04:58
19 283 MAGLIANO, MAGDALENA F 5K CADETES 00:24:47 00:24:48 +00:05:53
20 319 DÍAZ CABRAL, VALERIA F F_35-39_5 00:24:55 00:24:55 +00:06:00
21 211 QUINTEROS, GERARDO M 5K CADETES 00:24:51 00:25:00 +00:06:05
22 85 GONZáLEZ, MAURICIO M M_35-39_5 00:24:50 00:25:06 +00:06:11
23 220 GARCIA, FEDERICO M 5K CADETES 00:25:08 00:25:09 +00:06:14
24 151 ARAUJO, SANTIAGO M 5K CADETES 00:25:14 00:25:32 +00:06:37
25 172 SILVERA, BRUNO M 5K CADETES 00:25:20 00:25:32 +00:06:37
26 322 VAZ, AXEL M M_1-19_5 00:25:31 00:25:36 +00:06:41
27 251 QUINTERO, REYES M 5K CADETES 00:25:34 00:25:42 +00:06:47
28 118 SILVEIRA ALMEIDA, GERARDO FABIAN M M_45-49_5 00:25:43 00:25:46 +00:06:51
29 113 MARTíNEZ, MARCELO M M_45-49_5 00:25:11 00:25:46 +00:06:51
30 241 ALFONSO, LUCAS M 5K CADETES 00:25:35 00:25:53 +00:06:58
31 234 ALVES VIDAL, FERNANDO NICOLáS M 5K CADETES 00:25:44 00:25:53 +00:06:58
32 144 NUÑEZ, JORGE M 5K CADETES 00:25:41 00:25:53 +00:06:58
33 170 BERMúDEZ, LUCAS M 5K CADETES 00:25:38 00:25:54 +00:06:59
34 69 SILVEIRA, ALBARO M 5K CADETES 00:25:48 00:25:55 +00:07:00
35 104 CABRERA, ALEXANDER M M_35-39_5 00:26:02 00:26:03 +00:07:08
36 392 SANCHEZ, NICOLAS M M_30-34_5 00:25:57 00:26:06 +00:07:11
37 284 ROSSI, JORGE M M_35-39_5 00:25:46 00:26:08 +00:07:13
38 111 PEREYRA, MARIANA F F_25-29_5 00:26:18 00:26:08 +00:07:13
39 227 LóPEZ, JONATHAN M 5K CADETES 00:25:58 00:26:09 +00:07:14
40 87 GONZALEZ, GERMAN M M_30-34_5 00:26:07 00:26:09 +00:07:14
41 203 SILVA, ALVARO M 5K CADETES 00:26:08 00:26:16 +00:07:21
42 329 DIAZ, MONICA JANETH F F_50-54_5 00:26:25 00:26:17 +00:07:22
43 50 CABRERA, VICTORIO M 5K CADETES 00:26:05 00:26:17 +00:07:22
44 273 GOMEZ, MARTA F F_30-34_5 00:25:52 00:26:19 +00:07:24
45 177 VIERA, CRISTIAN M 5K CADETES 00:25:52 00:26:21 +00:07:26
46 68 MUSLERA, MAXIMILIANO M 5K CADETES 00:26:17 00:26:24 +00:07:29
47 48 FREIRA, KEVIN M 5K CADETES 00:26:20 00:26:26 +00:07:31
48 316 FREIRA, ENRIQUE M M_40-44_5 00:26:19 00:26:26 +00:07:31
49 16 GOMEZ, BRANDON M 5K CADETES 00:26:20 00:26:28 +00:07:33
50 281 CAMACHO, ROBERT M M_40-44_5 00:26:26 00:26:29 +00:07:34
51 154 RIVAS, SANTIAGO M 5K CADETES 00:26:15 00:26:32 +00:07:37
52 146 ANDRADE, MARCOS M 5K CADETES 00:26:19 00:26:33 +00:07:38
53 46 GONZáLEZ, MATIAS M 5K CADETES 00:26:29 00:26:34 +00:07:39
54 264 LUCAS, SEBASTIAN M 5K CADETES 00:26:18 00:26:36 +00:07:41
55 224 CABRERA, FACUNDO M 5K CADETES 00:26:30 00:26:47 +00:07:52
56 387 LIMA, CARLOS M M_45-49_5 00:26:41 00:27:03 +00:08:08
57 201 AUNCHAYNA, MICHAEL M 5K CADETES 00:26:43 00:27:06 +00:08:11
58 187 RIVERO, AGUSTIN M 5K CADETES 00:26:36 00:27:06 +00:08:11
59 196 TRITTEN, OCTAVIO M 5K CADETES 00:26:48 00:27:07 +00:08:12
60 13 ALCAIDE, CHRISTIAN M 5K CADETES 00:27:02 00:27:07 +00:08:12
61 198 DA MOTTA, GONZALO M 5K CADETES 00:27:09 00:27:09 +00:08:14
62 64 VESPA, RICHARD M 5K CADETES 00:27:10 00:27:11 +00:08:16
63 49 RODRIGUEZ, GUSTAVO M 5K CADETES 00:27:09 00:27:11 +00:08:16
64 138 SOSA, ENRIQUE M M_40-44_5 00:27:01 00:27:12 +00:08:17
65 156 SOCA, MATIAS M 5K CADETES 00:26:38 00:27:12 +00:08:17
66 24 FABRA, EDILBEN M 5K CADETES 00:27:00 00:27:17 +00:08:22
67 38 DA SILVA, THIAGO M 5K CADETES 00:27:12 00:27:22 +00:08:27
68 92 RODRíGUEZ, ARINSON M 5K CADETES 00:27:22 00:27:31 +00:08:36
69 309 CAMBRA, JAVIER M M_35-39_5 00:27:28 00:27:31 +00:08:36
70 307 CORSINO, SEBASTIAN M M_45-49_5 00:27:27 00:27:32 +00:08:37
71 393 PECARDO, JORGE M M_35-39_5 00:27:17 00:27:32 +00:08:37
72 153 ROMAN, SANTIAGO M 5K CADETES 00:27:19 00:27:37 +00:08:42
73 163 RODRIGUEZ, CARLOS M 5K CADETES 00:27:22 00:27:37 +00:08:42
74 60 BAEZ, FRANCIS M 5K CADETES 00:27:29 00:27:39 +00:08:44
75 62 GARCíA VILLANUEVA, LUIS ENRIQUE M 5K CADETES 00:27:30 00:27:39 +00:08:44
76 371 PEREZ, MAXIMILIANO M M_25-29_5 00:27:28 00:27:47 +00:08:52
77 11 DURÉ, KARINA F 5K CADETES 00:27:38 00:27:51 +00:08:56
78 334 BRAVETTI, GUSTAVO M M_45-49_5 00:27:45 00:27:51 +00:08:56
79 362 DE LEON, ELIAS M M_45-49_5 00:27:22 00:27:53 +00:08:58
80 391 BADIA, HUGO M M_55-59_5 00:27:52 00:27:58 +00:09:03
81 279 IDIARTE, ALVARO M M_40-44_5 00:27:55 00:27:59 +00:09:04
82 215 EROSA, DIEGO M 5K CADETES 00:27:57 00:28:15 +00:09:20
83 178 MINGUTA, PABLO M 5K CADETES 00:28:04 00:28:15 +00:09:20
84 355 COSTA, CECILIA F F_30-34_5 00:28:21 00:28:21 +00:09:26
85 74 ANTúNEZ, YAROL F 5K CADETES 00:28:01 00:28:28 +00:09:33
86 374 RIVA, SILVIA F F_50-54_5 00:28:17 00:28:34 +00:09:39
87 165 DA SILVA, CARLOS M 5K CADETES 00:28:32 00:28:44 +00:09:49
88 193 REMEDIOS, CAMILA F 5K CADETES 00:28:33 00:28:45 +00:09:50
89 22 ACUñA, FELIPE M 5K CADETES 00:28:33 00:28:50 +00:09:55
90 179 DECUADRA, WALTER M 5K CADETES 00:28:34 00:28:50 +00:09:55
91 180 DE SOUZA, ENZO M 5K CADETES 00:28:38 00:28:52 +00:09:57
92 155 PERACA, ALVARO M 5K CADETES 00:28:39 00:28:54 +00:09:59
93 47 BITENCOURT, EMILIANO M 5K CADETES 00:28:43 00:28:57 +00:10:02
94 12 LATORRE, TOPACIO M 5K CADETES 00:28:45 00:28:57 +00:10:02
95 17 SPENSER, EZEQUIEL M 5K CADETES 00:28:44 00:28:57 +00:10:02
96 383 BRATKENCH, LILIANA F F_20-24_5 00:28:51 00:28:58 +00:10:03
97 176 PéREZ, LEANDRO M 5K CADETES 00:28:45 00:28:59 +00:10:04
98 208 FERREIRA AZAMBUYA, FRANCISCO M 5K CADETES 00:28:46 00:29:05 +00:10:10
99 305 GONZALEZ, GABRIELA F F_30-34_5 00:29:08 00:29:09 +00:10:14
100 347 DE LIMA, YONY RAFAEL F F_30-34_5 00:29:06 00:29:12 +00:10:17
101 247 AQUINO, WUILSON M M_50-54_5 00:29:08 00:29:15 +00:10:20
102 71 DE LEON, WILSON M M_45-49_5 00:29:14 00:29:21 +00:10:26
103 375 ACOSTA GUILLEN, LUIS EDUARDO M M_40-44_5 00:29:04 00:29:22 +00:10:27
104 306 ROMERO, KAREN F F_25-29_5 00:29:24 00:29:29 +00:10:34
105 171 PASTORINO, AGOSTINA F F_25-29_5 00:29:44 00:29:44 +00:10:49
106 246 GARAZA MONTES DE OCA, JOSEPH SANTIAGO M 5K CADETES 00:29:21 00:29:46 +00:10:51
107 167 DE BRUN, JHONATAN M 5K CADETES 00:29:46 00:29:46 +00:10:51
108 282 BORGES, CARLOS M 5K CADETES 00:29:25 00:29:48 +00:10:53
109 213 VEGA, EDUARDO M 5K CADETES 00:29:20 00:29:48 +00:10:53
110 253 LAMEIRA, YEFERSON M 5K CADETES 00:29:29 00:29:50 +00:10:55
111 232 FAGUNDEZ, DANIEL M 5K CADETES 00:29:31 00:29:51 +00:10:56
112 97 LABORDA HERRERA, LUIS AGUSTíN M M_1-19_5 00:29:34 00:29:53 +00:10:58
113 183 MENDINA, CARLOS M 5K CADETES 00:29:39 00:29:53 +00:10:58
114 98 LABORDA NIKITIN, LUIS RICARDO M M_45-49_5 00:29:33 00:29:54 +00:10:59
115 376 GARCIA, ANGEL M M_40-44_5 00:29:59 00:30:01 +00:11:06
116 297 MARONE, MARINA F F_35-39_5 00:30:02 00:30:03 +00:11:08
117 158 NUñEZ, GABRIEL M 5K CADETES 00:29:32 00:30:04 +00:11:09
118 185 SOCA, GUILLERMO M 5K CADETES 00:29:31 00:30:04 +00:11:09
119 168 ESPINDOLA, EMANUEL M 5K CADETES 00:29:36 00:30:05 +00:11:10
120 160 LEMOS, GASTON M 5K CADETES 00:29:33 00:30:05 +00:11:10
121 61 LIMA, ALVARO M 5K CADETES 00:30:04 00:30:13 +00:11:18
122 27 FRANCO SEGOVIA, MARíA EUGENIA F 5K CADETES 00:29:48 00:30:13 +00:11:18
123 174 QUEPFERT, MAURO M 5K CADETES 00:29:54 00:30:14 +00:11:19
124 200 MIGUEZ, CARLOS M M_45-49_5 00:29:41 00:30:16 +00:11:21
125 43 ROSANO, GASTON M 5K CADETES 00:30:13 00:30:21 +00:11:26
126 395 ACOSTA, JOEL M M_25-29_5 00:30:03 00:30:26 +00:11:31
127 79 DA ROSA, NEY M M_45-49_5 00:30:12 00:30:35 +00:11:40
128 58 CRUZ, GONZALO M 5K CADETES 00:30:40 00:30:45 +00:11:50
129 150 MARTINEZ, LEONARDO M 5K CADETES 00:30:39 00:30:54 +00:11:59
130 218 ZAPATA, SABRINA F F_1-19_5 00:30:42 00:30:54 +00:11:59
131 169 BARBOZA, MATIAS M 5K CADETES 00:30:51 00:31:06 +00:12:11
132 122 EROSA, EDISON M M_40-44_5 00:30:51 00:31:08 +00:12:13
133 93 CABALLERO, ALEJANDRO M 5K CADETES 00:31:16 00:31:20 +00:12:25
134 19 DA ROSA, SEBASTIAN M 5K CADETES 00:31:05 00:31:20 +00:12:25
135 83 PINTADO, GéNESIS F 5K CADETES 00:31:08 00:31:31 +00:12:36
136 310 SAMIT KONDRATIUK, NADIA KATHERINE F F_35-39_5 00:31:37 00:31:40 +00:12:45
137 311 CARDOZO, ROSSANA F F_35-39_5 00:31:37 00:31:40 +00:12:45
138 350 LOTITO, LUANA F F_20-24_5 00:31:36 00:31:40 +00:12:45
139 348 MARTÍNEZ, MELISSA F F_30-34_5 00:32:13 00:32:16 +00:13:21
140 271 NOGUEIRA, SOFíA F 5K CADETES 00:31:51 00:32:19 +00:13:24
141 261 FRANCO SEGOVIA, MARíA PAULA F 5K CADETES 00:31:51 00:32:19 +00:13:24
142 221 FERRANDO, NICOLAS M 5K CADETES 00:32:42 00:32:42 +00:13:47
143 237 GONZALES, FACUNDO M 5K CADETES 00:32:43 00:32:43 +00:13:48
144 369 HERRERA, NANCY F F_30-34_5 00:32:28 00:32:44 +00:13:49
145 140 FERREIRA, HERBEL M M_55-59_5 00:32:42 00:32:47 +00:13:52
146 141 FERREIRA, IGNACIO M M_20-24_5 00:32:43 00:32:48 +00:13:53
147 191 PEREYRA, KATERIN F F_20-24_5 00:32:33 00:32:52 +00:13:57
148 164 CAETANO, JUAN M 5K CADETES 00:32:35 00:32:53 +00:13:58
149 129 SILVA, JOHNY M M_50-54_5 00:32:56 00:33:09 +00:14:14
150 367 CASTRO, ANA F F_25-29_5 00:32:54 00:33:11 +00:14:16
151 341 FAGUNDEZ, ALEJANDRO M M_40-44_5 00:32:55 00:33:11 +00:14:16
152 299 MEZQUITA CROSSA, MARíA EUGENIA F F_35-39_5 00:33:16 00:33:21 +00:14:26
153 252 BANDEIRA, ELIANE F F_40-44_5 00:33:17 00:33:31 +00:14:36
154 302 CESAR, MAXIMILIANO M M_30-34_5 00:33:06 00:33:32 +00:14:37
155 303 CESAR, MELANI F F_25-29_5 00:33:06 00:33:32 +00:14:37
156 139 VALLE, MATIAZ M M_25-29_5 00:33:26 00:33:37 +00:14:42
157 189 LARA, KAREN F 5K CADETES 00:33:34 00:33:45 +00:14:50
158 267 ROBAINA, MANUELA F 5K CADETES 00:33:15 00:33:45 +00:14:50
159 254 RODRIGUEZ PECHETTO, A NA LAURA F F_40-44_5 00:33:32 00:33:46 +00:14:51
160 368 DA ROSA, MAURICIO M M_25-29_5 00:33:38 00:33:55 +00:15:00
161 300 SáNCHEZ, LETICIA F F_35-39_5 00:33:57 00:34:02 +00:15:07
162 356 BARRAGAN, RAFAEL M M_35-39_5 00:34:02 00:34:04 +00:15:09
163 357 RODRIGUEZ, YIAN M M_1-19_5 00:34:02 00:34:04 +00:15:09
164 72 DE LEóN, BRENDA F F_45-49_5 00:34:02 00:34:10 +00:15:15
165 377 MACIEL, NATALIA F 4051 00:34:16 00:34:18 +00:15:23
166 338 LóPEZ, MARCOS M M_25-29_5 00:34:12 00:34:18 +00:15:23
167 337 GUTIéRREZ, MARíA NOELIA F F_20-24_5 00:34:12 00:34:19 +00:15:24
168 149 MARíN, FRANCO M 5K CADETES 00:34:03 00:34:34 +00:15:39
169 182 RAMIREZ, XINARA F 5K CADETES 00:34:04 00:34:35 +00:15:40
170 188 LEMOS, LUCIANA F 5K CADETES 00:34:42 00:35:04 +00:16:09
171 25 BENITEZ, ROCIO F 5K CADETES 00:34:49 00:35:05 +00:16:10
172 28 GARCíA GONZáLEZ, CAMILA ANTONELLA F 5K CADETES 00:34:39 00:35:05 +00:16:10
173 268 RIAL, MILENA F 5K CADETES 00:34:38 00:35:06 +00:16:11
174 90 CARRERA, DIEGO M 5K CADETES 00:34:41 00:35:06 +00:16:11
175 197 BADANI, MATIAS M 5K CADETES 00:34:57 00:35:23 +00:16:28
176 123 ALBURQUERQUE, MARIA F F_35-39_5 00:35:09 00:35:24 +00:16:29
177 378 CUEBAS, MARIANA F F_35-39_5 00:35:12 00:35:42 +00:16:47
178 239 SIGALES, SEBASTIAN M 5K CADETES 00:35:23 00:35:43 +00:16:48
179 288 LIORET, LEONARDO M M_45-49_5 00:35:29 00:35:43 +00:16:48
180 136 CHIAPPA, ELINA F F_35-39_5 00:35:27 00:35:50 +00:16:55
181 143 BERNAL, JESSICA F F_30-34_5 00:35:32 00:36:01 +00:17:06
182 345 MARQUEZ, CESAR M M_45-49_5 00:36:20 00:36:27 +00:17:32
183 86 HERNANDEZ, GABRIEL M M_45-49_5 00:36:17 00:36:39 +00:17:44
184 35 ALVES, LAURA F 5K CADETES 00:36:40 00:36:40 +00:17:45
185 59 BELTRAMELLI, JUAN M 5K CADETES 00:36:40 00:36:40 +00:17:45
186 131 LUCS, JOAQUIN M M_45-49_5 00:36:33 00:36:40 +00:17:45
187 36 DUARTE, PABLO M 5K CADETES 00:36:41 00:36:41 +00:17:46
188 312 DEL ROSARIO, MARIA F F_60-64_5 00:36:29 00:36:41 +00:17:46
189 148 NUñEZ, DENY M 5K CADETES 00:36:42 00:36:42 +00:17:47
190 323 SELLANES, JORGE M M_+65_5 00:36:26 00:36:43 +00:17:48
191 105 SUIFFET, LETICIA F F_45-49_5 00:36:49 00:36:51 +00:17:56
192 82 CALERO, JONATHAN M M_30-34_5 00:37:01 00:37:17 +00:18:22
193 325 LóPEZ ALONZO, JULIO CéSAR M M_40-44_5 00:37:42 00:37:51 +00:18:56
194 326 LÒPEZ, JULIA F F_1-19_5 00:37:43 00:37:51 +00:18:56
195 192 SANTANA, JESSICA F 5K CADETES 00:37:26 00:37:56 +00:19:01
196 186 OLIVERA, ALEXANDRA F 5K CADETES 00:37:24 00:37:56 +00:19:01
197 396 ARISMENDI, SANTIAGO M M_45-49_5 00:37:57 00:38:06 +00:19:11
198 352 MUNIZ, VERóNICA F F_45-49_5 00:38:19 00:38:23 +00:19:28
199 332 BARBOZA RODRÍGUEZ, RICARDO M M_60-64_5 00:38:08 00:38:35 +00:19:40
200 328 MUñOZ, ANA F F_30-34_5 00:38:09 00:38:36 +00:19:41
201 331 PIRIZ, VICTOR M M_35-39_5 00:38:11 00:38:36 +00:19:41
202 99 DE ARMAS, FEDERICO M M_40-44_5 00:38:31 00:38:44 +00:19:49
203 207 KLICINOVIC, MARKO M 5K CADETES 00:38:42 00:38:53 +00:19:58
204 397 KLICNOVIC, SERGIO M M_55-59_5 00:38:43 00:38:53 +00:19:58
205 292 PINTOS, LUANA F F_20-24_5 00:38:35 00:38:57 +00:20:02
206 260 CASTIGLIONI, CAROLINA F F_30-34_5 00:38:46 00:39:00 +00:20:05
207 313 SOSA URIARTE, JULIO CESAR M M_60-64_5 00:39:07 00:39:13 +00:20:18
208 381 ABAD, CARLOS M M_50-54_5 00:38:48 00:39:31 +00:20:36
209 96 CEDRéS, LUCAS M M_45-49_5 00:39:12 00:39:46 +00:20:51
210 101 CEDRES, DELFINA F F_1-19_5 00:39:13 00:39:46 +00:20:51
211 102 CEDRES, MARTINA F F_1-19_5 00:39:46 00:39:46 +00:20:51
212 361 MARTINEZ, DIONILDA F F_45-49_5 00:39:39 00:39:46 +00:20:51
213 320 TORRES, JESSY F F_40-44_5 00:40:19 00:40:36 +00:21:41
214 353 PEREYRA, MARCELA F F_50-54_5 00:40:48 00:40:52 +00:21:57
215 354 RíOS, NéSTOR M M_40-44_5 00:40:47 00:40:54 +00:21:59
216 120 SILVA, ANA F F_40-44_5 00:40:26 00:41:04 +00:22:09
217 124 BERGOUGNOUX, NéSTOR M M_45-49_5 00:40:25 00:41:04 +00:22:09
218 106 TEJERA, SERGIO M M_45-49_5 00:41:37 00:41:38 +00:22:43
219 360 GONZALEZ, CLAUDIA F F_45-49_5 00:41:54 00:42:01 +00:23:06
220 321 FáBRICA, CESAR M M_30-34_5 00:42:10 00:42:10 +00:23:15
221 333 IBARRA, LIRA F F_55-59_5 00:42:15 00:42:30 +00:23:35
222 117 SENA ORRACA, DANIEL M M_45-49_5 00:43:16 00:43:36 +00:24:41
223 324 LÒPEZ , FACUNDO M M_1-19_5 00:43:28 00:43:36 +00:24:41
224 298 MARONE, MAURA F F_40-44_5 00:44:01 00:44:01 +00:25:06
225 308 LARROQUE, ANALIA F F_35-39_5 00:43:59 00:44:01 +00:25:06
226 14 GONZALEZ, JORGE M 5K CADETES 00:44:03 00:44:16 +00:25:21
227 294 VIGO, ROMINA F F_20-24_5 00:45:00 00:45:25 +00:26:30
228 293 FAGUNDEZ, ALEJANDRA F F_40-44_5 00:45:04 00:45:29 +00:26:34
229 327 VAZ, LILIAN F F_50-54_5 00:45:38 00:45:40 +00:26:45
230 330 GONZALEZ, PAZ F F_1-19_5 00:44:38 00:45:40 +00:26:45
231 285 PEñA, SANDRA F F_50-54_5 00:45:51 00:46:12 +00:27:17
232 286 CAYAFFA, JAVIER M M_55-59_5 00:45:49 00:46:12 +00:27:17
233 335 VIANA, CARLOS M M_60-64_5 00:47:40 00:48:09 +00:29:14
234 336 PEREZ, ALEJANDRA F F_55-59_5 00:47:43 00:48:12 +00:29:17
235 364 GONZALEZ, GABRIELA F F_45-49_5 00:48:03 00:48:19 +00:29:24
236 394 MEDEROS, LUIS M M_35-39_5 00:48:01 00:48:19 +00:29:24
237 194 SERVETTO, JANET F F_45-49_5 00:48:07 00:48:38 +00:29:43
238 339 VILELA, JOSE M M_+65_5 00:48:52 00:49:01 +00:30:06
239 42 PEREIRA OJEDA, MóNICA F F_45-49_5 00:54:59 00:55:04 +00:36:09
240 44 ANDRADE CARDOZO, ANGEL M M_60-64_5 00:55:01 00:55:06 +00:36:11
241 399 CACERES, MIKAELA F F_25-29_5 00:58:01 00:58:26 +00:39:31
242 398 CÀCERES, IVÀN M M_1-19_5 00:58:27 00:58:27 +00:39:32
243 157 PERDOMO, BRAIAN EMANUEL M 5K CADETES 00:59:34 00:59:50 +00:40:55
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!